IniciActualitatSis mesos de tripletes

Sis mesos de tripletes

-

3de9fL’ampliació del calendari casteller –que cada cop s’eixampla més en l’inici i el final– ha comportat també la mutiplicació de les grans actuacions. Com és el cas de la tripleta màgica, la mítica actuació que la Colla Joves va realitzar per primer cop al Concurs de 1992 (i que repetiria, junt amb la Vella, dues setmanes després, a la diada de Santa Úrsula) i que va suposar una fita en la castellística de l’Era Moderna. Ahir diumenge, els Castellers de Vilafranca van plantar la tripleta més matinera; ho van fer a la diada de Fires de Vilafranca, assolint el 4de9 amb folre descarregat més matiner de la història dels castells. Han passat sis mesos justos dels darrers 4de9 amb folre, els completats el 16 de novembre pels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, a Terrassa; i els Castellers de Barcelona i els Castellers a la Vila de Gràcia, a Barcelona. També van fer castells de 9 pisos, just fa mig any, els Castellers de Sants i Castellers de Sabadell.

La tripleta vilafranquina –doblet bàsic de 9, amb el 4de8 amb agulla– ha encetat el còmput de grans actuacions d’aquest 2015. La tripleta és la prèvia de la gamma extra, tot i que en si mateix ja marca un nivell de gran diada, només a l’abast d’un grup escollit de 10 colles. L’any passat se’n van completar 34, a les quals caldria afegir-ne 53 actuacions amb un castell de gamma extra com a mínim. En total, van ser 87 grans actuacions.

Les tripletes del 2014 ordenades cronològicament:

(Entenent per tripleta l’ actuació completa amb tots els castells descarregats: doblet bàsic de 9, amb 5de8, 4de8 amb agulla o 3de8 amb agulla).

C.VILAFRANCA 14/06/14 L’ARBOÇ 3de9f 4de9f 4de8a
C.VELLA DELS X.VALLS 14/06/14 L’ARBOÇ 3de9f 4de9f 4de8a
C.VILAFRANCA 15/06/14 BERGA 3de9f 4de9f 5de8
C.JOVES X.VALLS 24/06/14 VALLS 3de9f 4de9f 4de8a
M.TERRASSA 29/06/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 5de8
C.VILAFRANCA 05/07/14 TARRAGONA 3de9f 4de9f 4de8a
C.SANTS 05/07/14 TARRAGONA 3de9f 4de9f 5de8
C.JOVE X.TARRAGONA 06/07/14 TERRASSA 3de9f 4de9f 4de8a
C.SANTS 12/07/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 4de8a
C.JOVE X.TARRAGONA 13/07/14 TORREDEMBARRA 3de9f 4de9f 3de8a
C.MATARÓ 20/07/14 MATARÓ 3de9f 4de9f 4de8a
C.JOVE X.TARRAGONA 27/07/14 VILALLONGA 3de9f 4de9f 5de8
C.VELLA DELS X.VALLS 27/07/14 VILALLONGA 3de9f 4de9f 5de8
C.VELLA DELS X.VALLS 06/08/14 VALLS 3de9f 4de9f 5de8
C.JOVES X.VALLS 15/08/14 LA BISBAL P. 3de9f 4de9f 5de8
C.VILA DE GRÀCIA 17/08/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 5de8
C.VELLA DELS X.VALLS 23/08/14 EL CATLLAR 3de9f 4de9f 4de8a
C.JOVE X.TARRAGONA 24/08/14 L’ARBOÇ 3de9f 4de9f 5de8
C.VELLA DELS X.VALLS 24/08/14 L’ARBOÇ 3de9f 4de9f 5de8
C.VILAFRANCA 29/08/14 VILAFRANCA 3de9f 4de9f 4de8a
C.SANTS 21/09/14 ESPLUGUES 3de9f 4de9f 5de8
X.TARRAGONA 23/09/14 TARRAGONA 3de9f 4de9f 5de8
C.VILA DE GRÀCIA 24/09/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 3de8a
C.SANTS 24/09/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 4de8a
C.BARCELONA 24/09/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 4de8a
C.VILA DE GRÀCIA 05/10/14 TARRAGONA 3de9f 4de9f 3de8a
C.BARCELONA 05/10/14 TARRAGONA 3de9f 4de9f 4de8a
C.BARCELONA 19/10/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 3de8a
C.JOVE X.TARRAGONA 19/10/14 ALCOVER 3de9f 4de9f 5de8
C.JOVE X.TARRAGONA 25/10/14 TARRAGONA 3de9f 4de9f 5de8
X.TARRAGONA 01/11/14 VILAFRANCA 3de9f 4de9f 4de8a
C.SANTS 01/11/14 VILAFRANCA 3de9f 4de9f 5de8
C.MATARÓ 08/11/14 MATARÓ 3de9f 4de9f 3de8a
C.VILA DE GRÀCIA 16/11/14 BARCELONA 3de9f 4de9f 5de8

JORDINA ARMILLA

Foto portada: 3de9 amb folre dels Castellers de la Vila de Gràcia a la seva Diada, el passat mes de novembre

Foto 1: 3de9 amb folre dels Catellers de Vilafranca, ahir a la diada de Fires (Foto: Vicenç Garcia)

Articles relacionats:

Els registres es multipliquen

10 colles amb la tripleta

Amb el 4de9f guanyes la tripleta

Articles relacionats

Més de l'autor