IniciActualitatLa temporada comença de 9

La temporada comença de 9

-

MdT3de9fAntonioPerezEls Minyons de Terrassa van fer aquest dissabte, a l’actuació de Sant Jordi, el primer 3de9 amb folre de la temporada. Es tracta del castell de 9 més matiner en temporada regular, ja que mai se n’havia fet cap el mes d’abril. L’avançament dels registres i consecucions particulars ha impactat de ple també en els castells de 9, que en els darers dos anys han arribat abans del que era habitual en els darrers anys.

Tan sols hi ha un precedent en una data més primerenca, però fora de temporada. L’any 2001* la Colla Vella, a les Decennals, va clavar el 3de9 amb folre el dia 2 de febrer. No el va tornar a a provar fins a Sant Joan, data en què solien iniciar el nou curs els vallencs. Abans, la temporada a Valls anava de juny a octubre i en poc més quatre mesos es concentrava tota l’estació castellera.

Els primers castells de 9 de la nova era van ser per Santa Úrsula, el Concurs o Sant Fèlix, com recull el gràfic de sota. Anys més tard, van ser diades com Sant Joan, la Festa Major de Terrassa o el Corpus de Cornellà els qui van saludar el primer castell de 9 de la temporada. En el segle actual, el primer castell de 9 ha arribat en la majoria de casos per les Fires de Maig de la mà dels Castellers de Vilafranca. Hi ha altres places, però, com la Bisbal, Manresa o Barcelona, que també han tingut l’honor de viure el primer gran castell de l’any.

Les colles protagonistes han estat sempre les quatre grans: Castellers de Vilafranca (quinze cops) Colla Vella (dotze), Minyons de Terrassa (nou) i Colla Joves (set). Els Capgrossos de Mataró, paral·lelament, en ser els primers en plantar el 4de9 amb folre els anys 2012, 2013 i 2014, tot i que no era el primer castell de 9 de la temporada.

En la següent taula figuren els mesos de l’any on s’ha estrenat la gamma bàsica de 9 (3de9f o 4de9f). En negreta apareixen les dates que han anat succeint-se com a més primerenques.

Feb Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Data colla localitat
1981 c9 25/10/91 C.Vella Valls
1982 c9(c) 03/10/82 C.Vella Tarragona
1983 c9(c) 30/08/83 C.Vella Vilafranca
1984 c9(c) 30/09/84 C.Vella Tarragona
1985 c9(c) 25/10/85 C.Vella Valls
1986 c9(c) 30/08/86 C.Vella Vilafranca
1987 c9(c) 24/06/87 C.Joves/C.Vella Valls
1988 c9 30/08/88 C.Joves/C.Vilafranca(c) Vilafranca
1989 c9 30/08/89 C.Joves/C.Vella/C.Vilafranca Vilafranca
1990 c9(c) 30/08/89 C.Joves/C.Vella Vilafranca
1991 c9 30/08/89 C.Vilafranca Vilafranca
1992 c9 15/08/92 C.Joves La Bisbal
1993 c9 04/07/93 M.Terrassa Terrassa
1994 c9 03/07/94 M.Terrassa Terrassa
1995 c9(c) 16/06/95 M.Terrassa Cornellà
1996 c9(c) 24/06/96 C.Vella Valls
1997 c9 01/06/97 M.Terrassa Cornellà
1998 c9 31/05/98 M.Terrassa Manresa
1999 c9 05/06/99 M.Terrassa Cornellà
2000 c9 11/06/00 C.Joves Valls
2001 c9* 02/02/01 C.Vella c9 20/05/01 C.Vilafranca Vilafranca
2002 c9 19/05/02 C.Vilafranca/M.Terrassa(c) Vilafranca/BCN
2003 c9 18/05/03 C.Vilafranca Vilafranca
2004 c9 16/05/03 C.Vilafranca Vilafranca
2005 c9 19/06/05 M.Terrassa Barcelona
2006 c9 21/05/06 C.Vilafranca Vilafranca
2007 c9 10/06/07 C.Vilafranca Cornellà
2008 c9(c) 18/05/08 C.Vilafranca Vilafranca
2009 c9 24/06/09 C.Joves/C.Vella Valls
2010 c9 16/05/10 C.Vilafranca Vilafranca
2011 c9 15/05/11 C.Vilafranca Vilafranca
2012 c9 20/05/12 C.Vilafranca Vilafranca
2013 c9 19/05/13 C.Vilafranca Vilafranca
2014 c9 18/05/14 C.Vilafranca Vilafranca
2015 c9 09/05/15 M.Terrassa Terrassa
2016 c9 23/04/16 M.Terrassa Terrassa

JORDINA ARMILLA

Foto: 3de9f dels Minyons, dissabte passat a Terrassa (Foto: Amtonio Pérez)

Articles relacionats:

Sant Jordi repartiex èxits particulars

El primer castell de 9 i moltes estrenes de 8

Articles relacionats

Més de l'autor