IniciActualitatEl Concurs: diada de màxims o diada d'estratègia?

El Concurs: diada de màxims o diada d’estratègia?

-

El Concurs de Castells sempre ha tingut fama de portar les colles al seu límit. Aquesta llegenda, en algun període justificada, ha passat a la història, si més no en el còmput total de les diades. Les colles tenen altres dates per a cercar el seu millor dia i la competició del Concurs estimula les ganes, però també l’estratègia. Algunes colles arriscaran per sobre del que han aconseguit fins ara; altres, estudiaran quins castells han de fer per quedar ben classificats i unes altres no atacaran cap castell nou ni buscaran la seva millor diada. Enguany, es presenta una edició molt renyida, però caldrà veure com competeixen les colles i si després es tradueix en el seu millor dia.

Hem estudiat les 67 colles que han assolit castells puntuables en aquesta temporada, computant la seva millor diada històrica amb la fórmula del Concurs (3 millors construccions).

Tan sols 6 colles mantenen la seva millor actuació històrica realitzada en el marc d’un concurs casteller:

  • A Tarragona: Nois de la Torre (1982), Castellers de Castelldefels (1994) i Colla Castellers de Figueres (2000)
  • A Torredembarra: Torraires de Montblanc (1999), Castellers de Cerdanyola (2009) i Colla Jove de l’Hospitalet (2001)

Això té a veure en que més de la meitat de colles han tingut el seu millor dia en el darrer any. 20 colles s’han superat aquesta campanya i 14 més tenen la seva millor diada en la passada temporada. De les 34 colles que han realitzat la seva millor diada en els darrers divuit mesos, n’hi ha quatre de gamma extra, quatre colles de 9 i cinc amb gamma alta de 8.

11 colles, però, encara tenen el seu millor dia al segle XX. D’aquestes, set hi van arribar a fer castells destacats:

  • Bordegassos de Vilanova (1999), Castellers de Terrassa (1995), Xics de Granollers (1999), Castellers de Cornellà (1997), Tirallongues de Manresa (1998), Xiquets del Serrallo (1997) i Nois de la Torre (1982).

En la següent taula, de millor diada de cada colla, subratllem les colles que han tingut el seu millor dia en la present i passada temporada.

COLLA DATA LLOC CASTELL 1 CASTELL 2 CASTELL 3 DESCART
C.VILAFRANCA 30/08/2013 Vilafranca 3de10fm 4de9sf 4de9fa Pde8fm
C.JOVES. X.VALLS 27/10/2013 Valls 4de9sf 5de9f Pde8fmc
C.VELLA X.VALLS 27/10/2002 Valls 4de9sfc 4de9fa Pde8fm 3de9f
M.TERRASSA 30/08/2001 Vilafranca 4de9sf 2de9fm Pde8fmc
C.JOVE X.TGNA 30/08/2014 Vilafranca 5de9f Pde8fmc 9de8 3de9f
X.TARRAGONA 19/08/2014 Tarragona 2de9fm 3de9f 4de9f Pde6
C.MATARÓ 01/11/2010 Vilafranca 2de9fm 3de9f 4de9f
C.VILA DE GRÀCIA 24/09/2014 Barcelona 3de9f 4de9f 3de8a Pde7f
C.SANTS 17/11/2013 Terrassa 3de9f 4de9f 4de8a Pde7f
C.BARCELONA 24/09/2014 Barcelona 3de9f 4de9f 4de8a Pde6
X.REUS 05/10/2013 Reus 3de9f 5de8 2de8f
B.VILANOVA 01/08/1999 Vilanova 3de9fc 4de8a 5de8 Pde7f
C.TERRASSA 05/11/1995 Terrassa 3de9fc 2de8f 4de8
C.SABADELL 09/09/2012 Sabadell 5de8 2de8f 3de8 Pde6c
C.LLEIDA 09/11/2008 Mataró 2de8f Pde7fc 3de8 4de8
M.SALT 27/10/2013 Girona 2de8f 3de8 Pde6 4de8
X.VILAFRANCA 28/10/2007 Vilafranca 2de8f 3de8 4de8 Pde6c
N.VENDRELL 13/10/2013 El Vendrell 2de8f 3de8 4de8 Pde6c
X.GRANOLLERS 03/10/1999 La Roca V. 2de8f 3de8 4de8
C.ST.CUGAT 27/10/2013 Vilafranca 2de8f 3de8 4de8
M.IGUALADA 24/08/2014 Igualada 2de8f 4de8 9de7
S.OSONA 21/09/2014 Roda de Ter 2de8f 3de8 7de7
M.GUISSONA 08/09/2012 Guissona 4de8 2de7 3de7s
C.POBLE SEC 17/11/2013 Barcelona 4de8 2de7 3de7s
C.ESPLUGUES 21/09/2014 Esplugues Ll. 4de8 2de7 3de7s
C.ST.PERE I ST.PAU 03/08/2014 La Fatarella Pde6 2de7 5de7 4de7ac
C.CORNELLÀ 12/07/1997 Tarragona 4de8 2de7 5de7
C.JOVE C.SITGES 24/10/2009 Sitges 4de8 2de7c 5de7
T.MANRESA 08/11/1998 Manresa 2de7 4de8c 5de7
A.LLEVANT 01/11/2009 Vilafranca 2de7 4de8c 5de7
C.C.FIGUERES 08/10/2000 Tarragona Pde6c 2de7c 4de7a
C.MALLORCA 15/10/2005 Palma M. 2de7 3de7s 5de7
C.SAGRADA FAMÍLIA 24/06/2013 St.Joan Despí 2de7 3de7s 4de7a
X.SERRALLO 23/09/1997 Tarragona 4de8c 3de7s 4de7a
M.L’ARBOÇ 27/08/2006 L’Arboç 2de7 5de7 4de7a
C.BADALONA 08/07/2012 Premià Mar 2de7 5de7 4de7a
N.TORRE 03/10/1982 Tarragona 2de7c 3de7s 4de7a
C.ESPARREGUERA 12/07/2014 Esparreguera 2de7c 7de7 5de7
C.JOVE X.VILAFRANCA 31/08/2014 Vilafranca 2de7 3de7a 3de7
C.BERGA 19/07/2014 Berga 5de7 4de7a 7de7
C.CERDANYOLA 04/10/2009 Torredembarra 5de7 4de7a 3de7a
C.ALTAFULLA 07/11/2010 Altafulla 5de7 4de7a 3de7a
C.JOVE BARCELONA 28/10/2012 Molins de Rei 5de7 4de7a 3de7a
S.SÚRIA 02/11/2013 Súria 5de7 4de7a 3de7a
V.GELIDA 20/10/1996 Manresa 5de7 4de7a 3de7
C.SANTA COLOMA 16/11/1986 Terrassa 3de7sc 4de7a Pde5 2de6
C.CASTELDEFELS 02/10/1994 Tarragona 4de7a 5de7c 3de7
C.SANT FELIU 10/11/2002 St.Andreu B 4de7a 3de7 4de7
C.RIBERAL 17/11/2002 Baó 4de7a 3de7 4de7
V.EMPORDÀ 25/05/2014 Castelló E. 4de7a 3de7 4de7
C.C.NY,PLANA 21/09/2014 Roda de Ter 4de7a 3de7 4de7
C.JOVE L’HOSPITALET 02/10/2011 Torredembarra 3de7a 3de7 4de7
C.CALDES M 10/11/2013 Caldes de M. 3de7a 3de7 4de7
C.SANT VICENÇ H. 27/07/2014 St.Vicenç H 4de7a 4de7 Pde5
M.MOLINS DE REI 24/10/2010 Molins de Rei 3de7 4de7 Pde5 2de6
C.RUBÍ 12/11/2000 Rubí 3de7 4de7 Pde5
X.OLOT 07/09/2013 Olot 3de7 4de7 Pde5
T.MONTBLANC 10/10/1999 Torredembarra 3de7 4de7 2de6
C,MOLLET 26/10/2002 Mollet V. 3de7 4de7 2de6
B.CORNUDELLA 24/08/2014 Cornudella 4de7 Pde5 2de6
C.SOLSONA 20/10/2013 Solsona 3de7 4de7
C.LES ROQUETES 06/07/2014 St.Pere Ribes 4de7 2de6
X.ALCOVER 31/08/2013 Alcover Pde5 2de6
C.ALT MARESME 20/09/2014 Calella Pde5 2de6
X.CALEROS 01/02/2014 L’Ametlla M 2de6
X.CAMBRILS 07/09/2014 Cambrils 2de6
C.CASTELLAR 14/09/2014 Castellar V. 2de6

CARLES ESTEVE

Foto: Torre de 8 sense folre descarregada pels Castellers de Vilafranca al Concurs de 2012

Articles relacionts:

Primera sessió del Concurs: resultat i repàs de les edicions del Concur7

I el Concurs? Realment és tan diferent?

Exit mobile version