S’acosta un nou any i amb ell arriben molts desitjos. L’any 2014 serà molt important per al país i també per al món casteller: entre d’altres fites s’arribarà als 500 grans castells. En vint anys, des del 1993, s’hauran assolit mig miler de gammes extra (castells per sobre del 3de9 amb folre).
Els Minyons de Terrassa van obrir la caixa del trons i els verds l’han rebentat. Les colles de Valls també han dominat la gamma i més recentment els Capgrossos i la Jove de Tarragona s’hi han sumat. La família de l’elit castellera pot seguir creixent, els Xiquets de Tarragona ja ho han provat i altres colles assagen castells extraordinaris. Sembla possible arribar als 500. Ja s’han vist 454 grans castells, 47 dels quals l’any 2013, i molts més esperen.
Us oferim la relació d’assolits per poblacions i per grups:
| GAMMA EXTRA | TOTAL |
| Vilafranca | 171 |
| Tarragona | 68 |
| Valls | 45 |
| Terrassa | 39 |
| Barcelona | 29 |
| Girona | 18 |
| Mataró | 17 |
| Reus | 13 |
| La Bisbal | 11 |
| L’Arboç | 10 |
| Vilanova | 7 |
| El Catllar | 7 |
| El Vendrell | 6 |
| Vila-rodona | 5 |
| Sabadell | 3 |
| Sitges | 3 |
| Altafulla | 2 |
| TOTAL | 454 |
Grup 6: subgrup 1 (9de8) i subgrup 2
| G6: SUB1/2 | 9de8 | 3de8ps | Tde9fm | Pde8fm | TOTAL |
| Vilafranca | 1 | 2 | 45 | 45 | 93 |
| Barcelona | 1 | 1 | 17 | 4 | 23 |
| Terrassa | 17 | 3 | 20 | ||
| Tarragona | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| Valls | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 |
| Mataró | 1 | 11 | 3 | 15 | |
| La Bisbal | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Reus | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Girona | 6 | 3 | 9 | ||
| L’Arboç | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| Vilanova | 5 | 2 | 7 | ||
| El Catllar | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Sabadell | 3 | 3 | |||
| El Vendrell | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Vila-rodona | 2 | 2 | |||
| Altafulla | 1 | 1 | 2 | ||
| Sitges | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 21 | 9 | 138 | 88 | 256 |
Grup 6: subgrup 3
| G6: SUB3 | 7de9f | 5de9f | 4de9fa | 3de9fa | TOTAL |
| Vilafranca | 1 | 24 | 26 | 3 | 54 |
| Tarragona | 18 | 12 | 1 | 31 | |
| Valls | 15 | 3 | 18 | ||
| Terrassa | 10 | 2 | 1 | 13 | |
| Girona | 4 | 2 | 6 | ||
| Barcelona | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Sitges | 1 | 1 | 2 | ||
| El Catllar | 1 | 1 | 2 | ||
| Mataró | 1 | 1 | |||
| L’Arboç | 1 | 1 | |||
| El Vendrell | 2 | 2 | |||
| Reus | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 1 | 79 | 47 | 10 | 137 |
Grup 7: subgrup 1 i subgrup 2 (2de9sm)
| G7: SUB1/2 | 4de9sf | 2de8sf | 3de10fm | 2de9sm | TOTAL |
| Vilafranca | 8 | 5 | 8 | 3 | 24 |
| Tarragona | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| Valls | 8 | 1 | 9 | ||
| Terrassa | 1 | 5 | 6 | ||
| Girona | 3 | 3 | |||
| Vila-rodona | 1 | 2 | 3 | ||
| Reus | 2 | 2 | |||
| Mataró | 1 | 1 | |||
| La Bisbal | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 29 | 14 | 15 | 3 | 61 |
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
2.000 grans castells, un creixement extraordinari
Més poblacions amb castells de 9
Resum 2013, part I: Gamma extra
Més castells grans, menys caigudes

