IniciActualitatEl 4de9 amb folre abans de Sant Joan

El 4de9 amb folre abans de Sant Joan

-

123Aquest cap de setmana s’han vist els primers doblets de 9 de la temporada: fer els dos castells bàsics de 9 en una mateixa diada. Fer-los abans del 24 de juny era fins fa poc una excepcionalitat. Tan sols els Minyons de Terrassa (1995) i els Castellers de Vilafranca (des el 2010) ho havien fet. La Colla Vella s’hi ha afegit aquest dissabte, descarregant el 3de9f i 4de9f. Val a dir que els rosats tan sols havien fet el 4de9 amb folre un sol cop (1999) abans de Sant Joan.

Aquest dissabte a l’Arboç, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca van signar la tripleta amb el 4de8 amb l’agulla. I diumenge, els verds van fer a Berga la tripleta màgica a Berga. Es tracta de les actuacions més completes, el sostre històric abans del 24 de juny. Amb la tripleta al sarró, la Colla Vella convida a un Sant Joan de gamma extra a Valls.

El 4de9 amb folre –tot i que és més car de veure que no el 3de9 amb folre– l’han escollit per obrir la gamma de 9 algunes colles com la Joves de Valls i els Capgrossos de Mataró. Potser és cert que costa més de lligar, de dur-la a plaça, però les estadístiques que presenten les colles són de màxima efectivitat. El 4de9f s’ha assolit 22 ocasions abans de Sant Joan; només 3 han quedat tan sols coronats. Tots, llevat d’un, s’han tirat en segona ronda.

Encara queda el proper cap de setmana per veure’n algun 4de9 amb flore més. Minyons té un important compromís a Cornellà. Sant Joan està al caure i els indicadors són d’una gran temporada.

Diades amb el 4de9f, abans de Sant Joan (tant sols apareixen els castells assolits):

2014 15.06.2014 BERGA C.VILAFRANCA 3de9f 4de9f 5de8 TRIPLETA
2014 14.06.2014 L’ARBOÇ C.VILAFRANCA 3de9f 4de9f 4de8a Pde7f TRIPLETA
2014 14.06.2014 L’ARBOÇ C.VELLA X.VALLS 3de9f 4de9f 4de8a Pde6 TRIPLETA
2014 14.06.2014 VALLS C.JOVES X.VALLS 2de8f 4de9f 4de8a Pde6
2014 01.06.2014 MATARÓ C.MATARÓ 4de9f Pde6
2013 23.06.2013 VILASSAR DE MAR C.MATARÓ 3de8 4de9f 2de7 Pde6c
2013 08.06.2013 VALLS C.JOVES X.VALLS 3de8 4de9fc 5de7
2013 08.06.2013 BARCELONA C.VILAFRANCA 3de9f 4de9f 4de8a Pde6 TRIPLETA
2013 02.06.2013 MATARÓ C.MATARÓ 5de8 4de9f 3de8 Pde6c
2012 17.06.2012 MOLINS DE REI C.VILAFRANCA 4de8a 4de9f 3de9f TRIPLETA
2012 03.06.2012 MATARÓ C.MATARÓ 2de8f 4de9f 3de8
2011 12.06.2012 BERGA C.VILAFRANCA 3de9f 4de9f 5de8 Pde7f TRIPLETA
2010 20.06.2010 BADALONA C.VILAFRANCA 4de8a 3de9f 4de9f Pde6 TRIPLETA
2008 18.05.2008 VILAFRANCA C.VILAFRANCA 4de8a 4de9fc 2de8f Pde7f
2005 19.06.2005 BARCELONA M.TERRASSA 3de9f 4de9f 2de8f Pde6 DOBLET
2002 31.05.2002 VILAFRANCA C.VILAFRANCA 2de8f 4de9f 4de8a Pde7f
2000 18.06.2000 BARCELONA M.TERRASSA 3de8 4de9f 2de7 Pde6
1999 20.06.1999 BARCELONA C.VELLA X.VALLS 5de8 4de9f 4de8a Pde7fc
1999 13.06.1999 VALLS C.JOVES X.VALLS 2de8f 4de9f 5de8 Pde6
1999 06.06.1999 CORNELLÀ M.TERRASSA 5de8 4de9f 4de8a Pde6c
1998 14.06.1998 VALLS C.JOVES X.VALLS 3de8 4de9f 2de8f
1995 18.06.1995 CORNELLÀ M.TERRASSA 2de8f 4de9fc 3de8

Foto 1: 4de9 amb folre de la Colla Vella a l’Arboç, dissabte 14

Foto 2: 4de9 amb folre dels Castellers de Vilafranca a Berga, diumenge 14

Foto 3: 4de9 amb folre de la Colla Joves, dissabte 14 al Pati de Valls

Articles relacionats:

Sumant castells camí de Sant Joan

Articles relacionats

Més de l'autor