
Torre de 9 amb folre i manilles, pilar de 8 ab folre i manilles, 5de9 amb folre, 4de9 amb folre i agulla… les Santes de Mataró són un imam per a la gamma extra. Des de l’any 2000, alguna d’aquestes grans construccions ha format part del programa dels Castellers de Vilafranca en aquesta diada i, durant tres anys, també dels Capgrossos. Mataró també ha vist gamma extra de la mà dels Minyons, però en aquest cas, durant la Diada dels Capgrossos.
L’espadat emmanillat és un dels castells de màxima dificultat assolits a la capital del Maresme, però en cap de les tres ocasions que s’ha alçat s’ha pogut descarregar. En canvi, l’efectivitat amb el 2de9 amb folre i manilles és més positiva: vuit de completats i tres més coronats. Els Castellers de Vilafranca l’han descarregat en les tres darreres edicions de les Santes, els Capgrossos el van coronar l’any 2011 i els Minyons, el van carregar el novembre del 2004. La resta de torres són dels verds.
Mataró ha vist construccions de major nivell que els dos castells emmanillats. L’any 2000, els Minyons de Terrassa hi van coronar el millor castell vist en aquesta plaça: el 4de9 sense folre. El 2001, els Castellers de Vilafranca hi van coronar el 5de9 amb folre, el millor per les Santes, castell que van tornar a provar el 2002 i que sonava amb força per les Santes d’aquest any. El 2008, els verds també hi van provar el 4de9 amb folre i agulla, el major repte intentat per els vilafranquins a Mataró.
La diada de les Santes d’aquest any es presenta molt oberta, amb uns Minyons llençats i amb uns verds ambiciosos. La torre de 9 pot tornar a ser a plaça, com en els darrers anys, però les possibilitats de veure algun gamma extra superior també hi són. El cartell tornar a ser de luxe amb verds, malves i blaus, aquests darrers havent recuperat la regularitat.
Mataró pot veure ampliada la seva nòmina de gamma extra, actualment amb disset aletes (a una de les que compta Girona). En el següent llistat teniu les actuacions amb els intents assolits o no de gamma extra:
| 21.07.2013 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | 9de8 | Pde7f | ||
| 22.07.2012 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | 4de9f | Pde7f | ||
| C.MATARÓ | 4de9f | i3de9f | 5de8 | i2de9fm | 3de8 | |||
| 24.07.2011 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | 4de9f | Pde7f | ||
| C.MATARÓ | 4de9f | id2de9fm | 2de9fmc | i3de9f | ||||
| 25.07.2010 | SANTES | C.VILAFRANCA | id3de9f | 3de9f | i2de9fm | 4de9f | 4de8a | Pde7f |
| C.MATARÓ | 3de9f | i2de9fm | 4de9f | |||||
| 26.07.2009 | SANTES | C.VILAFRANCA | 4de9f | i2de9fm | 2de8f | 3de9fc | ||
| 20.07.2008 | SANTES | C.VILAFRANCA | i4de9fa | 3de9fc | 4de8a | i2de9fm | 2de8f | Pde7f |
| 22.07.2007 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | 4de9f | Pde7f | ||
| 23.07.2006 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | 4de9f | Pde7f | ||
| 24.07.2005 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | i2de9fm | 4de9f | 2de9fmc | Pde7f | |
| 07.11.2004 | DIADA CM | M.TERRASSA | 3de9f | 2de9fmc | 4de9f | Pde7f | ||
| 25.07.2004 | SANTES | C.VILAFRANCA | 4de9f | 2de9fm | 3de9fc | iPde7f | ||
| 20.07.2003 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | 4de9f | Pde6 | ||
| 21.07.2002 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | i5de9f | 4de8a | id4de9f | 2de8f | Pde7f |
| 22.07.2001 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 5de9fc | 4de9f | Pde8fmc | ||
| 22.07.2000 | SANTES | C.VILAFRANCA | 3de9f | 2de9fm | id4de9f | 4de9f | Pde8fmc | |
| 05.11.2000 | DIADA CM | M.TERRASSA | id4de9sf | 3de9f | 4de9sfc | 2de7 | ||
| 17.10.1999 | DIADA CM | M.TERRASSA | 3de9f | Pde8fmc | 4de9f |
CARLES ESTEVE
Foto 1: Torre de 9 amb folre i manilles descarregada pels Castellers de Vilaframca, a les Santes del 2013 (Foto: CdV)
Foto 2: Torre de 9 amb folre i manilles carregada pels Capgrossos, a les Santes de 2011 (Foto: Aina Serra)
Articles relacionats:
