Els Castellers de la Vila de Gràcia han seguit creixent de forma espectacular. Han fet vuit cops el 3de9 amb folre, un castell que van estrenar estrenar l’any passat. Hi han afegit el 4de9 amb folre al seu repertori, que l’han completat quatre cops. També han estrenat el 3de8 amb agulla i han dominat el 4de8 amb agulla i el 5de8. També han incorporat el pilar de 7 amb folre i el 9de7. El seu creixement ha estat una autèntica revolució.
| CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| 1 | – | 1 | 7 | 3de9f | 1 | 2 | – | 1 |
| – | – | – | 4 | 4de9f | – | – | – | – |
| – | – | – | 2 | 3de8a | – | – | – | – |
| – | – | 1 | 8 | 4de8a | 2 | 2 | – | – |
| 1 | – | 1 | 8 | 5de8 | 1 | 1 | – | – |
| – | – | – | 3 | Pde7f | – | – | – | – |
| – | – | – | 17 | 2de8f | 14 | – | – | – |
| – | – | – | 1 | 7de8 | 6 | – | – | – |
| – | – | – | 13 | 3de8 | 12 | – | – | – |
| – | – | 2 | 7 | Pde6 | 4 | – | – | – |
Els Castellers de Sabadell s’han convertit en nova colla de 9: han descarregat el 3de9 amb folre. L’han completat en dues ocasions i n’han coronat un altre. Han descarregat el 5de8 en vuit ocasions, l’any passat n’havien fet un de sol. Han millorat l’efectivitat en el 2de8 amb folre, passant de tres descarregats i 2 coronats de l’any 2013 a sis completats el 2014.
| CASTELLERS DE SABADELL | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| 1 | – | 1 | 2 | 3de9f | – | – | 2 | 1 |
| 1 | – | – | 8 | 5de8 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 6 | 2de8f | 3 | 2 | – | – |
| 2 | – | – | 3 | 7de8 | 2 | – | – | – |
| 1 | – | – | 24 | 3de8 | 20 | – | – | – |
| – | 2 | – | – | Pde6 | – | – | – | – |
| 2 | – | – | 17 | 4de8 | 18 | 1 | – | 3 |
| – | – | – | 8 | 2de7 | 7 | – | – | 1 |
Els Xiquets de Reus han revalidat el seus millors castells, augmentant el nombre de realitzacions. Han fet tres vegades el 3de9 amb folre, una més que en el 2013. El 5de8 l’han descarregat set cops, l’any anterior en van completar dos i un de coronat. Han fet 11 vegades el 2de8 amb folre, un més que la campanya anterior, però el 4de8 només l’han plantat tres vegades.
| XIQUETS DE REUS | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| 1 | – | – | 3 | 3de9f | 2 | – | – | – |
| – | – | – | 7 | 5de8 | 2 | 1 | – | – |
| 3 | – | – | 11 | 2de8f | 10 | – | – | – |
| – | – | – | 15 | 3de8 | 14 | – | – | – |
| – | 1 | 1 | 3 | 4de8 | 9 | – | – | – |
| – | – | – | 12 | 2de7 | 10 | – | – | – |
| – | – | – | 4 | 7de7 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 15 | 5de7 | 13 | – | – | – |
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
