En aquests darrers dies del 2014 us oferirem un repàs del que han fet les colles aquest any que deixem enrere. Compararem la temporada 2014 amb la 2013 i publicarem la comparativa dels seus millors castells. Comencem avui amb les cinc colles més destacades de gamma extra, les que han assolit castells del grup 7 de dificultat de la taula de punts.
Els Castellers de Vilafranca han coronat tres cops el 3de10fm, però no l’han pogut completar. També han carregat el 4de9 sense folre, però sense revalidar-lo descarregat. En canvi, han pogut coronar la torre de 8 sense folre, cosa que l’any anterior no havien fet. Els guanyadors del Concurs han descarregat el 3de9f amb l’agulla i el 4de9f amb l’agulla en més ocasions, han revalidat el 5de9 amb folre, han sovintejat el pilar de 8 amb folre i manilles, han dosificat la torre de 9 amb folre i manilles i han augmentat el nombre de 9de8. 27 gamma extra aquest any, cinc més que l’any passat. En els bàsics de 9 han estat pràcticament igual: 31 descarregats i un coronat.
| CASTELLERS DE VILAFRANCA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014 / 2013 | D | C | I* | ID |
| 1 | – | 3 | – | 3de10fm | 2 | – | – | – |
| – | – | 1 | – | 2de8sf | – | – | – | – |
| – | – | 1 | – | 4de9sf | 2 | – | – | 1 |
| – | – | – | 4 | 3de9fa | 3 | – | – | – |
| – | – | – | 3 | 4de9fa | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 1 | 5de9f | 1 | – | – | – |
| – | – | 1 | 5 | Pde8fm | 5 | – | – | – |
| – | 1 | – | 2 | 2de9fm | 4 | – | – | – |
| 1 | – | 1 | 5 | 9de8 | 4 | – | – | – |
| – | – | – | 16 | 3de9f | 17 | – | – | – |
| – | – | 1 | 14 | 4de9f | 14 | – | – | – |
Nota. I*: El 2013, els verds van fer un intent de 4de10fm.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha coronat per primer cop el 3de10 amb folre i manilles. Ho va fer en el seu primer intent. Ha completat els set 5de9 amb folre que ha provat, tot i que no ha pogut amb el seu primer intent de 3de9 amb folre i agulla. Han tornat a coronar el pilar de 8 amb folre i manilles, dos cops. Han carregat per primer cop el 2de9 amb folre i manilles i han sovintejat el 9de8. Han descarregat 30 castells de 9 bàsics, cinc més que el 2013. També han descarregat per primer cop el 3de8 amb agulla.
| COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014 / 2013 | D | C | I | ID |
| – | – | 1 | – | 3de10fm | – | – | – | – |
| – | 1 | – | – | 3de9fa | – | – | – | – |
| – | – | – | 7 | 5de9f | 4 | – | – | – |
| – | – | 2 | – | Pde8fm | – | 1 | 1 | – |
| – | 1 | 1 | – | 2de9fm | – | – | – | – |
| – | – | 1 | 4 | 9de8 | 4 | – | – | 1 |
| – | – | – | 21 | 3de9f | 18 | 1 | – | – |
| – | – | – | 9 | 4de9f | 7 | 1 | – | – |
| – | – | – | 3 | 3de8a | – | – | – | – |
| – | – | – | 3 | 4de8a | 5 | 1 | – | 1 |
La Colla Joves Xiquets de Valls ha carregat i recuperat el 2de8 sense folre; anteriorment l’havia coronat un sol cop (2004). També ha coronat dos cops el 4de9 sense folre, que sí va descarregar l’any passat. Ha descarregat tres 5de9 amb folre i ha tornat a coronar el pilar de 8 amb folre i manilles. Ha provat el 2de9 amb folre i manilles sense èxit, no el fan des del 2001. Han fet 14 castells bàsics de 9, l’any passat en van fer 19. Han recuperat el 2de8 amb folre i han deixat de fer el 7de8.
| COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014 / 2013 | D | C | I | ID |
| – | 1 | 1 | – | 2de8sf | – | – | – | – |
| 2 | – | 2 | – | 4de9sf | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 3 | 5de9f | 2 | – | – | – |
| – | 1 | 1 | – | Pde8fm | – | 1 | 1 | – |
| 2 | – | – | – | 2de9fm | – | – | – | – |
| – | – | – | – | 9de8 | – | – | 1 | – |
| 2 | – | – | 7 | 3de9f | 10 | – | – | – |
| 3 | – | – | 7 | 4de9f | 8 | 1 | 1 | – |
| – | – | – | 4 | 4de8a | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 7 | 5de8 | 11 | – | 1 | – |
La Colla Vella dels Xiquets de Valls han tornat a coronar el 3de10fm, ho havia fet l’any 2000. També ha recuperat el 2de8 sense folre, el darrer del qual havia carregat el 2006. També ha recuperat el 4de9 sense folre, carregat (el darrer datava del 2002). Ha descarregat el 4de9f amb agulla tres cops, no el feien des del 2006 no el complñetaven des del 2004. Per contra, no han pogut amb el 5de9 amb folre, que l’any passat van coronar. Han reeditat el pilar de 8 amb folre i manilles, el 2de9 amb folre i manilles i el 9de8. Han fet els mateixos castells bàsics de 9 que l’any passat: 23. També ha recuperat el 3de8 amb agulla, que no feien des del 2008.
| COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014 / 2013 | D | C | I | ID |
| – | 2 | 1 | – | 3de10fm | – | – | 2 | 1 |
| – | – | 1 | – | 2de8sf | – | – | – | – |
| 1 | – | 1 | – | 4de9sf | – | – | – | – |
| – | – | – | 3 | 4de9fa | – | – | – | – |
| – | 2 | – | – | 5de9f | – | 1 | – | – |
| – | – | 2 | 2 | Pde8fm | 3 | 1 | – | – |
| – | – | 1 | 1 | 2de9fm | 2 | 2 | – | – |
| – | – | – | 1 | 9de8 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 13 | 3de9f | 12 | – | – | – |
| 2 | – | 1 | 9 | 4de9f | 9 | 2 | – | – |
Els Minyons de Terrassa han descarregat el 3de10 amb folre i manilles a Girona, el castell més valuós de l’any i tercer de la seva història. El darrer completat dels malves datava del 2002. N’han coronat un altre i han provat per primer cop el 4de10 amb folre i manilles, en un intent on ben just van sonar gralles. Han reeditat el 5de9 amb folre, carregat igual que l’any passat. Han recuperat i descarregat per primer cop el pilar de 8 amb folre i manilles a Terrassa, els dos anteriors complerts els havien fet a Girona els anys 2008 i 2009. Han dominat com ningú més el 2de9 amb folre i manilles: sis descarregats i un coronat; l’any passat en van carregar un de sol. Han estrenat el 9de8, que han fet en nou ocasions. Han fet 31 castells bàsics de 9; l’any passat en van ser 15. Han recuperat el 3de8 amb agulla, el darrer datava del 2011.
| MINYONS DE TERRASSA | ||||||||
| ID | I* | C | D | 2014 / 2013 | D | C | I | ID |
| – | – | 1 | 1 | 3de10fm | – | – | – | – |
| – | – | 1 | – | 5de9f | – | 1 | – | – |
| – | – | – | 1 | Pde8fm | – | – | – | – |
| – | – | 1 | 6 | 2de9fm | – | 1 | 1 | – |
| – | – | – | 9 | 9de8 | – | – | – | – |
| – | – | – | 19 | 3de9f | 12 | – | – | – |
| – | – | 1 | 10 | 4de9f | 2 | 1 | 1 | – |
| – | – | – | 1 | 3de8a | – | – | – | 1 |
| – | 1 | – | 1 | 4de8a | 10 | 1 | 2 | – |
| – | – | – | 16 | 5de8 | 11 | – | – | 1 |
Nota. I*: Els Minyons han fet un intent de 4de10fm.
CARLES ESTEVE
Dades: BDCJ (CCCC/CJXT) i www.webcasteller.com
Articles relacionats:
