“La tripleta de 9 verda”, així podríem anomenar l’actuació que, amb els anys, els els Castellers de Vilafranca han fet seva i han passejat arreu, posant de manifest la seva gran solvència amb la torre i el pilar emmanillats.
Aquest dissabte a Vilanova els vilafranquins han reeditat una vegada més una actuació rodona, que ja han fet en 11 ocasions: torre de 9 amb folre i manilles, 3de9 amb folre, 4de9 amb folre i pilar de 8 amb folre i manilles -tot descarregat-. Un resultat que van assolir per primer cop per Sant Ramon de 1999 i que ja fa temps va deixar de ser el seu programa de màxims per convertir-se en una actuació que poden passejar per tot el país. Des de llavors, aquesta actuació s’ha vist en 14 ocasions -la immensa majoria per part dels Verds, dues de la Colla Vella i una dels Minyons-.
Pel que fa a aquesta temporada, aquest quartet de grans castells descarregats, s’ha completat dues vegades. Totes dues per part dels Castellers de Vilafranca que ho els van assolir a les Santes de Mataró i a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Una dada a destacar si tenim en compte que la temporada anterior cap colla no va aconseguir aquest mateix resultat, tot i ser el més repetit dins del Top100 de millors diades de l’era moderna. El conjunt d’aquestes quatre construccions se situa en el lloc 89 -si es compten els punts dels tres millors castells-.
Tripletes de 9 completes amb pilar de 8 amb folre i manilles al llarg de la història:
| 31/08/1999 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 03/10/1999 | REUS | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 15/08/2001 | LA BISBAL | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 23/09/2007 | BARCELONA | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 01/11/2007 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 30/08/2009 | VILAFRANCA | C.VELLA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 25/10/2009 | GIRONA | M.TERRASSA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 21/08/2010 | EL CATLLAR | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 30/07/2011 | VILANOVA | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 28/07/2012 | VILANOVA | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 25/08/2013 | L’ARBOÇ | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 15/09/2013 | TARRAGONA | C.VELLA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 26/07/2015 | MATARÓ | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 01/08/2015 | VILANOVA | C.VILAFRANCA | Pde8fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
D’altra banda, aquest ha estat un cap de setmana d’altres tripletes. La Jove de Tarragona s’ha anotat dues tripletes màgiques, els Castellers de Barcelona -la segona del seu historial- i la Colla Vella ha sumat el 4de8 amb el pilar al 3 i 4 de 9 amb folre, fent el que es coneix com a tripleta vilafranquina. Cal destacar, a més, que enguany ja s’han completat onze tripletes (una amb el 7de8 amb agulla, una amb el 3de8 amb agulla, cinc amb el 4de8 amb agulla i quatre més amb el 5de8). També és remarcable que 18 de les 19 actuacions que s’han fet a partir de la tripleta màgica, s’han rubricat amb pilar de mèrit.
Millors actuacions del 2015:
| M.TERRASSA | 05/07/2015 | TERRASSA | 5de9f | 2de9fm | 9de8 | Pde8fm |
| C.VILAFRANCA | 26/07/2015 | MATARÓ | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde8fm |
| C.VILAFRANCA | 01/08/2015 | VILANOVA | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde8fm |
| M.TERRASSA | 26/07/2015 | MATARÓ | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde8fm(c) |
| C.VELLA DELS X.VALLS | 24/06/2015 | VALLS | 2de9fm | 9de8(c) | 3de9f | Pde7f |
| C.VILAFRANCA | 04/07/2015 | TARRAGONA | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7f |
| C.VILAFRANCA | 11/07/2015 | ALTAFULLA | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7f |
| M.TERRASSA | 23/05/2015 | TERRASSA | 9de8 | 3de9f | 4de9f | Pde7f |
| C.VILAFRANCA | 12/07/2015 | TORREDEMBARRA | 3de9f | 4de9f | 7de8a | Pde7f |
| C.VILAFRANCA | 30/05/2015 | BARCELONA | 3de9f | 4de9f | 3de8a | Pde6 |
| C.VILAFRANCA | 17/05/2015 | VILAFRANCA | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f |
| C.VELLA DELS X.VALLS | 11/07/2015 | ALTAFULLA | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f |
| C.VELLA DELS X.VALLS | 02/08/2015 | VILALLONGA | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f |
| C.JOVE X.TARRAGONA | 12/07/2015 | TORREDEMBARRA | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde6 |
| C.SANTS | 04/07/2015 | TARRAGONA | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde6(c) |
| C.JOVE X.TARRAGONA | 01/08/2015 | VILANOVA | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde7f |
| C.BARCELONA | 01/08/2015 | VILAFRANCA | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 |
| C.JOVE X.TARRAGONA | 02/08/2015 | VILALLONGA | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 |
| C.JOVE X.TARRAGONA | 24/06/2015 | TARRAGONA | 3de9f | 4de9f | 5de8 |
L’any passat es van culminar trenta-quatre tripletes formades pels dos bàsics de 9 més un castell de 8 compost: cinc amb el 3de8 amb agulla, tretze amb el 4de8 amb agulla i setze amb el 5de8.
JORDINA ARMILLA
Foto portada: Torre de 9 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca a Vilanova (2015)
Foto 1: Torre de 9 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca per Sant Fèlix del 1999
Articles relacionats:
