El passat 1 de novembre, els Castellers de Vilafranca la van fer molt grossa: van fer saltar la banca amb la millor diada de tots els temps. Van completar quatre rondes extraordinàries, amb un nou pòquer de primer nivell. El més gran.
La jugada dels verds va superar el que, en la taula del Concurs, és la frontera dels 8.000 punts; un sostre difícil d’aconseguir, però no inabastable o improbable. Amb el pas dels anys hi ha una cosa ha quedat demostrada: res no sembla impossible –per bé que alguns reptes com el 4de10fm, el pilar de 9fmp o el 3de9sf han anat a plaça, de moment, sense èxit–.
Seria possible, doncs, superar l’actuació dels verds? Els Minyons de Terrassa estan preparant un nou assalt al 4de10 amb folre i manilles, un castell inèdit i que completat té un valor superior al propi 2de9 sense manilles, el sostre coronat del món casteller. Els malves també estan assajant el 2de8 sense folre –el van provar a Girona sense encert– i que descarregar-lo ara és tan sols a l’abast dels homes de verd. Reunir aquests dos castells podria fer saltar la banca novament.
Altres hipòtesis per aspirar a la millor diada de tots els temps podria ser la que es plantegen els Minyons per aquest diumenge: 4de10fm, 3de10fm, 3de9fa i pde8fm. La que podríem paradoxalment es podria anomenar com la supertripleta vilafranquina –perquè consistiria en pujar un pis una de les anomenades tripletes vilafranquines, que conformen els dos bàsics de 9 i el 3de8 amb agulla–. Una altra opció seria la supertripleta màgica, també pujant un pis la tripleta màgica: 4de10fm, 3de10fm, 5de9f. Els verds s’hi van quedar a prop a Tots Sants del 2013, quan van descarregar el segon i el tercer, però el primer els va quedar en intent. Per inimaginable que sembli, la clàssica de 10 no arribaria a sumar prou. Sense el 4de10fm, la fita esdevé molt difícil. Tant és així que al Concurs un triplet format per el 3de10fm, 2de8sf i 4de9sf (tot descarregat) tindria l’impediment de no poder sumar el pilar de 8 amb folre i manilles final per superar els 8.305 del rànquing de millors actuacions. Si en una de les gran diades una colla pot completar les quatre més valorades arribaria als 8.765. És clar que la colla que faci qualsevol d’aquestes opcions segur que no li caldrà sumar els punts per saber-se la millor colla del món casteller.
Exemples de la suma de punts:
| Descarregats fins ara | 3de10fm | 2de8sf | 4de9sf | Pde8fm | 8.765 |
| Supertripleta vilafranquina | 4de10fm | 3de10fm | 3de9fa | Pde8fm | 8.460 |
| Supertripleta màgica | 4de10fm | 3de10fm | 5de9f | Pde8fm | 8.345 |
| Tots Sants 2015 | 3de10fm | 2de8sf | 3de9fa | Pde8fm | 8.305 |
| Clàssica de 10 | 4de10fm | 3de10fm | 2de9fm | Pde8fm | 8.135 |
| Descarregats sense Pde8fm (Concurs) | 3de10fm | 2de8sf | 4de9sf | Pde5 | 7.315 |
Aquestes són les actuals 20 millor diades, tenint en compte la suma de punts de les quatre construccions:
| 1 | 01/11/15 | Vilafranca | Verds | 3de10fm | 2de8sf | 3de9fa | Pde8fm |
| 2 | 30/08/13 | Vilafranca | Verds | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | Pde8fm |
| 3 | 07/10/12 | Tarragona | Verds | 2de8sf | 4de9sf | 3de9fa(c) | 4de9fa(c) |
| 4 | 01/11/12 | Vilafranca | Verds | 2de9sm(c) | 4de9sf | 7de9f | Pde8fm |
| 5 | 05/10/14 | Tarragona | Verds | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | 4de9fa |
| 6 | 30/08/15 | Vilafranca | Colla Vella | 4de9sf | 2de8sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 7 | 01/11/10 | Vilafranca | Verds | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/12 | Vilafranca | Verds | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm | |
| 9 | 30/08/05 | Vilafranca | Verds | 2de9sm(c) | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm(c) |
| 30/08/15 | Vilafranca | Verds | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm | |
| 20/09/15 | Tarragona | Verds | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm | |
| 12 | 05/10/08 | Tarragona | Verds | 2de8sf(c) | 4de9sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 13 | 20/09/15 | Tarragona | Colla Vella | 4de9sf | 3de10fm(c) | 4de9fa(c) | Pde8fm(c) |
| 14 | 25/10/15 | Girona | Minyons | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm |
| 15 | 30/08/06 | Vilafranca | Verds | 3de10fm(c) | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm |
| 16 | 25/10/15 | Valls | Colla Vella | 4de9sf | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | Pde7f |
| 17 | 30/08/15 | Vilafranca | Minyons | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm(c) |
| 18 | 30/08/01 | Vilafranca | Verds | 3de10fm(c) | 4de9fa | 5de9f(c) | Pde8fm |
| 19 | 31/08/11 | Vilafranca | Verds | 2de8sf | 4de9fa | 3de9f | Pde8fm |
| 20 | 01/11/13 | Vilafranca | Verds | 3de10fm | 5de9f | 4de9f | Pde8fm |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: Peu del 4de10fm que van provar els verds per Tots Sants del 2013
Foto 2: Intent de 4de10fm dels Minyons a la Diada del 2014 (Foto: Jordi Gran)
Articles relacionats:
Les 100 millors de l’Era moderna
