Tres colles han manat de manera indiscutible aquesta temporada: Minyons de Terrassa, Castellers de Vilafranca i Colla Vella. Sis colles més han fet gamma extra i han aconseguit mantenir-se en aquest selecte grup, tot i que per sota de les tres líders. La gamma extra s’ha mantingut enguany amb les nou colles de l’any passat (en què s’hi van estrenar tres). Avui repassem com els ha anat el curs a les altres colles que han superat el 3de9 amb folre.
| Reediten les manilles, però perden el pilar | CASTELLERS DE SANTS | ||||||||
| Els borinots han pogut reeditar la gamma extra amb el 2de9 amb folre i manilles, que van estrenar l’any passat. Tot i assajar-lo no s’han atrevit finalment amb el 5de9f; enguany han fet menys 5de8 que el 2014 per renovacions forçades en peces claus. Aquest mateix motiu els ha fet perdre els pilars de mèrit: l’any passat van coronar el de 8 emmanillat i enguany han coronat tan sols el de 6. Enguany han tornat a fer el 2de7 per sota, un castell fora de catàleg, que tenen en exclusiva i que ja havien fet el 2008. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | – | – | – | Pde8fm | – | 1 | – | – | |
| 1 | 1 | – | 2 | 2de9fm | 2 | – | 1 | – | |
| – | – | 1 | 10 | 3de9f | 10 | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | 6 | 4de9f | 6 | 1 | – | – | |
| – | – | 2 | 1 | 4de8a | 2 | – | – | – | |
| – | – | – | 3 | 5de8 | 8 | – | – | – | |
| – | – | – | – | Pde7f | 3 | 1 | – | – | |
| – | – | – | 9 | 2de8f | 6 | – | – | – | |
| – | – | – | 10 | 3de8 | 12 | – | – | – | |
| – | – | 1 | – | Pde6 | 3 | – | – | – | |
| Perden gamma però consoliden les manilles | COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS | ||||||||
| Els diables vermells van estar a punt de donar la campanada per Santa Úrsula, en què van quedar molt a prop de coronar el 3de10fm. En un any de renovació evident han perdut gamma: el 5de9f, els castells sense folre i el pilar. En canvi, han completat el 2de9fm tres vegades. Tan sols ho havien fet un sol cop abans: l’any 2000. La bona imatge donada a fora de casa amb el 2de9fm a la Mercè i el Vendrell o portant el 3de9f a Amposta en són clars exemples. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | 1 | – | – | 3de10fm | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 2de8sf | – | 1 | 1 | – | |
| – | – | – | – | 4de9sf | – | 2 | – | 2 | |
| 1 | – | – | – | 5de9f | 3 | – | – | – | |
| – | – | – | – | Pde8fm | – | 1 | 1 | – | |
| – | – | 1 | 3 | 2de9fm | – | – | – | 2 | |
| – | – | 1 | 12 | 3de9f | 7 | – | – | 2 | |
| – | 1 | 1 | 5 | 4de9f | 7 | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | 4de8a | 4 | – | – | – | |
| – | – | – | 3 | 5de8 | 7 | – | – | – | |
| Amb el 9de8, però de sense més extres | CASTELLERS DE BARCELONA | ||||||||
| Els vermells de Barcelona han tornar a tenir en el 9de8 –amb un sol enxaneta– el seu millor castell. No han provat el 4de9sf ni s’han atrevit amb el 5de9 amb folre, que anhelen. Han estat bé amb el pilar de 6, però l’espadat els ha donat problemes: no han pogut revalidar el 3de8 amb agulla ni el pilar de 7 amb folre descarregat. En canvi, han recuperat el 7de8, que l’any passat no van provar, però atenció: han fet un sol 2de8f. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | – | – | – | 4de9sf | – | – | 1 | – | |
| – | – | 1 | 2 | 9de8 | 2 | – | – | – | |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3de9f | 9 | 3 | 2 | – | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4de9f | 6 | – | – | – | |
| – | – | – | – | 3de8a | 1 | – | – | – | |
| 2 | – | 3 | 4 | 4de8a | 11 | 1 | – | – | |
| – | – | – | 11 | 5de8 | 7 | – | – | – | |
| – | – | 1 | – | Pde7f | 1 | – | 1 | – | |
| 2 | – | – | 1 | 2de8f | 6 | – | – | – | |
| – | – | 1 | 1 | 7de8 | – | – | – | – | |
| Mataró manté la gamma extra amb el pilar | CAPGROSSOS DE MATARÓ | ||||||||
| Els del Maresme han coronat el pilar de 8 emmanillat per primer cop, que l’any passat van estar a punt de carregar. El pilar ha estat un valor i els ha permès mantenir-se entre les colles extraordinàries. No han pogut reeditar el 2de9fm, que van completar l’any passat; l’han assajat, però no s’han atrevit a portar a plaça. Han perdut el 3de8 amb agulla, però en canvi han recuperat el 5de8 que l’han passat no van arribar a provar. La del 2015 ha estat una temporada que ha anat de menys a més, després d’un inici complicat forçat per canvis necessaris al tronc. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | – | 1 | – | Pde8fm | – | – | 1 | – | |
| – | – | – | – | 2de9fm | 1 | – | 1 | – | |
| – | – | – | 3 | 3de9f | 5 | 2 | – | 1 | |
| 2 | – | 1 | 4 | 4de9f | 13 | 1 | – | 1 | |
| – | – | – | – | 3de8a | 1 | – | – | 1 | |
| – | 2 | – | 2 | 4de8a | 6 | – | – | – | |
| – | – | – | 3 | 5de8 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 4 | Pde7f | 3 | – | – | – | |
| – | – | 1 | 9 | 2de8f | 11 | – | – | 1 | |
| – | – | – | 1 | 7de8 | 1 | – | – | – | |
JORDINA ARMILLA
Foto1: 5de9f de la Jove de Tarragona per Sant Magí
Foto2: 5de9f carregat dels Xiquets de Tarragona per Santa Tecla
Foto3: 2de9fm dels Castellers de Sants a la seva diada
Foto4: 2de9fm de la Colla Joves a la Mercè
Foto5: 9de8 dels Castellers de Barcelona a Gràcia
Foto6: Pde8fm carregat dels Capgrossos de Mataró per Tots Sants
Articles relacionats:
Les tres colles que manen (Resum 2015: gamma extra I)
Els 16 escenaris extraordinaris del 2015






