
La setmana passada, els Nyerros de la Plana van sumar el primer pilar de 5 de la temporada, que és el seu valor més preuat de l’any. L’espadat de 5 és un repte per les colles de 6 i, en més d’un cas, també ho és per alguna colla de 7. Acabar una la diada amb el pilar de 5 pot semblar poc en una gran diada, però ho és molt per les colles més modestes.
Aquesta temporada 88 colles han validat com a mínim un castell de 6, però no totes tenen el pilar de 5 descarregat. De les trenta que enguany tenen el seu sostre en els 6 pisos tan sols cinc han sumat el pilar de 5 i entre les colles de 7 n’hi ha quatre que no el tenen i una que tan sols l’ha coronat. Aquesta és la realitat del pilar de comiat més comú.
Colles de 6 amb pilar de 5: cinc de 30
Els Nyerros de la Plana van completar fa vuit dies a Artès el primer pilar de 5 de l’any. L’any passat en van descarregar cinc, tot i que van perdre la condició de colla de 7. Els Castellers de Mollet també tenen el pilar, tot i que no coronen un castell de 7 des del 2013 o. També és el cas de la Jove de l’Hospitalet, que va fer el darrer castell de 7 el 2011. Els Encantats de Begues encara no han revalidat enguany la condició de colla de 7, estrenada l’any passat, però en canvi sí han fet el pilar de 5. Per últim, hi són els Xics Caleros, que el juny van fer el seu primer pilar de 5 i que és el seu millor registre històric. La setmana passada el van intentar els Torraires de Montblanc, que en el seu historial tenen dos de coronats (2001 i 2013) i un completat l’any 2000. Els Xiquets de Cambrils han fet enguany un intent fallit –l’havien provat també el 2014– i la nova colla del Prat de Llobregat també ha fet un intent sense èxit.
Colles de 7 sense pilar de 5 descarregat: cinc de 31
Aquest 2016 hi ha, de moment, 31 colles que tenen el seu sostre en els 7 pisos. Entre aquestes, n’hi ha quatre que no han pogut completar encara el pilar de 5. Els Minyons de l’Arboç el tenen només coronat –l’únic que han provat, a més del 4de7 amb agulla carregat–. L’any passat van completar-ne dos. Els Matossers de Molins de Rei encara no l’han sumat enguany –en van desmuntar un abans de Sant Jordi–; en canvi, la temporada passada en van descarregar vuit. Els Pallagos de Conflent han revalidat el 4de7 estrenat l’any passat, però no el pilar de 5, que van descarregar en les dues darreres temporades. Els Castellers de Santpedor no han provat mai el pilar de 5, tot i que l’any passat van descarregar el 4de7 i enguany han coronat el castell de 7. Entre les colles 7 sense pilar de 5 també hi són els xilens Castellers de lo Prado.
Tres millors castells i pilar de les colles de 7 i de 6:
| Colles de 7: 2016 | castell 1 | castell 2 | castell 3 | pilar |
| Castellers de la Sagrada Família | 2de7 | 3de7s | 5de7 | Pde5 |
| Castellers del Poble Sec | 2de7 | 5de7 | 7de7 | Pde5 |
| Al·lots de Llevant | 2de7 | 5de7 | 4de7a | Pde5 |
| Xiquets del Serrallo | 2de7(c) | 5de7a | 5de7 | Pde5 |
| Castellers de Berga | 2de7(c) | 5de7 | 7de7 | Pde5 |
| Colla Castellera Jove de Barcelona | 5de7a | 7de7a | 5de7 | Pde5 |
| Castellers de Cornellà | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 |
| Castellers de Badalona | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 |
| Colla Castellera de Figueres | 5de7 | 7de7 | 3de7a | Pde5 |
| Colla Cast.de St.Vicenç dels Horts | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 |
| Minyons de l’Arboç | 5de7 | 4de7a(c) | 3de7 | Pde5(c) |
| Nois de la Torre | 3de7a | 4de7a(c) | 3de7 | Pde5 |
| Castellers de Cerdanyola | 5de7 | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| Castellers d’Esparreguera | 4de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| Vailets de l’Empordà | 4de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| Castellers del Riberal | 4de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| Salats de Súria | 3de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| Castellers de l’Alt Maresme | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| Xerrics d’Olot | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| Xiquets de Vila-seca | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| Castellers de Castelldefels | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| Castellers d’Altafulla | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| Matossers de Molins de Rei | 3de7 | 4de7 | 2de6 | (id)Pde5 |
| Margeners de Guissona | 3de7 | 4de7 | 3de6s | Pde5 |
| Castellers de Caldes de Montbui | 3de7 | 4de7 | 3de6s | Pde5 |
| Castellers de Sant Feliu | 3de7 | 2de6 | 5de6 | Pde5 |
| Colla Cast.de la Bisbal del Penedès | 3de7 | 2de6 | 4de6a | Pde5 |
| Castellers de Santpedor | 4de7(c) | 2de6 | 3de6s | Pde4 |
| Brivalls de Cornudella | 4de7 | 2de6 | 3de6a | Pde5 |
| Pallagos del Conflent | 4de7 | 5de6 | 3de6a | Pde4 |
| Castellers de Lo Prado (Xile) | 3de7 | 2de6 | Pde4 | |
| Colles de 6: 2016 | castell 1 | castell 2 | castell 3 | pilar |
| Castellers de Mollet | 2de6 | 3de6s | 5de6 | Pde5 |
| Castellers d’Andorra | 2de6 | 3de6s | 5de6 | Pde4 |
| Xiquets de Cambrils | 2de6 | 5de6 | 4de6a | (i)Pde5 |
| Encantats de Begues | 2de6 | 5de6 | 3de6a | Pde5 |
| Colla Jove de l’Hospitalet | 2de6 | 4de6a | 3de6a | Pde5 |
| Castellers de Viladecans | 2de6 | 4de6a | 3de6a | Pde4 |
| Castellers de Montcada i Reixac | 2de6 | 4de6a | 3de6a | Pde4 |
| Torraires de Montblanc | 2de6 | 4de6a | 3de6a | (i)Pde5 |
| Castellers de Mallorca | 2de6(c) | 5de6 | 4de6a | Pde4 |
| Esperxats de l’Estany | 5de6 | 4de6a | 3de6a | Pde4 |
| Colla Castellera de la Gavarresa | 5de6 | 4de6a | 3de6a | Pde4 |
| Colla Cast.Nyerros de la Plana | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde5 |
| Minyons de Santa Cristina d’Aro | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Castellers de les Roquetes | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Colla Jove Xiquets de Vilafranca | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Castellers de Castellar del Vallès | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Castellers de Sant Adrià | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Castellers de Tortosa | 4de6a | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Xics Caleros | 3de6a | 3de6 | 4de6 | Pde5 |
| Castellers de Gavà | 2de6 | 4de6a | 3de6a | Pde4 |
| Xiquets d’Alcover | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Laietans de Gramenet | 5de6 | 4de6a | 3de6a | Pde4 |
| Castellers de Rubí | 2de6(c) | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Xiqüelos i Xiqüeles del Delta | 4de6a | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Vailets de Gelida | 4de6a | 3de6a | 3de6 | Pde4 |
| Manyacs de Parets | 3de6a | 3de6 | 4de6 | Pde4 |
| Castellers de Santa Coloma | 3de6a(c) | 3de6 | 4de6 | Pde4 |
| Castellers del Prat de Llobregat | 3de6 | 4de6 | (i)Pde5 | |
| Castellers de Paris | 3de6 | 4de6 | Pde4 | |
| Castellers de les Gavarres | 3de6 | 4de6 | Pde4 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: Pilar de 5 dels Nyerros de la Plana de fa tres anys
Foto 2: Pilar de 5 dels Bous de la Bisbal el mes de gener passat, quan encara no havien fet cap castell de 7
Articles relacionats:
Colles que arrenquen i altres que hi sobreviuen
La gesta de dos pilars de 6 alhora
