Les tres sessions del Concurs de Castells va deixar 132 castells coronats o descarregats. Un 71% van ser finalitzats i un 19% van fer llenya. Són les altres xifres del Concurs de major nivell de la història. Estrenar i completar ha estat l’objectiu consumat per als altres guanyadors del XXVI Concurs de Castells. Sis colles de dissabte i una de Torredembarra van fer la seva millor actuació històrica.
21 de les 45 colles participants en les tres sessions no van fer llenya i 14 d’aquestes van fer tots els castells al primer intent. Diumenge, els Castellers de Sants (sisens en la classificació final) i els Castellers de Barcelona (setens) en van tenir prou amb tres rondes per completar tot el que s’havien proposat. Dissabte ho van aconseguir la meitat de les colles de l’arena: Marrecs de Salt, Moixiganguers d’Igualada, Sagals d’Osona, Sant Pere i Sant Pau, Esplugues, Al·lots (que van fer quatre castells a la primera), Sagrada Família, Poble Sec i Jove de Barcelona. Quatre colles més van fer els seus tres castells amb algun intent desmuntat, però sense caure: el mateix dissabte van ser els Castellers de Sant Cugat, els de Lleida i els Tirallongues de Manresa, mentre que diumenge ho van fer els Xiquets de Reus.
El Concurs 2016 va tenir tres jornades altament profitoses, que van incloure novetats de les colles en aquesta temporada, estrenes històriques i les millor diada aconseguides mai per algunes de les participants. Entre aquests èxits sobresurten el 4de10fm descarregat pels Castellers de Vilafranca i el 3de9 amb folre i l’agulla de la Jove de Tarragona. En la gamma de 9, la sorpresa la van donar els Xiquets de Hangzhou amb tres suposades estrenes: el 3de9f, el 2de8f i el 4de8. Els Marrecs de Salt i els Castellers de Sant Cugat van completar per primer cop el 7de8. També ha estat històric per als Al·lots de Llevant amb el primer 4de8 descarregat i per als Castellers de Berga, que el van coronar per primer cop. Els Xicots de Vilafranca, els Xiquets de Hangzhou, els Marrecs de Salt, els Castellers de Sant Cugat, els Al·lots de Llevant, els Castellers de Berga i els Castellers de Badalona van aconseguir la seva millor diada històrica.
La primera ronda del Concurs va ser la més efectiva i les dues següents, les més accidentades. Per categories, els castells de màxima dificultat van ser els que van tenir un índex de caigudes més gran. En canvi, els castells del primer de grup de la gamma extra (del 9de8 al 3de9fa) van tenir una major efectivitat que els bàsics de 9. Les colles de gamma extra i les de 8 van obtenir un profit notable del Concurs del segle.
Distribució de resultats per rondes i per gamma de castells:
| Castells | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | ||||||
| 117d | 71% | 41d | 91% | 27d | 61% | 25d | 58% | 16d | 70% | 8d | 89% |
| 15c | 9% | 2c | 4% | 7c | 16% | 3c | 7% | 3c | 13% | 0c | 0% |
| 16if | 10% | 2if | 4% | 4if | 9% | 8if | 19% | 1if | 4% | 1if | 11% |
| 16id | 10% | 0id | 0% | 6id | 14% | 7id | 16% | 3id | 13% | 0id | 0% |
| 164 total | 45 total | 44 total | 43 total | 23 total | 9 total | ||||||
| Castells | GE(10/sf) | G. Extra | Bàsics 9 | Castells 8 | Castells 7 | ||||||
| 117d | 71% | 3d | 27% | 6d | 75% | 12d | 57% | 34d | 76% | 62d | 78% |
| 15c | 9% | 3c | 27% | 0c | 0% | 3c | 14% | 5c | 11% | 4c | 5% |
| 16if | 10% | 4if | 36% | 2if | 25% | 3if | 14% | 2if | 4% | 5if | 6% |
| 16id | 10% | 1id | 9% | 0id | 0% | 3id | 14% | 4id | 9% | 8id | 10% |
| 164 total | 11 total | 8 total | 21 total | 45 total | 79 total |
Classificació final, en negreta les colles que no van fer llenya:
| 1 | C. de Vilafranca (2/10) | 3de10fm | 2de8sf(c) | 4de10fm | 2de8sf(c)* | … | 7080 |
| 2 | C. Jove Xiquets de Tarragona (2/10) | 5de9f | 3de9fa | (i)3de10fm | 9de8* | … | 4985 |
| 3 | C. Vella dels Xiquets de Valls (2/10) | 4de10fm(c) | (i)3de10fm | 4de9sf | (id)3de9sf | (i)3de9sf | 4530 |
| 4 | C. Joves Xiquets de Valls (2/10) | 5de9f* | (i)3de10fm | (i)2de9fm | 3de9f | 4de9f* | 3905 |
| 5 | Capgrossos de Mataró (2/10) | 3de9f | 2de9fm | (i)5de9f | 4de9f | … | 3695 |
| 6 | C. de Sants (2/10) | 3de9f | 2de9fm | 4de9f* | … | … | 3695 |
| 7 | C. de Barcelona (2/10) | 3de9f | 4de9f* | 4de8a | … | … | 2935 |
| 8 | Xiquets de Reus (2/10) | 5de8 | 3de9f* | (id)4de9f | (id)4de9f | 2de8f | 2510 |
| 9 | Xicots de Vilafranca (1/10) | 2de8f | 3de9f(c) | 5de8(c) | … | … | 2270 |
| 10 | Xiquets de Hangzhou (1/10) | 3de9f | 2de8f | (i)4de9f | 4de8 | … | 2235 |
| 11 | C. de la Vila de Gràcia (2/10) | 4de9f | (i)3de9f | 3de8 | 2de8f | … | 2230 |
| 12 | Nens del Vendrell (2/10) | 4de8a | 3de9f(c) | … | 4de8 | … | 2195 |
| 13 | C. de Sabadell (2/10) | 5de8 | 3de9f(c) | 4de8 | … | … | 2160 |
| 14 | Marrecs de Salt (1/10) | 5de8 | 2de8f | 7de8 | … | … | 2035 |
| 15 | C. de Sant Cugat (1/10) | 2de8f | (id)5de8 | 5de8* | 7de8 | … | 2035 |
| 16 | Moixiganguers d’Igualada (1/10) | 2de8f | 4de8 | 3de8 | … | … | 1635 |
| 17 | Xiquets de Tarragona (2/10) | 3de9f* | (id)4de9f | (i)4de9f | 4de8 | 1570 | |
| 18 | C. de Terrassa (1/10) | 9de7 | 4de8 | 2de8f(c) | … | … | 1460 |
| 19 | Sagals d’Osona (1/10) | 3de8 | 2de7 | 4de8 | … | … | 1410 |
| 20 | C.C. de St. Pere i St. Pau (1/10) | 2de7 | 3de8 | 4de8* | … | … | 1410 |
| 21 | Bordegassos de Vilanova (1/10) | 4de8 | 3de8(c) | 2de7 | … | … | 1345 |
| 22 | C. d’Esplugues (1/10) | 4de8 | 2de7 | 3de7s | … | … | 1235 |
| 23 | Al·lots de Llevant (1/10) | 5de7 | 2de7 | 4de7a | 4de8 | … | 1205 |
| 24 | C. de Lleida (1/10) | 2de7 | (id)4de8 | 4de8* | 5de7 | … | 1205 |
| 25 | C. de la Sagrada Família (1/10) | 3de7s | 4de8 | 5de7 | … | … | 1100 |
| 26 | Xics de Granollers (1/10) | (i)2de8f | 5de7 | 7de7 | 4de8* | … | 1055 |
| 27 | C. de Badalona (25/9) | 4de8* | 5de7 | 7de7 | … | … | 1055 |
| 28 | C. del Poble Sec (1/10) | 2de7 | 7de7* | 5de7* | … | … | 1035 |
| 29 | C.C. de Figueres (25/9) | 5de7 | 2de7 | 4de7a | … | … | 1020 |
| 30 | C. de Berga (1/10) | 7de7 | 4de8(c) | 5de7 | … | … | 995 |
| 31 | C. Jove C. de Sitges (1/10) | 5de7 | 4de8(c) | … | 7de7(c) | … | 955 |
| 32 | C. Jove de Barcelona (1/10) | 7de7a | 5de7a | 5de7 | … | … | 955 |
| 33 | Xiquets del Serrallo (1/10) | 5de7 | (i)pde6 | 3de7a | 4de7a | … | 845 |
| 33 | C.C. de Sant Vicenç dels Horts (25/9) | 4de7a | 5de7 | (i)3de7ps | 3de7a | … | 845 |
| 35 | Minyons de l’Arboç (25/9) | 7de7 | 5de7 | (id)4de7a | (i)4de7a | 3de7 | 805 |
| 36 | C. de Cerdanyola (25/9) | 3de7 | 5de7 | 3de7a | … | … | 780 |
| 37 | Tirallongues de Manresa (1/10) | 2de7 | (id)4de8 | (id)4de8 | (id)5de7a | 5de7a | 770 |
| 38 | C. d’Esparreguera (25/9) | 5de7 | (id)2de7 | (i)2de7 | 3de7 | 4de7 | 715 |
| 39 | C. de Castelldefels (25/9) | 3de7a(c) | 3de7 | (id)5de7 | 5de7(c)* | … | 715 |
| 40 | C. de Caldes de Montbui (25/9) | 3de7 | 3de7a | (i)4de7a | 4de7 | … | 675 |
| 41 | C. del Riberal (25/9) | 3de7 | 4de7 | 4de7a(c) | … | … | 660 |
| 42 | Nois de la Torre (25/9) | 3de7 | 4de7 | (id)2de6 | 2de6 | pde5 | 565 |
| 43 | Xiquets de Vila-seca (25/9) | 3de7 | 4de7 | (id)4de7a | … | 2de6 | 550 |
| 44 | Matossers de Molins de Rei (25/9) | 3de7 | (id)4de7 | 4de7* | 2de6 | … | 550 |
| 45 | Salats de Súria (25/9) | (i)2de7 | … | (id)3de7 | … | … | 0 |
JORDINA ARMILLA
Foto: En primer terme, el 4de8 dels Al·lots de Llevant, en la diada de dissabte
Articles relacionats:
Els Xicots guanyen el Mundial B
