Els Minyons de Terrassa van encadenar ahir a Caldes de Montbui el seu 70è 3de9 amb folre descarregat consecutiu. Fa quatre anys que els malves no cauen en el castell base de 9 i el descarreguen sempre que l’intenten. Es tracta d’un cicle virtuós que ha esdevingut rècord i que demostra que l’efectivitat guarda relació amb els èxits més grans.
Des del 14 d’octubre del 2012, en què van deixar el 3de9 amb folre com tan sols carregat a les Corts, els Minyons no han tingut cap fiasco més en aquest castell. Una setmana després d’aquella caiguda, a Mollet, van encetar un cicle d’efectivitat que es manté fins al moment i que ahir a Caldes de Montbui va arribar a la xifra rodona de 70. Són 70 aletes consecutives finalitzades sense cap desmuntat ni cap llenya. Aquest any en porten 14 culminats; l’any passat en van ser 20 i l’anterior, 19.
L’èxit dels Minyons amb el 3de9 amb folre és compartit també amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella, tot i que aquestes dues colles han tingut intents desmuntats puntuals, que queden com anècdota en els seus registres recents amb aquesta construcció.
Taula amb els 3de9f descarregats des de l’inici del seu cicle sense cap caiguda:
| 3de9f | Minyons | Vilafranca | Colla Vella |
| 2012* | 5d | 4d | 15d |
| 2013 | 12d | 17d | 12d |
| 2014 | 19d | 17d | 13d |
| 2015 | 20d | 21d | 15d 1id |
| 2016 | 14d | 18d 1id | 16d |
| 70d | 77d 1id | 71d 1id |
Aquest cicle perfecte dels Minyons és per emmarcar, però les xifres de verds i rosats són també dignes d’estudi. Els Castellers de Vilafranca van sumar 64 consecutius completats entre el 31 d’agost del 2012 i el 10 de juny d’aquest any. Un cicle estroncat per un intent desmuntat, perquè sinó serien 77 consecutius. A la Colla Vella li passa el mateix: en va sumar 43 seguits finalitzats entre el juny del 2012 i el juliol del 2015, sense comptar l’intent desmuntat que trenca el cicle pur (el que van desfer al programa de la TV xinesa amb components dels Xiquets de Hangzhou) ara en serien 71 finalitzats. En tot cas, les tres colles de 10 (descarregat) van gairebé en línia i marquen distància amb la resta.
Per a les colles punteres, el 3de9 amb folre és la base per altres castells més complexes, com el 3de10 amb folre i manilles, 3de9 amb folre i l’agulla o el 5de9 amb folre. La seva efectivitat és crucial per poder fer els canvis oportuns per pujar-lo un pis rebaixant-lo de pes i treballant-lo amb manilles, donant-li amplada per encabir el pilar al mig o reforçar-lo per fer-lo el cos central de la supercatedral. Per a les colles més grans també suposa un repte quan l’han de portar a places de 9 en dies on són obligats els canvis. És per tot això que sumar aquests cicles perfectes esdevenen en tot un signe de maduresa.
| 3de9f a l’Era moderna | 1.182 d | 186 c | 1.368 d+c |
| Bordegassos de Vilanova | 2 | 3 | 5 |
| Capgrossos de Mataró | 76 | 10 | 86 |
| Castellers de Barcelona | 35 | 13 | 48 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 16 | 4 | 20 |
| Castellers de Sabadell | 6 | 5 | 11 |
| Castellers de Sants | 37 | 9 | 46 |
| Castellers de Terrassa | – | 1 | 1 |
| Castellers de Vilafranca | 286 | 20 | 306 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 100 | 22 | 122 |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 138 | 31 | 169 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 177 | 36 | 213 |
| Minyons de Terrassa | 247 | 13 | 260 |
| Nens del Vendrell | 2 | 3 | 5 |
| Xicots de Vilafranca | 1 | 3 | 4 |
| Xiquets de Hangzhou (Xina) | 1 | – | 1 |
| Xiquets de Reus | 10 | 3 | 13 |
| Xiquets de Tarragona | 48 | 10 | 58 |
|
Poblacions 3de9f |
d |
c |
d+c |
| Alcover | 2 | – | 2 |
| Altafulla | 21 | – | 21 |
| Amposta | 1 | – | 1 |
| Badalona | 3 | – | 3 |
| Barberà del Vallès | 1 | 2 | 3 |
| Barcelona | 129 | 17 | 146 |
| Begues | – | 1 | 1 |
| Berga | 3 | – | 3 |
| Bràfim | 1 | – | 1 |
| Calafell | – | 1 | 1 |
| Caldes de Montbui | 3 | – | 3 |
| Calella | 3 | – | 3 |
| Cambrils | 1 | – | 1 |
| Cerdanyola del Vallès | 1 | – | 1 |
| Cornellà de Llobregat | 19 | 2 | 21 |
| El Catllar | 30 | 4 | 34 |
| El Prat de Llobregat | 3 | – | 3 |
| El Vendrell | 28 | 6 | 34 |
| Els Pallaresos | 1 | – | 1 |
| Esparreguera | 3 | – | 3 |
| Esplugues de Llobregat | 6 | 1 | 7 |
| Figueres | 2 | – | 2 |
| Girona | 23 | 1 | 24 |
| Granollers | 16 | – | 16 |
| Guissona | 4 | – | 4 |
| Hangzhou (Xina) | 2 | – | 2 |
| Igualada | 10 | 1 | 11 |
| L’Arboç | 53 | 3 | 56 |
| La Bisbal del Penedès | 32 | 16 | 48 |
| La Canonja | 1 | – | 1 |
| La Granada del Penedès | 2 | – | 2 |
| La Pobla de Segur | 1 | – | 1 |
| La Riera de Gaià | 2 | – | 2 |
| La Selva del Camp | 6 | – | 6 |
| Lleida | 16 | – | 16 |
| Llorenç del Penedès | 11 | 2 | 13 |
| Manacor | 1 | – | 1 |
| Manresa | 5 | – | 5 |
| Matadepera (La Mola) | 1 | – | 1 |
| Mataró | 47 | 6 | 53 |
| Milà (Itàlia) | 1 | – | 1 |
| Molins de Rei | 1 | – | 1 |
| Mollet del Vallès | 1 | 1 | 2 |
| Monistrol (Montserrat) | 2 | – | 2 |
| Montblanc | 6 | – | 6 |
| Olesa de Montserrat | 2 | – | 2 |
| Palma | 3 | – | 3 |
| Perpinyà | 1 | – | 1 |
| Premià de Mar | 2 | 1 | 3 |
| Reus | 43 | 7 | 50 |
| Rubí | 1 | – | 1 |
| Sabadell | 16 | 5 | 21 |
| Sant Boi de Llobregat | 1 | – | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 10 | 1 | 11 |
| Salou | 1 | – | 1 |
| Sant Martí Sarroca | 2 | – | 2 |
| Sant Pere de Ribes | 3 | – | 3 |
| Sant Quintí de Mediona | 1 | – | 1 |
| Shanghai (Xina) | 1 | – | 1 |
| Sitges | 20 | – | 20 |
| Solsona | 0 | 1 | 1 |
| Tarragona | 136 | 36 | 172 |
| Terrassa | 84 | 11 | 95 |
| Thane (Índia) | 1 | – | 1 |
| Torredembarra | 29 | 1 | 30 |
| Vallmoll | 1 | – | 1 |
| Valls | 113 | 23 | 136 |
| Vic | 13 | 0 | 13 |
| Vila-rodona | 3 | 1 | 4 |
| Vila-seca | 3 | – | 3 |
| Vilafranca del Penedès | 152 | 30 | 182 |
| Vilallonga del Camp | 11 | – | 11 |
| Vilanova i la Geltrú | 24 | 4 | 28 |
| Vilassar de Mar | – | 1 | 1 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: 3de9 amb folre dels Minyons, ahir a Caldes
Articles relacionats:
