Superar l’actuació més completa de tots els temps és cada cop més difícil. Cal reunir quatre construccions extraordinàries i aconseguir descarregar-les. La Colla Vella va fer tres rondes memorables per Santa Úrsula, però els va mancar al pilar de mèrit final. Ahir, els Castellers de Vilafranca van buscar fer la millor diada, però –tot i descarregar quatre gamma extra– no van sumar el que var fer ara fa un any. En el millor moment de la història dels castells, cal gairebé una alineació planetària de gamma extra per superar la diada més completa i sumar tot el bo i millor dels castells.
La Colla Vella i els verds han tingut sobre la taula la mateixa jugada guanyadora: tant al Concurs com a les darreres diades en pròpia plaça portaven programes de màxims. Les dues colles han buscat completar tres castells de la màxima categoria (el grup 7 de la taula de punts del Concurs) i tan sols els rosats van ser capaços de descarregar-los el passat 23 d’octubre. Per Santa Úrsula del 2015, la Colla Vella van completar un gamma extra prèmium i en va coronar dos més. Al Concurs, els verds en van descarregar dos i en carregar un. El repte és tan gran que qualsevol errada trenca la possibilitat. Ahir, el peu del 4de10fm verd no va funcionar i el triplet guanyador no va ser possible.
El Top 100 de diades més completes segueix ampliant-se amb les darreres actuacions i el marge de diferència entre els 19 primers resultats és cada cop més curta. La suma de punts esdevé cada cop més capriciosa i fa difícil sostenir quina actuació és la millor. De moment, Tots Sants del 2015 es manté en primer lloc en punts sumant-ho tot; una actuació que podrien superar els Minyons de Terrassa si finalitzen el programa incomplert de l’any passat i que torna a sonar com a opció: descarregar el doblet de 10 i també el 3de9 amb folre i agulla –llavors tan sols coronat– junt al pilar de 8 emmanillat. El valor superior del 4de10fm al 2de8 sense folre tindria el seu pes en or.
Per altra banda, la inclusió del gran pilar es fa imprescindible per situar actuacions en els primers llocs del Top 110, com es posa de manifest amb l’extraordinària diada de la Vella per Santa Úrsula. Els tres millors castells descarregats conjuntament, sense el pilar, estan en el lloc 13 de la taula, un fet que molta gent considera una incongruència. 10 diades del 2016 ja entren en el Top 20 de millors actuacions (que, de fet, en són 25, comptant-hi les repetides).
Els 20 resultats més complets del Top 100. En negreta les dates del 2016. Castells de gamma extra prèmium en negreta:
| Top | data | Població | Colla | castell | castell | castell | punts 3c | pilar | punts 4c |
| 1 | 01/11/15 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 2de8sf | 3de9fa | 6700 | Pde8fm | 8305 |
| 2 | 22/11/15 | Terrassa | Minyons de Terrassa | 4de10fm | 3de10fm | 3de9fa(c) | 6680 | Pde8fm | 8285 |
| 3 | 01/11/16 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 4de9sf | 3de9fa | 6620 | Pde8fm | 8225 |
| 4 | 30/08/13 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | 6565 | Pde8fm | 8170 |
| 5 | 30/08/16 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 4de10fm(c) | 3de9fa | 6520 | Pde8fm | 8125 |
| 6 | 30/08/16 | Vilafranca | Colla Vella | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | 6565 | Pde8fm(c) | 7960 |
| 7 | 01/11/12 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 2de9sm(c) | 4de9sf | 7de9f | 6330 | Pde8fm | 7935 |
| 8 | 30/08/15 | Vilafranca | Colla Vella | 4de9sf | 2de8sf(c) | 4de9fa | 6195 | Pde8fm | 7800 |
| 9 | 30/08/15 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | 6065 | Pde8fm | 7670 |
| 9 | 20/09/15 | Tarragona | Castellers de Vilafranca | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | 6065 | Pde8fm | 7670 |
| 10 | 30/08/05 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 2de9sm(c) | 3de10fm(c) | 4de9fa | 6260 | Pde8fm(c) | 7655 |
| 10 | 01/11/10 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | 6050 | Pde8fm | 7655 |
| 10 | 30/08/12 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | 6050 | Pde8fm | 7655 |
| 11 | 03/08/16 | Valls | Colla Vella | 3de10fm | 4de9fa | 5de9f | 5990 | Pde8fm | 7595 |
| 12 | 05/10/08 | Tarragona | Castellers de Vilafranca | 2de8sf(c) | 4de9sf(c) | 4de9fa | 5895 | Pde8fm | 7500 |
| 13 | 23/10/16 | Valls | Colla Vella | 4de10fm | 3de10fm | 4de9sf | 7315 | Pde5 | 7470 |
| 13 | 20/09/15 | Tarragona | Colla Vella | 4de9sf | 3de10fm(c) | 4de9fa(c) | 6075 | Pde8fm(c) | 7470 |
| 14 | 30/07/16 | Vilanova | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 3de9fa | 2de9fm | 5835 | Pde8fm | 7440 |
| 14 | 18/09/16 | Tarragona | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 3de9fa | 2de9fm | 5835 | Pde8fm | 7440 |
| 15 | 30/10/16 | Girona | Minyons de Terrassa | 3de10fm(c) | 3de9fa | 5de9f | 5725 | Pde8fm | 7330 |
| 16 | 25/10/15 | Girona | Minyons de Terrassa | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | 5720 | Pde8fm | 7325 |
| 17 | 30/08/06 | Vilafranca | Castellers de Vilafranca | 3de10fm(c) | 4de9fa | 5de9f | 5670 | Pde8fm | 7275 |
| 18 | 02/10/16 | Tarragona | Castellers de Vilafranca | 4de10fm | 3de10fm | 2de8sf(c) | 7080 | Pde5 | 7235 |
| 19 | 25/10/15 | Valls | Colla Vella | 4de9sf | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 6525 | Pde7f | 7220 |
| 20 | 16/10/16 | El Vendrell | Jove de Tarragona | 3de10fm | 5de9f | 9de8 | 5580 | Pde8fm | 7185 |
JORDINA ARMILLA
Foto: Pilar de 8 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca, ahir a la diada de Tots Sants
Articles relacionats:
La temporada més extraordinària
