Diumenge passat, els Castellers de Sabadell van arribar al centenar de 3de8 descarregats en el seu historial. El 3de8 és un castell fonamental: l’anomenat pare dels castells és un pas per accedir a un nivell superior, però també forma part del binomi bàsic de 8, que ja ha arribat als 10.000 portats a plaça a l’Era moderna. Els 6.000 4de8 i els 4.000 3de8 provats donen fe del que en el seu dia van ser fites a batre i avui són castells quotidians.
El 3 i el 4de8 van ser castells límit fins els anys 70 i ara són habituals cada cap de setmana. Els bàsics de 8 –3de8 i 4de8– son castells de dificultat alta, però no una fita increïble: el gran volum de colles que els realitzen els ha situat com una fita assolible –especialment el 4de8– i són a l’abast per a colles amb un potencial humà superior al centenar llarg de membres, amb assaig constant I capacitat de mobilització.
El 4de8 l’han completat 36 colles i 7 més l’han carregat en l’Era moderna –comptant quatre colles desaparegudes i els Arreplegats universitaris–. En total, s’ha portat a plaça més de 6.000 intents de carro gros. Segons la Base de dades de la Coordinadora/Jove de Tarragona, es tracta de 6.019 intents, dels quals s’han completat el 74%. El 3de8 compta amb menys proves i colles, però en canvi totes són colles actives i amb una major efectivitat: 4.002 provats, amb un 82% de descarregats. L’han completat 25 colles i una més l’ha tan sols carregat. Cal tenir en compte que el nombre i l’efectivitat dels castells bàsics de 8 ha crescut exponencialment en els darrers anys, com es posa de manifest en aquest estudi de consecucions per dècades.
Les colles més grans ocupen els primers llocs també en nombre de castells bàsics de 8, tot i tenir objectius majors. Les dues colles de Valls són les que compten amb més realitzacions i, curiosament, s’intercanvien el primer i segon lloc segons el castell: La Colla Vella regna amb els 3de8 i la Colla Joves amb el 4de8. Els Minyons de Terrassa ocupen el tercer lloc i els Castellers de Vilafranca el quart. Es tracta de dades que simplement il·lustren el nombre de castells d’aquest nivell executat, ja que aquestes colles cada cop fan menys aquestes construccions en benefici de fites superiors. L’any passat, per exemple, els verds van fer tan sols tres 4de8.
| 3de8 Era moderna | d | %d | c | if | id |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 426 | 84% | 38 | 33 | 11 |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 413 | 83% | 35 | 26 | 22 |
| Minyons de Terrassa | 370 | 96% | 11 | 3 | 2 |
| Castellers de Vilafranca | 260 | 80% | 30 | 24 | 9 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 253 | 88% | 15 | 12 | 7 |
| Castellers de Barcelona | 243 | 85% | 15 | 9 | 20 |
| Capgrossos de Mataró | 219 | 93% | 7 | 3 | 6 |
| Xiquets de Tarragona | 214 | 76% | 20 | 26 | 20 |
| Castellers de Sants | 129 | 93% | 3 | 3 | 3 |
| Xiquets de Reus | 122 | 84% | 9 | 4 | 11 |
| Castellers de Sabadell | 100 | 97% | 2 | 0 | 1 |
| Xicots de Vilafranca | 96 | 74% | 13 | 9 | 12 |
| Bordegassos de Vilanova | 78 | 62% | 12 | 4 | 32 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 72 | 94% | 2 | 0 | 3 |
| Nens del Vendrell | 50 | 51% | 10 | 31 | 7 |
| Xics de Granollers | 43 | 73% | 6 | 1 | 9 |
| Marrecs de Salt | 43 | 84% | 2 | 1 | 5 |
| Castellers de Lleida | 38 | 50% | 8 | 4 | 26 |
| Castellers de Sant Cugat | 36 | 82% | 3 | 0 | 5 |
| Sagals d’Osona | 27 | 61% | 6 | 0 | 11 |
| Castellers de Terrassa | 21 | 43% | 10 | 5 | 13 |
| Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 8 | 73% | 2 | 0 | 1 |
| Moixiganguers d’Igualada | 7 | 32% | 3 | 1 | 11 |
| Xiquets de Hangzhou | 6 | 75% | 1 | 0 | 1 |
| Castellers del Poble-sec | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de la Sagrada Família | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 3.275 d | 82% d | 264 c | 199 if | 251 id |
Dades de la BD CCCC/CJXT i colles
| 4de8 Era moderna | d | %d | c | if | id |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 519 | 84% | 29 | 40 | 29 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 510 | 82% | 48 | 46 | 15 |
| Minyons de Terrassa | 446 | 97% | 9 | 4 | 1 |
| Castellers de Vilafranca | 361 | 76% | 43 | 33 | 38 |
| Castellers de Barcelona | 352 | 77% | 27 | 17 | 62 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 331 | 82% | 30 | 31 | 12 |
| Capgrossos de Mataró | 260 | 92% | 3 | 2 | 17 |
| Xiquets de Tarragona | 234 | 73% | 26 | 18 | 42 |
| Nens del Vendrell | 148 | 50% | 32 | 75 | 43 |
| Xicots de Vilafranca | 146 | 67% | 15 | 8 | 48 |
| Castellers de Sants | 137 | 81% | 9 | 2 | 21 |
| Xiquets de Reus | 135 | 65% | 15 | 14 | 44 |
| Castellers de Sabadell | 114 | 87% | 3 | 4 | 10 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 110 | 81% | 10 | 1 | 15 |
| Bordegassos de Vilanova | 107 | 49% | 20 | 21 | 71 |
| Castellers de Terrassa | 101 | 60% | 12 | 14 | 40 |
| Xics de Granollers | 98 | 70% | 9 | 5 | 28 |
| Castellers de Lleida | 64 | 60% | 11 | 5 | 26 |
| Sagals d’Osona | 57 | 54% | 7 | 2 | 39 |
| Castellers de Sant Cugat | 54 | 74% | 4 | 1 | 14 |
| Moixiganguers d’Igualada | 47 | 71% | 3 | 3 | 13 |
| Marrecs de Salt | 39 | 61% | 7 | 2 | 16 |
| Muixerra de Valls |
22 | 45% | 15 | 12 | 0 |
| Castellers d’Esplugues | 16 | 50% | 2 | 1 | 13 |
| Colla Nova dels Xiquets de Valls | 14 | 58% | 3 | 7 | 0 |
| Castellers del Poble-sec | 8 | 73% | 2 | 0 | 1 |
| Castellers de la Sagrada Família | 7 | 54% | 2 | 0 | 4 |
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 6 | 29% | 3 | 10 | 2 |
| Arreplegats ZU (universitària) | 6 | 86% | 0 | 0 | 1 |
| Xiquets de Valls |
5 | 25% | 4 | 11 | 0 |
| Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 4 | 22% | 1 | 9 | 4 |
| Margeners de Guissona | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Cornellà | 2 | 14% | 3 | 1 | 8 |
| Xiquets de Tgn / Colla Vella | 2 | 29% | 0 | 5 | 0 |
| Xiquets de Hangzhou | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Al·lots de Llevant | 1 | 33% | 1 | 1 | 0 |
| Castellers de Badalona | 1 | 33% | 0 | 0 | 2 |
| Tirallongues de Manresa | 0 | 0% | 3 | 2 | 4 |
| Xiquets del Serrallo | 0 | 0% | 3 | 6 | 3 |
| Castellers de Mallorca | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 |
| Castellers de Berga | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 |
| Nova Xiquets de Tgn – St.Magí | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 |
| Minyons de l’Arboç | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 |
| Xiquets de la Vila d’Alcover |
0 | 0% | 1 | 4 | 2 |
| 4.470 d | 74% d | 420 c | 421 if | 694 id |
en cursiva: colles desaparegudes
JORDINA ARMILLA
Foto 1: 3de8 dels Castellers de Sabadell, diumenge passat a Sants
Xiquets de Reus i Xics pugen al 8
Els castells límit, part IV (anys 2010-16)
Els castells límit, part III (anys 2000-2009)
Els castells límit, part II (anys 90, segle XX)
Els castells límit, part I (anys 80, segle XX)

