Setmana de Sant Joan, en què antany arrencava la temporada castellera, i que avui en dia ja és una data que permet fer balanç de com va el curs. Disset colles ja s’han folrat i vuit d’aquestes han fet castells de 9 –els Castellers de Vilafranca amb gamma extra inclosa–. La majoria han millorat en quantitat i han ampliat el ventall respecte els darrers anys: el 2017 presenta una bona collita al juny.
No fa gaire anys, calia esperar a Sant Joan per veure el primer gamma extra o la primera tripleta màgica. La realitat actual és més frondosa i sonen tres rondes de gamma extra –fins I tot, castell de 10– per al dia 24 a Valls. De moment, els verds han estat els primers en estrenar la gamma amb el 3de9 amb folre i l’agulla i la torre de 9 emmanillada. El 3de9fa com a novetat en el primer semestre de l’any. La Colla Vella apunta alt per Sant Joan i arriba amb més castells de 9 que mai i amb un gran rodatge del 5de8, que ha anat en detriment del 4de8 amb el pilar –absent fins avui–. Els Castellers de Barcelona són la sorpresa, amb els tres castells de la tripleta màgica, que els situa en un lloc de privilegi al podi del Baròmetre. Enguany, han facturat el seu 4de9 amb folre més matiner però no han atacat el 4de8 amb l’agulla i, de moment, tenen el pilar de 6 tan sols coronat. Els Minyons de Terrassa han canviat el ritme i els objectius dels darrers anys i han sumat més d’hora el 3de8 amb l’agulla i el pilar de 7 amb folre, però no han pogut estrenar el 4de9 folrat ni curiosament tampoc el 4de8 amb l’agulla. La Jove de Tarragona es mou amb la mateixa gamma de l’any passat amb el 3de9 amb folre descarregat –l’any passat l’havien carregat–, però sense el 4de9 amb folre que ja havia fet fa dos anys. Els Capgrossos de Mataró porten més 3de9f, però no han estrenat encara el 4de9f, el 4de8a i el 5de8, que sí havien fet en les darreres temporades. La Colla Joves té en positiu la gamma però no el resultat final. Han carregat el 3de9f i el 4de8 amb el pilar però sense evitar la llenya. Han recuperat el pilar de 6 i, per contra, no han portat el 4de9f, que ja havien completat el 2015. Els Castellers de Sants han sumat el 3de9f i segueixen la dinàmica tranquil·la de principi de temporada, que encara no els ha permès estrenar el 5de8, el 4de8 amb l’agulla o el pilar gros.
Els Xiquets de Tarragona estan fent una bona arrencada i a diferència dels darrers anys, ja han descarregat el 4de8 amb l’agulla i incorporat el 5de8 i el pilar de 7 amb folre. Els Marrecs de Salt són una altra sorpresa a aquestes alçades amb el 5de8 al sarró i amb el 2de8f consolidat –l’any passat n’havien coronat un–. En canvi, els Castellers de la Vila de Gràcia s’ho han pres amb més calma, porten un torre de 8 folrada i encara no han estrenat el 5de8 o el pilar de 6. Els Castellers de Sabadell han pogut completar el 2de8f i estan en la mateixa línia prudent. Ni graciencs ni saballuts han provat el 3de9f, que van intentar sense èxit els dos darrers anys abans de Sant Joan. Els Xiquets de Reus s’han folrat més d’hora i la torre i el pilar han arribat molt d’hora, en canvi tenen parat el 5de8 que ja havien fet el 2015. Els Nens del Vendrell es mouen en els mateixos registres dels darrers anys i amb la millora d’haver fet el pilar de 6 més matiner de la colla. Els Castellers de Sant Cugat li han pres la mida a la torre folrada i han incorporat el pilar de 6 al repertori, un avenç tot i que l’any passat ja havien estrenat el 5de8. Els Moixiganguers d’Igualada han agafat solvència amb la tripleta de 8 i signen el seus millor castells de l’any en el primer tram de la temporada. Finalment, els Xicots de Vilafranca han fet la torre folrada més matinera, i tot i ser els darrers en folrar-se, posen rumb cap els castells de 9.
Baròmetre Casteller abans de Sant Joan dels darrers tres anys -tres millors castells i pilar-.
Entre parèntesi el nombre de descarregats i (c) carregats.
En negreta els castells sumats enguany i en vermell els castells que no s’han revalidat abans d’aquest Sant Joan.
| A 22 de juny | castell 1 | castell 2 | castell 3 | pilar | provats | |
| Castellers de Vilafranca |
3de9fa (1) | 2de9fm (1) | 3de9f (5) | Pde7f (3+1c) | ||
| 2016 | 2de9fm (1) | 3de9f (6) | 4de9f (4) | Pde7f (4) | ||
| 2015 | 3de9f (3) | 4de9f (2) | 3de8a (1) | Pde7f (1) | ||
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f (5) | 4de9f (2) | 5de8 (6) | Pde6 (1) | ||
| 2016 | 3de9f (4) | 4de9f (2) | 4de8a (3) | Pde6 (3) | ||
| 2015 | 3de9f (1) | 4de8a (2) | 5de8 (2) | Pde6 (4) | 2(id)4de9f | |
| Castellers de Barcelona | 3de9f (1) | 4de9f (1) | 5de8 (2) | Pde6 (1c) | ||
| 2016 | 3de9f (1) | 5de8 (1) | 7de8 (1c) | Pde6 (1+1c) | ||
| 2015 | 3de9f (1) | 5de8 (2) | 4de8a (1c) | Pde6 (1) | ||
| Minyons de Terrassa | 3de9f (4) | 3de8a (1) | 5de8 (5) | Pde7f (1) | (i)(id)4de9f | |
| 2016 | 3de9f (5) | 4de9f (1+1c) | 4de8a (1) | Pde6 (5) | ||
| 2015 | 3de9f (6) | 4de9f (2) | 4de8a (4) | Pde7f (3+1c) | ||
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de9f (2) | 4de8a (1+2c) | 5de8 (6) | Pde6 (5) | ||
| 2016 | 3de9f (1c) | 4de8a (3+1c) | 5de8 (4) | Pde6 (5) | ||
| 2015 | 4de9f (1) | 5de8 (5) | 7de8 (1) | Pde5 | ||
| Capgrossos de Mataró | 3de9f (3) | 2de8f (3) | 7de8 (1) | Pde5 | ||
| 2016 | 3de9f (2) | 4de9f (1) | 5de8 (4) | Pde5 | 2(id)Pde6 | |
| 2015 | 4de8a (1) | 7de8 (1) | 2de8f (1c) | Pde5 | ||
| Colla Joves Xiquets de Valls | 3de9f (1c) | 4de8a (1c) | 2de8f (1) | Pde6 (2+1c) | ||
| 2016 | 2de8f (3) | 3de8 (3) | 4de8 (7+1c) | Pde5 | (i)4de9f | |
| 2015 | 4de9f (1) | 7de8 (1) | 2de8f (1c) | Pde5 | ||
| Castellers de Sants | 3de9f (1) | 2de8f (3) | 4de8 (9) | Pde5 | ||
| 2016 | 3de9f (1) | 4de8a (1) | 5de8 (3) | Pde6 (3) | ||
| 2015 | 2de8f (5) | 3de8 (9) | 4de8 (9) | Pde5 | ||
| Xiquets de Tarragona | 4de8a (1) | 5de8 (2) | 2de8f (1) | Pde7f (1) | ||
| 2016 | 4de8a (1c) | 2de8f (4) | 3de8 (6) | Pde6 (1) | ||
| 2015 | 5de8 (1) | 2de8f (3) | 3de8 (4) | Pde6 (3) | ||
| Marrecs de Salt | 5de8 (1) | 2de8f (4) | 3de8 (7) | Pde5 | (i)Pde6 | |
| 2016 | 2de8f (1c) | 3de8 (6) | 4de8 (4) | Pde5 | ||
| 2015 | 3de8 (4) | 2de7 (5) | 4de8 (1c) | Pde5 | ||
| Castellers de la Vila de Gràcia | 2de8f (1) | 7de8 (3) | 3de8 (7) | Pde5 | ||
| 2016 | 5de8 (2) | 2de8f (5) | 7de8 (3) | Pde6 (2) | (id)3de9f | |
| 2015 | 5de8 (4) | 2de8f (4+1c) | 7de8 (4) | Pde5 | (id)3de9f | |
| Castellers de Sabadell | 2de8f (1+1c) | 7de8 (3) | 3de8 (7) | Pde5 | ||
| 2016 | 7de8 (3) | 2de8f (1c) | 3de8 (6) | Pde5 | (id)3de9f | |
| 2015 | 7de8 (1) | 3de8 (7) | 4de8 (9) | Pde5 | (i)(id)2de8f | |
| Xiquets de Reus | 2de8f (2+1c) | 3de8 (9) | 4de8 (6) | Pde7f (1+1c) | ||
| 3de8 (6) | 4de8 (3) | 2de7 (5) | Pde5 | |||
| 5de8 (1) | 3de8 (6) | 4de8 (2) | Pde5 | |||
| Nens del Vendrell | 2de8f (2+1c) | 3de8 (7) | 4de8 (9) | Pde6 (2) |
||
| 2016 | 2de8f (3+1c) | 3de8 (7) | 4de8 (8) | Pde5 | ||
| 2015 | 2de8f (3) | 3de8 (4) | 4de8 (7) | Pde5 | ||
| Castellers de Sant Cugat | 2de8f (4) | 3de8 (7) | 4de8 (11) | Pde6 (1+1c) | ||
| 2016 | 5de8 (1+1c) | 3de8 (6) | 4de8 (6) | Pde5 | ||
| 2015 | 3de8 (3) | 4de8 (5) | 2de7 (5) | Pde5 | ||
| Moixiganguers d’Igualada | 2de8f (2) | 3de8 (3) | 4de8 (3) | Pde5 | ||
| 2016 | 2de8f (1) | 3de8 (2) | 4de8 (3) | Pde5 | ||
| 2015 | 3de8 (2) | 4de8 (7) | 2de7 (6) | Pde5 | ||
| Xicots de Vilafranca | 2de8f (1) | 3de8 (7) | 4de8 (7) | Pde5 | ||
| 2016 | 3de8 (6) | 4de8 (7) | 2de7 (3) | Pde5 | ||
| 2015 | 3de8 (5) | 4de8 (3) | 2de7 (4) | Pde5 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: 3de9fa dels Castellers de Vilafranca
Foto 2: Tde8f dels Nens del Vendrell
Articles relacionats:
Els castells de 10 truquen a la porta
Alegries i maldecaps amb la torre folrada
