El 3de9 amb folre descarregat pels Marrecs de Salt diumenge passat confirma la tendència dels darrers anys que les colles estrenen els castells de 9 per completar-los. Fins el 2015, només una colla havia descarregat el seu primer castell de 9: la Vella, quan va obrir aquesta porta a un estadi superior a la Santa Úrsula de 1981. En els darrers anys, també ho han fet els Nens del Vendrell (2015), els Xiquets de Hangzhou (2016) i ara els Marrecs de Salt (2017).
Els Marrecs han esdevingut la divuitena colla amb castells de 9. D’aquestes, tretze ja els han alçat en aquest primer tram de temporada, als quals es podrien sumar els Nens del Vendrell avui. A banda dels del Baix Penedès, de les quinze colles que l’any passat van fer castells d’aquest nivell només hi ha pendent que revalidin la condició els Castellers de la Vila de Gràcia (que han fet un intent i dos desmuntats) i els xinesos.
La fita dels Marrecs il·lustra de triple manera l’expansió i estat actual dels castells, manifestat en colles com la del Gironès. En primer lloc, per la seva projecció: el 2012, els de la camisa blava van coronar la torre de 8 amb folre, que van descarregar l’any següent; el 2014 van estrenar el 5de8, que també van completar l’any següent, i el 2016 van intentar el 3de9f, al qual li han fet l’aleta i descarregat la temporada següent. Una projecció constant i sense treva.
En segon lloc, l’èxit dels de Salt il·lustra la revolució que en els darrers anys estan protagonitzant les anomenades colles emergents, que en pocs anys han passat de fer esporàdics castells de 8 a pujar un pis, amb tot el que això comporta de dimensió tècnica, constància i creixement social. L’arribada als castells de 9 dels Marrecs confirma la dècada actual com la de major creixement de colles que entren en aquest grup. Sis colles han estrenat els 9 pisos aquesta dècada, totes en els darrers cinc anys (Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers de Sabadell, Nens del Vendrell, Xicots de Vilafranca, Xiquets de Hangzhou i ara els Marrecs). Mai tantes colles havien assolit els 9 pisos en tan poc temps. Fins ara, la major concentració s’havia produït amb el boom dels anys noranta, quan sis colles també van arribar-hi, en aquest cas, en les set temporades compreses entre 1993 i 1999. Tot indica que la tendència actual es mantindrà en els propers anys. Els Castellers de Sant Cugat estan cridats a ser la següent colla i entre les de 8 que fan folres n’hi ha que ja han dibuixat un full de ruta per pujar un pis.

I encara hi ha una darrera dada a subratllar en l’èxit marrec de diumenge, que posa de manifest que els castells de 9 es poden estrenar descarregant-se. Els Nens del Vendrell ho han demostrat els dos darrers anys per partida doble (tant el 3 com el 4de9 amb folre els han completat a la primera) i els Xiquets de Hangzhou també ho van ensenyar a la sessió de dissabte del Concurs de l’any passat. Ara, els Marrecs han reblat el clau, si bé és cert que l’any passat van protagonitzar un intent i dos desmuntats. Fins que els Nens van completar el seu primer 3de9f, a la Fira de Santa Teresa del 2015, només la Colla Vella havia alçat el seu primer castell de 9 descarregant-lo (4de9f, santa Úrsula de 1981). La Colla Joves també va completar el seu primer 3de9f (Santa Úrsula de 1986), que va arribar setmanes després d’haver carregat al Concurs el 4de9f.
Amb la de Salt, enguany ja hi ha tres poblacions que s’han estrenat com a places de 9. Els Minyons de Terrassa van obrir Santpedor el mes de juny i la Jove de Tarragona Algemesí, el primer municipi del País Valencià en veure castells de 9.
SANTI TERRAZA
| Colla Vella | 4de9f D (1981) | 3de9f C (1982) | 3de9f D (1988) | |
| Colla Joves | 4de9f C (1986) | 3de9f D (1987) | 4de9f D (1992) | |
| Castellers de Vilafranca | 3de9f C (1987) | 4de9f C (1987) | 3de9f D (1989) | 4de9f D (1990) |
| Minyons de Terrassa | 3de9f C (1988) | 3de9f D (1989) | 4de9f C (1991) | 4de9f D (1992) |
| Jove de Tarragona | 4de9f C (1993) | 3de9f D (1994) | 4de9f D (1994) | |
| Castellers de Terrassa | 3de9f C (1995) | |||
| Xiquets de Reus | 3de9f C (1996) | 3de9f D (1996) | 4de9f C (2015) | |
| Xiquets de Tarragona | 3de9f C (1998) | 3de9f D (1999) | 4de9f D (2011) | |
| Castellers de Barcelona | 4de9f C (1998) | 4de9f D (1999) | 3de9f C (2000) | 3de9f D (2001) |
| Bordegassos de Vilanova | 3de9f C (1999) | 3de9f D (1999) | ||
| Capgrossos de Mataró | 3de9f C (2002) | 3de9f D (2002) | 4de9f C (2004) | 4d9f D (2004) |
| Castellers de Sants | 3de9 C (2008) | 3de9f D (2008) | 4de9f D (2010) | |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 3de9f C (2013) | 3de9f D (2013) | 4de9f D (2014) | |
| Castellers de Sabadell | 3de9f C (2014) | 3de9f D (2014) | 4de9f D (2015) | |
| Nens del Vendrell | 3de9f D (2015) | 4de9f D (2016) | ||
| Xicots de Vilafranca | 3de9f C (2015) | 4de9f C (2016) | 4de9f D (2017) | |
| Xiquets de Hangzhou | 3de9f D (2016) | |||
| Marrecs de Salt | 3de9f D (2017) |
| Poblacions de 9 | 2016 | 2017 | Dècada 10s | Era moderna |
| Vilafranca del Penedès | 39 | 4 | 237 | 560 |
| Tarragona | 64 | 11 | 289 | 430 |
| Valls | 25 | 13 | 138 | 312 |
| Barcelona | 48 | 8 | 209 | 299 |
| Terrassa | 22 | 10 | 111 | 235 |
| Mataró | 12 | 9 | 69 | 138 |
| L’Arboç | 16 | 1 | 60 | 124 |
| La Bisbal del Penedès | 9 | 39 | 101 | |
| Reus | 4 | 1 | 40 | 99 |
| El Catllar | 11 | 57 | 77 | |
| Girona | 6 | 33 | 70 | |
| Vilanova i la Geltrú | 9 | 38 | 63 | |
| El Vendrell | 13 | 42 | 62 | |
| Torredembarra | 5 | 3 | 40 | 58 |
| Altafulla | 7 | 7 | 36 | 46 |
| Sabadell | 4 | 20 | 40 | |
| Sitges | 5 | 26 | 38 | |
| Granollers | 4 | 17 | 26 | |
| Cornellà de Llobregat | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Lleida | 1 | 1 | 17 | 25 |
| Vic | 1 | 1 | 10 | 21 |
| Igualada | 1 | 10 | 18 | |
| Vilallonga del Camp | 3 | 16 | 16 | |
| Llorenç del Penedès | 4 | 10 | 16 | |
| Sant Cugat del Vallès | 2 | 2 | 13 | 16 |
| Esplugues del Llobregat | 4 | 11 | 11 | |
| Montblanc | 1 | 1 | 11 | |
| Vila-rodona | 10 | |||
| La Selva del Camp | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Berga | 2 | 7 | 7 | |
| Barberà del Vallès | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Manresa | 2 | 6 | ||
| Sant Quintí de Mediona | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Premià de Mar | 1 | 3 | 5 | |
| El Prat de Llobregat | 3 | 4 | 4 | |
| Badalona | 4 | 4 | ||
| Alcover | 4 | 4 | ||
| Guissona | 3 | 4 | ||
| Monistrol de Montserrat | 1 | 2 | 4 | |
| Sant Pere de Ribes | 1 | 4 | ||
| Palma | 1 | 4 | ||
| Vilassar de Mar | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Caldes de Montbui | 2 | 3 | 3 | |
| Vila-seca | 2 | 3 | 3 | |
| Calella | 1 | 3 | 3 | |
| Figueres | 2 | 3 | ||
| Esparreguera | 1 | 3 | ||
| Sant Martí Sarroca | 3 | |||
| La Granada del Penedès | 1 | 1 | 3 | |
| Hangzhou (Xina) | 2 | 2 | ||
| Olesa de Montserrat | 2 | 2 | ||
| Molins de Rei | 2 | 2 | ||
| La Riera de Gaià | 2 | 2 | ||
| Milà (Italia) | 2 | 2 | ||
| Mollet del Vallès | 1 | 2 | ||
| Salou | 1 | 1 | 1 | |
| La Canonja | 1 | 1 | 1 | |
| Thane (Índia) | 1 | 1 | ||
| La Pobla de Segur | 1 | 1 | ||
| Vallmoll | 1 | 1 | ||
| Solsona | 1 | 1 | ||
| Rubí | 1 | 1 | ||
| El Masnou | 1 | 1 | ||
| Matadepera | 1 | 1 | ||
| Bràfim | 1 | 1 | ||
| Sant Boi de Llobregat | 1 | 1 | ||
| Begues | 1 | 1 | ||
| Els Pallaresos | 1 | 1 | ||
| Cambrils | 1 | 1 | ||
| Amposta | 1 | 1 | ||
| Shanghai (Xina) | 1 | 1 | ||
| Cerdanyola del Vallès | 1 | 1 | ||
| Perpinyà | 1 | |||
| Manacor | 1 | |||
| Calafell | 1 | |||
| Santpedor | 1 | 1 | ||
| Algemesí | 1 | 1 | 1 | |
| Salt | 1 | 1 | 1 | |
| 339 | 88 | 1.701 | 3.075 | |
Foto 1: El 3de9f dels Marrecs, a punt d’anar amunt diumenge passat (Foto: Anna Rius)
Foto 2: 3de9f dels Marrecs, diumenge (Foto: Joan Antoni Simon)
Foto 3: 4de9f de la Colla Vella (Santa Úrsula 1981)
Foto 4: 3de9f de la Colla Joves (Santa Úrsula 1986)
Articles relacionats:
