La diada del Primer diumenge de Festes a Tarragona va ser dura. Massa dura. De les nou construccions de gamma extra, cinc van quedar carregades; és a dir, van caure. A més, encara n’hi va haver una altra caiguda més, en aquest cas d’un 5de8. En total: sis caigudes, la meitat dels castells, sense comptar pilars. El senyal d’alarma s’ha tornat a encendre i probablement d’una manera més preocupant després de conèixer les conseqüències de la diada.
De fet, els castells que van caure ahir ja s’havien vist a plaça aquesta temporada i, òbviament, estaven plenament assajats per les quatre colles. És a dir, les caigudes d’ahir no són de fronteres impossibles, inèdites o reptes imaginaris, sinó de castells de gran dificultat, però a l’abast de les colles que els provaven i que els van carregar. Però, certament, els resultats fan mal a la vista.
Hi ha caigudes i caigudes. Algunes són pilars o castells menors i constitueixen un perill relatiu (tot i que també possible, com la història ha demostrat). Però la reducció d’èxits en la gamma més extraordinària i la repetició de caigudes en les colles més punteres ha estès la sensació evident que es cau massa. Hi ha vuit colles que enguany han registrat en el que portem de temporada cinc caigudes o més. Totes són colles de 9 o de gamma extra, que és òbviament, on el risc s’accentua. Una dada interessant i a tenir en compte i que el doctor Jaume Rosset ja ha exposat com un dels factors de risc actuals en un món casteller que cada any supera els seus registres.
Castells 2017 segons dades CCCC, presentades per portalcasteller.cat (exclou pde4):
| Colla | d | c | if | id | caigudes | |
| Castellers de Vilafranca | 121 d | 7 c | 5 if | 2 id | 12 | |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 128 d | 10 c | 1 if | 4 id | 11 | |
| Xiquets de Reus | 98 d | 7 c | – | 6 id | 7 | |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 107 d | 6 c | 1 if | – | 7 | |
| Minyons de Terrassa | 93 d | 3 c | 3 if | 1 id | 6 | |
| Xiquets de Tarragona | 97 d | 3 c | 2 if | 9 id | 5 | |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 175 d | 2 c | 3 if | 4 id | 5 | |
| Castellers de Barcelona | 80 d | 2 c | 3 if | 6 id | 5 |
El Baròmetre Casteller recull el tres millors castells i pilar validats i, sense tenir en compte els intents fallits, no són tants els castells només carregats. D’entre totes les colles que han fet castells enguany –89 amb com a mínim un castell de 6– tan sols n’hi ha una amb dos castells carregats entre els seus millors registres. En total, al Baròmetre apareixen 17 construccions sostre tan sols coronades d’entre més de 300 resultats validats. Això indica que les incidències no són específicament en els millors castells de cada colla. Només nou les colles tenen el seu millor registre tan sols coronat aquesta temporada.
Baròmetre a 18 de setembre:
| GEx | Castellers de Vilafranca | 2de8sf | 3de10fm | 4de9sf(c) | Pde8fm |
| GEx | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 4de9sf | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm |
| GEx | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de10fm(c) | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm |
| GEx | Colla Joves Xiquets de Valls | 2de8sf | 2de9fm | 3de9f | Pde8fm |
| GEx | Minyons de Terrassa | 3de10fm(c) | 2de9fm | 5de9f(c) | Pde8fm |
| GE | Capgrossos de Mataró | 5de9f | 2de9fm | 3de9f | Pde6 |
| 9b | Castellers de Barcelona | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6(c) |
| 9b | Castellers de Sants | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde5 |
| 9b | Castellers de Sabadell | 3de9f | 4de9f | 2de8f | Pde5 |
| 9b | Xiquets de Tarragona | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f |
| 9b | Marrecs de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde6(c) |
| 9b | Xicots de Vilafranca | 4de9f | 2de8f | 7de8 | Pde5 |
| 8a | Xiquets de Reus | 5de8 | 4de8a(c) | 2de8f | Pde7f |
| 8a | Nens del Vendrell | 5de8 | 2de8f | 3de8 | Pde7f |
| 8a | Castellers de Sant Cugat | 5de8 | 2de8f | 3de8 | Pde6 |
| 8a | Castellers de la Vila de Gràcia | 2de8f | 7de8 | 3de8 | Pde5 |
| 8a | Moixiganguers d’Igualada | 2de8f | 3de8 | 4de8 | Pde5 |
| 8a | Sagals d’Osona | 2de8f | 3de8 | 4de8 | Pde5 |
| 8a | Xics de Granollers | 7de8(c) | 3de8 | 4de8 | Pde5 |
| 8a | Colla Castellera de St.Pere i St.Pau | 3de8 | 4de8 | 2de7 | Pde7f |
| 8b | Castellers d’Esplugues | 3de8 | 4de8 | 2de7 | Pde5 |
| 8b | Bordegassos de Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 | Pde5 |
| 8b | Castellers de Terrassa | 3de8 | 4de8 | 2de7 | Pde5 |
| 8b | Tirallongues de Manresa | 4de8 | 2de7 | 3de7s | Pde5 |
| 8b | Castellers de Berga | 4de8 | 2de7 | 5de7 | Pde5 |
| 8b | Al·lots de Llevant | 4de8 | 2de7 | 5de7 | Pde5 |
| 8b | Castellers de la Sagrada Família | 4de8 | 3de7s | 5de7 | Pde5 |
| 8b | Castellers de Lleida | 4de8 | 5de7 | 7de7 | Pde5 |
| 8b | Colla Jove de Castellers de Sitges | 4de8 | 5de7 | 7de7 | Pde5 |
| 8b | Colla Castellera Jove de Barcelona | 4de8 | 5de7 | 7de7 | Pde5 |
| 7a | Nois de la Torre | 3de7s | 5de7 | 4de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers de Badalona | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 |
| 7a | Colla Castellera de Figueres | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers de Cornellà | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers d’Esparreguera | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 |
| 7a | Xiquets del Serrallo | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers del Poble Sec | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers de Castelldefels | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers de Cerdanyola | 4de7a | 5de7(c) | 3de7a | Pde5 |
| 7a | Castellers d’Altafulla | 5de7 | 3de7a | 3de7 | Pde5 |
| 7a | Castellers del Riberal | 4de7a | 3de7a | 3de7 | Pde5 |
| 7a | Minyons de l’Arboç | 5de7 | 3de7 | 4de7 | |
| 7a | Xerrics d’Olot | 4de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| 7a | Colla Cast.de St.Vicenç dels Horts | 3de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| 7a | Castellers de l’Alt Maresme | 3de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 |
| 7a | Castellers de Mallorca | 3de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5(c) |
| 7b | Margeners de Guissona | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Vailets de l’Empordà | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Castellers de Santpedor | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Matossers de Molins de Rei | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Xiquets de Vila-seca | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Castellers de Caldes de Montbui | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Castellers de Mollet | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 |
| 7b | Brivalls de Cornudella | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5(c) |
| 7b | Xiquets de Cambrils | 3de7 | 2de6 | 5de6 | |
| 7b | Torraires de Montblanc | 3de7 | 2de6 | 5de6 | |
| 7b | Salats de Súria | 3de7 | 2de6 | 4de6a | Pde5 |
| 7b | Castellers de Sant Feliu | 3de7 | 2de6 | 4de6a | Pde5 |
| Esperxats de l’Estany | 2de6 | 3de6s | 5de6 | Pde5 | |
| Castellers de Castellar del Vallès | 2de6 | 5de6 | 7de6 | ||
| Castellers d’Andorra | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5 | |
| Castellers de Sant Adrià | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5 | |
| Castellers de Gavà | 2de6 | 5de6 | 4de6a | ||
| Colla Castellera de la Gavarresa | 2de6 | 5de6 | 4de6a | ||
| Encantats de Begues | 2de6 | 5de6 | 4de6a | ||
| Castellers de Viladecans | 2de6 | 5de6 | 4de6a | ||
| Colla Cast.de la Bisbal del Penedès | 2de6 | 5de6 | 3de6a | Pde5s | |
| Colla Jove de l’Hospitalet | 2de6 | 4de6a | 3de6a | Pde5 | |
| Xiquets d’Alcover | 2de6 | 4de6a | 3de6a | Pde5 | |
| Castellers de Montcada i Reixac | 2de6 | 4de6a | 3de6a | ||
| Castellers de les Gavarres | 2de6 | 4de6a | 3de6a | ||
| Vailets de Gelida | 2de6(c) | 4de6a | 3de6a | ||
| Colla Cast.Nyerros de la Plana | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde5 | |
| Castellers de Les Roquetes | 2de6 | 3de6a | 3de6 | ||
| Castellers de Lo Prado (Xile) | 2de6 | 3de6a | 4de6 | ||
| Minyons de Santa Cristina d’Aro | 2de6(c) | 3de6a | 3de6 | ||
| Colla Jove Xiquets de Vilafranca | 2de6(c) | 3de6a | 3de6 | ||
| Castellers del Prat de Llobregat | 4de6a | 3de6a | 3de6 | Pde5 | |
| Castellers de Paris | 4de6a | 3de6a | 3de6 | Pde5s(c) | |
| Castellers de Tortosa | 4de6a | 3de6a | 3de6 | ||
| Xiqüelos i Xiqüeles del Delta | 4de6a | 3de6a | 3de6 | ||
| Manyacs de Parets | 4de6a | 3de6a | 3de6 | ||
| Laietans de Gramenet | 5de6(c) | 3de6a | 3de6 | ||
| Castellers of London | 4de6a | 3de6 | 4de6 | ||
| Castellers de Rubí | 2de6(c) | 3de6 | |||
| Pallagos del Conflent | 3de6 | 4de6 | |||
| Xics Caleros | 3de6 | ||||
| Castellers de l’Adroc | 3de6 | ||||
| Castellers de Sydney | 4de6 |
JORDINA ARMILLA
Foto: 4de9sf carregat pels Castellers de Vilafranca, ahir a Tarragona (Foto: Fèlix Miró)
Articles relacionats:
