S’acosten els Reis i hom fa la carta de desitjos per al nou any. Ja se sap que tot plegat va en funció de com ha anat l’any que hem deixat enrere i de les ganes per aconseguir reptes. A nivell casteller, durant la passada temporada, van ser 46 les colles que van completar tots els el seus propòsits —al menys un cop— i van ser 43 les colles que van deixar reptes incomplerts. Els Reis i l’assaig esperen convertir els fiascos del 2017 en èxits, el 2018.
L’objectiu principal d’una colla castellera és completar totes les seves fites i a poder ser superar-se. La immensa majoria assoleixen bona part dels reptes pretesos, però sempre en queden pendents: no tan sols els que no arriben a anar a plaça sinó aquells que hi van i no són descarregats. Intents fallits, intents desmuntats i castells tan sols carregats, que apareixen com a feina inacabada de la temporada. La meitat de la norantena de colles que apareixen a la base de dades de la CCCC/CJXT van deixar alguna estructura per completar. N’hi ha a tots els nivells i amb més o menys fiascos.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls va ser durant el 2017 la colla amb més varietat de reptes sense completar: el 3de10fm que va quedar en intent, el 2de8sf i el 2de9fm que van coronar, i el 3de9fa que van desmuntar. Els Minyons de Terrassa apareixen amb l’intent fallit de 4de8 amb l’agulla, i els 3de10fm i 5de9f carregats. La Jove de Tarragona també amb tres construccions no completades: 3de10fm, 4de9sf i 3de9fa coronats. Els Xiquets de Reus van tenir l’intent de 4de9f, el 3de9f desmuntat i el 4de8 amb l’agulla carregat. També tenen tres reptes no consumats els Bous de la Bisbal amb el 3de7, 4de7 i 4de6 amb l’agulla desmuntats. Els Castellers de Vilafranca van deixar en intent el 4de10fm i van coronar el 4de9sf. Els Castellers de Barcelona van provar sense sort el 5de9f i van coronar el pilar de 6. Finalment, els Castellers de l’Adroc no van assolir el 2de6 i 4de6 que van desmuntar. La resta de colles van tenir un repte no culminat.
| reptes incomplerts 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Angelets del Vallespir | 2de6(c) | |||
| Bordegassos de Vilanova | (i)5de8 | |||
| Brivalls de Cornudella | Pde5(c) | |||
| Capgrossos de Mataró | Pde8fm(c) | |||
| Castellers d’Altafulla | 4de7a(c) | |||
| Castellers d’Andorra | 3de7(c) | |||
| Castellers de Barcelona | Pde6(c) | (i)5de9f | ||
| Castellers de Castellar del Vallès | 3de7(c) | |||
| Castellers de Gavà | (id)Pde5 | |||
| Castellers de l’Adroc | (id)2de6 | (id)4de6 | ||
| Castellers de l’Alt Maresme | 4de7a(c) | |||
| Castellers de la Sagrada Família | 2de7(c) | |||
| Castellers de la Vila de Gràcia | (i)3de9f | |||
| Castellers de Les Roquetes | (i)3de7 | |||
| Castellers de Mallorca | Pde5(c) | |||
| Castellers de Paris | Pde5s(c) | |||
| Castellers de Rubí | (id)3de6a | |||
| Castellers de Sant Feliu | (id)4de7 | |||
| Castellers de Sants | Pde7f(c) | |||
| Castellers de Vilafranca | 4de9sf(c) | (i)4de10fm | ||
| Colla Cast.de la Bisbal del Penedès | (id)3de7 | (id)4de7 | (id)4de6a | |
| Colla Castellera de Figueres | (i)2de7 | |||
| Colla Castellera de la Gavarresa | (id)4de7 | |||
| Colla Castellera Jove de Barcelona | (i)2de7 | |||
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 2de7(c) | |||
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de10fm(c) | 4de9sf(c) | 3de9fa(c) | |
| Colla Joves Xiquets de Valls | (id)3de9fa | |||
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 2de8sf(c) | 2de9fm(c) | (i)3de10fm | (id)3de9fa |
| Laietans de Gramenet | 5de6(c) | |||
| Marrecs de Salt | Pde6(c) | |||
| Matossers de Molins de Rei | (i)4de7a | |||
| Minyons de l’Arboç | Pde5(c) | |||
| Minyons de Terrassa | 3de10fm(c) | 5de9f(c) | (i)4de8a | |
| Pallagos del Conflent | Pde5(c) | |||
| Torraires de Montblanc | (id)4de7 | |||
| Vailets de Gelida | 2de6(c) | |||
| Vailets de l’Empordà | (i)3de7a | |||
| Xicots de Vilafranca | (i)4de8a | |||
| Xics Caleros* | (i)2de6 | |||
| Xiqüelos i Xiqüeles del Delta | (i)Pde5 | |||
| Xiquets d’Alcover | (id)4de6 | |||
| Xiquets de Reus | 4de8a(c) | (id)3de9f | (i)4de9f | |
| Xiquets de Tarragona | (i)Pde8fm |
*Els Xics Caleros van abandonar la seva activitat tot just iniciar la temporada.
En canvi, van ser 46 les colles que sí van poder completar tots els seus principals reptes —com a mínim un cop—. Un èxit relatiu que cal sempre vincular a l’evolució de cada colla: amb superació, consolidació, estancament o devaluació del seu nivell.
| Al·lots de Llevant | Castellers del Prat de Llobregat |
| Castellers d’Esparreguera | Castellers del Riberal |
| Castellers d’Esplugues | Colla Cast.de St.Vicenç dels Horts |
| Castellers de Badalona | Colla Cast.Nyerros de la Plana |
| Castellers de Berga | Colla Castellera de St.Pere i St.Pau |
| Castellers de Caldes de Montbui | Colla Jove de l’Hospitalet |
| Castellers de Castelldefels | Colla Jove Xiquets de Vilafranca |
| Castellers de Cerdanyola | Encantats de Begues |
| Castellers de Cornellà | Esperxats de l’Estany |
| Castellers de les Gavarres | Manyacs de Parets |
| Castellers de Lleida | Margeners de Guissona |
| Castellers de Mollet | Minyons de Santa Cristina d’Aro |
| Castellers de Montcada i Reixac | Moixiganguers d’Igualada |
| Castellers de Sabadell | Nens del Vendrell |
| Castellers de Sant Adrià | Nois de la Torre |
| Castellers de Sant Cugat | Sagals d’Osona |
| Castellers de Santa Coloma | Salats de Súria |
| Castellers de Santpedor | Tirallongues de Manresa |
| Castellers de Sarrià | Xerrics d’Olot |
| Castellers de Terrassa | Xics de Granollers |
| Castellers de Tortosa | Xiquets de Cambrils |
| Castellers de Viladecans | Xiquets de Vila-seca |
| Castellers del Poble Sec | Xiquets del Serrallo |
JORDINA ARMILLA
Foto: Intent de 3de10fm de la Colla Vella per Sant Joan
Articles relacionats:
La doble lectura d’avançar els reptes
