La temporada 2018 està tenint un inici diferent del de la passada campanya. Algunes colles van més fortes, però n’hi ha més que els està costant portar els ritme dels darrers anys. La Colla Vella, la Colla Joves, els Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Salt han estrenat més gamma enguany. Fins a tretze colles han superat els bàsics de 8 abans d’estiu, tot i que quatre colles no els han revalidat: Xiquets de Tarragona, Xiquets de Reus, Nens del Vendrell i Xicots de Vilafranca.
La recuperació econòmica, el desgast del procès polític, una primavera plujosa. L’esgotament casteller sembla que està afectant l’inici de temporada i les colles capdavanteres els està costant, en general, treure els castells grans a plaça. A Valls, un cop més, mengen a part i van millor que mai. La Colla Vella i la Colla Joves han demostrat estar més en forma en aquest període pre-Sant Joan que en les dues darreres temporades. Especialment han estat productius els de la Colla Vella amb l’estrena més matinera d’un 5de9 amb folre –mai havien fet un gamma extra abans de Sant Joan– i l’entrada en escena del pilar de 7 amb folre. La Colla Joves també ha millorat en les prestacions i ha recuperat el 3de9f descarregat i ha fet entrar en joc el 3de8 amb el pilar, el 5de8 i el pilar folrat més d’hora. Les dues colles de Valls són les que han millorat més, en el primer semestre d’any, respecte als darrers dos anys.
Els Castellers de Vilafranca van endarrerits respecte als darrers anys, que van ser excepcionals amb gamma extra a principis de juny. Tampoc han revalidat els castells amb agulla ni el pilar amb folre. Els verds no han començat com d’altres anys, però, ningú dubta que tornaran amb la mateixa fam de castells de sempre. Diumenge van fer gala del seu potencial en planar un castell de 9 en solitari a la casa pairal del seu fundador. Els Minyons de Terrassa tampoc han començat com els darrers anys i encara no han portat el 4de9f ni tampoc els castells amb pilar al mig o l’espadat folrat.
La Jove de Tarragona es mou amb la mateixa gamma i dels assaigs se’n desprèn que estan en forma. Els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants també estan en la línia dels darrers anys. Ambdues han fet el 5de8, a diferència dels darrers anys, però els de Mataró ja havien fet el 4de9f l’any 2016 i els de Sants el 4de8 amb l’agulla.
Els Marrecs de Sant han donat la campanada amb un 3de9f molt matiner i són una de les colles revelació de l’inici de 2018, tot i que no han revalidat el 5de8 que ja portaven fa un any. Els Castellers de Sant Cugat estan en la mateixa línia de fa dues temporades –amb un 5de8 complet i un de coronat–, però respecte a l’any passat els falta el 2de8 amb folre i el pilar de 6 que havien fet. Els Moixiganguers d’Igualada han revalidat la gamma però amb més assiduïtat i tot apunta a un ascens de la colla. Els Castellers de Sabadell tornen a tenir el 2de8 amb folre complet com a sostre en aquest moment i tan sols els ha mancat estrenar el 7de8 per mantenir-se.
Els Castellers de Barcelona no han pogut arribar amb els castells de 9 i el 5de8 en aquests moments i van per darrere dels darrers anys. En positiu, el 2de8f que els havia costat i de moment estan sense espadat de mèrit. Els Castellers de la Vila de Gràcia també estan per sota de la gamma de les dues darreres campanyes i un únic 7de8 els manté per sobre dels bàsics de 8. Encara non ha tret el 2de8f ni el 5de8 o pilar de 6 de fa dos anys.
Hi ha quatre colles que l’any passat ja havien superat els bàsics de 8 i que no han pogut fer el salt enguany a la gamma alta de 8. Els Xiquets de Tarragona, amb el trasbals del local tancat, no han pogut optar al 4de8 amb l’agulla, 5de8, 2de8f i pde7f de l’any passat en aquestes dates. Els Xiquets de Reus l’any passat ja portaven el 2de8f i el pde7f, els Nens del Vendrell la torre de 8 amb folre i el pilar de 6 i els Xicots de Vilafranca la torre de 8 folrada. Totes esperen poder actualitzar el marcador a l’estiu.
Els tres millors castells i pilar abans de Sant Joan:
En negreta els castells incorporats enguany i en vermell els encara no revalidats
| A 22 de juny | castell 1 | castell 2 | castell 3 | pilar | provats |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5de9f (1) | 3de9f (3) | 4de9f (3) | Pde7f (2) | |
| 2017 | 3de9f (5) | 4de9f (2) | 5de8 (6) | Pde6 (1) | |
| 2016 | 3de9f (4) | 4de9f (2) | 4de8a (3) | Pde6 (3) | |
| Castellers de Vilafranca | 3de9f (5+1c) | 4de9f (2) | 5de8 (2) | Pde6 (5) | (i)3de8a |
| 2017 | 3de9fa (1) | 2de9fm (1) | 3de9f (5) | Pde7f (3+1c) | |
| 2016 | 2de9fm (1) | 3de9f (6) | 4de9f (4) | Pde7f (4) | |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 3de9f (1) | 3de8a (1+2c) | 5de8 (1) | Pde7f (1+1c) | |
| 2017 | 3de9f (1c) | 4de8a (1c) | 2de8f (1) | Pde6 (2+1c) | |
| 2016 | 2de8f (3) | 3de8 (3) | 4de8 (7+1c) | Pde5 | (i)4de9f |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de9f (2) | 4de8a (1) | 5de8 (4) | Pde6 (2) | |
| 2017 | 3de9f (2) | 4de8a (1+2c) | 5de8 (6) | Pde6 (5) | |
| 2016 | 3de9f (1c) | 4de8a (3+1c) | 5de8 (4) | Pde6 (5) | |
| Minyons de Terrassa | 3de9f (2) | 5de8 (2) | 2de8f (6) | Pde6 (4+1c) | |
| 2017 | 3de9f (4) | 3de8a (1) | 5de8 (5) | Pde7f (1) | (i)(id)4de9f |
| 2016 | 3de9f (5) | 4de9f (1+1c) | 4de8a (1) | Pde6 (5) | |
| Capgrossos de Mataró | 3de9f (1) | 5de8 (1) | 2de8f (2) | Pde5 | |
| 2017 | 3de9f (3) | 2de8f (3) | 7de8 (1) | Pde5 | |
| 2016 | 3de9f (2) | 4de9f (1) | 5de8 (4) | Pde5 | 2(id)Pde6 |
| Castellers de Sants | 3de9f (1) | 5de8 (2) | 2de8f (4) | Pde5 | |
| 2017 | 3de9f (1) | 2de8f (3) | 4de8 (9) | Pde5 | |
| 2016 | 3de9f (1) | 4de8a (1) | 5de8 (3) | Pde6 (3) | |
| Marrecs de Salt | 3de9f (1) | 2de8f (4) | 4de8 (5) | Pde5 | |
| 2017 | 5de8 (1) | 2de8f (4) | 3de8 (7) | Pde5 | (i)Pde6 |
| 2016 | 2de8f (1c) | 3de8 (6) | 4de8 (4) | Pde5 | |
| Castellers de Sant Cugat | 5de8 (1+1c) | 3de8 (8) | 4de8 (7) | Pde5 | |
| 2017 | 2de8f (4) | 3de8 (7) | 4de8 (11) | Pde6 (1+1c) | |
| 2016 | 5de8 (1+1c) | 3de8 (6) | 4de8 (6) | Pde5 | |
| Moixiganguers d’Igualada | 2de8f (5) | 3de8 (7) | 4de8 (6) | Pde5 | |
| 2017 | 2de8f (2) | 3de8 (3) | 4de8 (3) | Pde5 | |
| 2016 | 2de8f (1) | 3de8 (2) | 4de8 (3) | Pde5 | |
| Castellers de Sabadell | 2de8f (1) | 3de8 (5+1) | 4de8 (9) | Pde5 | |
| 2017 | 2de8f (1+1c) | 7de8 (3) | 3de8 (7) | Pde5 | |
| 2016 | 7de8 (3) | 2de8f (1c) | 3de8 (6) | Pde5 | (id)3de9f |
| Castellers de Barcelona | 2de8f( 2) | 3de8 (8) | 4de8 (9) | Pde5 | |
| 2017 | 3de9f (1) | 4de9f (1) | 5de8 (2) | Pde6 (1c) | |
| 2016 | 3de9f (1) | 5de8 (1) | 7de8 (1c) | Pde6 (1+1c) | |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 7de8 (1) | 3de8 (2+1c) | 4de8 (6) | Pde5 | |
| 2017 | 2de8f (1) | 7de8 (3) | 3de8 (7) | Pde5 | |
| 2016 | 5de8 (2) | 2de8f (5) | 7de8 (3) | Pde6 (2) | (id)3de9f |
JORDINA ARMILLA
Foto: Pilar de 7 amb folre de la Colla Joves, el primer cap de setmana de juny a Cornellà
Articles relacionats:
Tres de 9 i pilars a les presons
Els Marrecs amb plaça de diumenge de Concurs
