El 2de6 és un dels castells buscats per les colles novelles que van amunt i pot seguir sent objectiu per a colles de 7 consolidades. La torre de 6, com el pilar de 5, té una dificultat especial i és una de les primeres fronteres a assolir. L’any passat va ser el sostre més comú i la tendència es manté entre les colles més modestes: el seu castell més tècnic.
Un total de 20 colles castelleres tenen el 2de6 com a millor registre en el que va d’any i 29 el tenen com un dels tres millors castells del que va de curs. És el mínim comú denominador del món casteller: el castell més freqüent com a sostre d’un món casteller plagat de colles petites –un terç de les existents–. L’any passat, 20 colles de les 93 convencionals van tenir el 2de6 com a millor castell. És una de les primeres fronteres i serveix com a repte superior per a les colles més modestes i com a complement a les bàsiques de 7.
En aquest moment de la temporada el 2de6 és encara objectiu o somni per a 56 colles –més de la meitat del món casteller–. Hi ha nou colles de 7 que el tenen entre un dels seus tres millors castells i tres colles de 7 que encara no el tenen –prova de la seva dificultat–. Enguany, 50 colles han fet ja castells de 7 i la resta són de 6 (43 colles, dues pendents de fer el castell de 6 encara: Angelets del Vallespir i Castellers de París). Entre les colles de 6 n’hi 24 que enguany no han provat el 2de6, perquè encara no ha arribat el moment o perquè està lluny de les seves possibilitats.
Tot i ser sostre o un objectiu per un bon grup de colles, l’efectivitat és bona: sobretot per l’alt nombre de descarregats i el baix registre de caigudes. En canvi hi ha un percentatge elevat de desmuntats: un de cada quatre dels provats.
El món casteller mira amunt, cap els castells de 10, però hi ha mig món casteller que no mira tant alt i el 2de6 esdevé una fita a assolir. L’any passat se’n van provar més de 400 i va ser el sisè castell (no pilar) més utilitzat: per darrere del 3de7, 4de7 o els més elementals 3de6a, 3de6 i 4de6.
Estadística del 2de6 en el que va de curs. Colles de 6 i bàsiques de 7. En negreta les colles de 7
| 2de6 a 10 de juny de 2018 | d | c | if | id |
| Angelets del Vallespir | – | – | – | – |
| Brivalls de Cornudella | 3d | – | – | – |
| Castellers d’Altafulla | 3d | – | – | – |
| Castellers d’Andorra | – | – | 1 | 1 |
| Castellers de Badalona | 3d | – | – | – |
| Castellers de Caldes de Montbui | – | – | – | – |
| Castellers de Castellar del Vallès | 2d | – | – | 2 |
| Castellers de Gavà | – | – | – | 2 |
| Castellers de l’Adroc | – | – | – | – |
| Castellers de l’Alt Maresme | 5d | – | – | 5 |
| Castellers de les Gavarres | 1d | – | – | – |
| Castellers de les Roquetes | 4d | – | – | – |
| Castellers de Lo Prado | – | – | – | – |
| Castellers de Mallorca | – | – | – | – |
| Castellers de Mediona | – | – | – | – |
| Castellers de Mollet | 4d | – | – | – |
| Castellers de Montcada i Reixac | 1d | – | – | 1 |
| Castellers de Paris | – | – | – | – |
| Castellers de Rubí | – | – | – | – |
| Castellers de Sant Adrià | – | – | – | – |
| Castellers de Sant Feliu | 3d | – | – | 1 |
| Castellers de Santa Coloma | – | – | – | – |
| Castellers de Santpedor | 4d | – | – | 2 |
| Castellers de Sarrià | – | – | – | – |
| Castellers de Sydney | – | – | – | – |
| Castellers de Tortosa | – | – | – | – |
| Castellers de Viladecans | 1d | – | – | – |
| Castellers del Prat de Llobregat | 6d | – | – | – |
| Castellers del Riberal | 1d | – | – | 1 |
| Castellers of London | – | – | – | – |
| C. Castellera de la Gavarresa | – | – | – | – |
| C.Castellera de Madrid | – | – | – | – |
| C.Castellera de Sant Vicenç H | 1d | – | – | – |
| C.Castellera La Bisbal del Penedès | 4d | – | – | – |
| C. Castellera Nyerros de la Plana | 3d | – | – | 3 |
| Colla Jove de l’Hospitalet | 3d | – | – | 1 |
| Colla Jove Xiquets de Vilafranca | – | 1c | – | – |
| Encantats de Begues | 1d | – | – | – |
| Esperxats de l’Estany | 4d | – | – | – |
| Laietans de Gramenet | – | – | – | 2 |
| Manyacs de Parets | – | – | – | – |
| Margeners de Guissona | – | – | – | – |
| Matossers de Molins de Rei | 4d | – | – | 1 |
| Minyons de l’Arboç | – | – | – | 1 |
| Minyons de Santa Cristina d’Aro | 1d | – | – | 1 |
| Pallagos del Conflent | – | – | – | – |
| Salats de Súria | 4d | – | – | 2 |
| Torraires de Montblanc | – | – | – | – |
| Vailets de Gelida | – | – | – | – |
| Vailets de l’Empordà | 5d | – | – | 3 |
| Xerrics d’Olot | 5d | – | – | – |
| Xiqüel@s del Delta | – | – | – | – |
| Xiquets d’Alcover | – | – | – | – |
| Xiquets de Cambrils | 4d | – | – | – |
| Xiquets de Vila-seca | – | – | – | – |
| Xiquets del Serrallo | 2d | – | – | – |
| Total colles de 6 i de 7 bàsiques | 82d | 1c | 1if | 29id |
JORDINA ARMILLA
Foto: 2de6 dels Castellers del Prat a finals de maig al Prat
Articles relacionats:
Els sostres de les colles creixen
