Amb l’arribada del setembre és l’hora d’atacar nous reptes o de completar els pendents en el període d’apertura. La majoria de colles arriben al tram de clausura amb bona part de la feina feta, però n’hi ha un bon gruix que tenen a mitges o per fer els seus propòsits del primer tram.
Un terç de les 91 colles del panorama casteller tenen un o més castells pendents de finalitzar i que han provat en el que va d’any. Són els deures pendents que han provat i que no han pogut culminar. La Colla Vella, la colla més en forma, li resta pendent completar el 3de10fm, que va coronar per la Firagos,t i assolir el 4de10fm, que va desmuntar per Sant Fèlix. Els Castellers de Vilafranca tenen la torre de 8 sense folre coronada i l’intent de 4de10fm com a fita a conquerir. El 3de8 amb l’agulla és anecdòtic, però també és un senyal de les dificultats que han hagut de sortejar en el primer tram. La Colla Joves té el 5de9 amb folre tan sols coronat i el repte serà provar més estructures. La Jove de Tarragona apareix al Baròmetre de forma impecable, sense reptes fallits, però amb el 2de9 amb folre i manilles tan sols coronat i amb la gamma extra prèmium pendent d’atacar. Els Minyons de Terrassa tenen també el 2de9fm tan sols coronat i l’intent de 2de8 sense folre en una estadística de gamma extra pendent de millora. Els Capgrossos de Mataró van desmuntar el 5de9f i amb els Castellers de Sants, totes dues amb 2de9fm, són les úniques colles gran que no ha caigut enguany en cap castell.
Les primeres colles del Baròmetre que han fet tot el que s’han proposat són els Castellers de Sants, els Marrecs de Salts i els Castellers de la Vila de Gràcia. La bona gestió de les tècniques de les colles castelleres passa per saber entendre on estan els límits de les colles: no deixar res per culminar ni tampoc per provar. Un equilibri tan fràgil com els propis castells: descarregar-ho tot és un èxit però no provar fites més altes també és sinònim d’excés de prudència. Les colles tenen el trimestre de clausura per davant i l’oportunitat de finalitzar la feina feta o atacar nous sostres.
Baròmetre 2018 a 2 de setembre. En taronja els castells tan sols coronats, en vermell els intents fallits i en cursiva els desmuntats:
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 2de8sf | 4de9sf | 3de10fm(c) | Pde8fm | (id)4de10fm | |
| Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 2de8sf(c) | 5de9f | Pde8fm | (i)4de10fm | (i)3de8a |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 2de8sf | 5de9f(c) | 3de9f | Pde7f | ||
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4de9fa | 5de9f | 9de8 | Pde8fm | 2de9fm(c) | |
| Minyons de Terrassa | 9de8 | 2de9fm(c) | 3de9f | Pde6 | (i)2de8sf | |
| Capgrossos de Mataró | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde6 | (id)5de9f | |
| Castellers de Sants | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde5 | ||
| Marrecs de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde5 | ||
| Castellers de la Vila de Gràcia | 3de9f | 2de8f | 7de8 | Pde5 | ||
| Xiquets de Reus | 3de9f(c) | 5de8 | 2de8f | Pde5 | ||
| Xiquets de Tarragona | 3de9f(c) | 5de8 | 2de8f(c) | Pde6 | (id)4de8a | |
| Castellers de Sant Cugat | 3de9f(c) | 5de8 | 4de8 | Pde5 | ||
| Moixiganguers d’Igualada | 5de8 | 2de8f | 3de8 | Pde6(c) | ||
| Castellers de Barcelona | 5de8 | 2de8f | 3de8 | Pde5 | (id)3de9f | |
| Colla Castellera de St.Pere i St.Pau | 2de8f | 3de8 | 4de8 | Pde7f | ||
| Sagals d’Osona | 2de8f | 3de8 | 4de8 | Pde6 | ||
| Castellers de Sabadell | 2de8f | 3de8 | 4de8 | Pde5 | ||
| Nens del Vendrell | 2de8f(c) | 3de8 | 4de8 | Pde5 | ||
| Xicots de Vilafranca | 3de8 | 4de8 | 2de7 | Pde5 | (i)3de9f | |
| Bordegassos de Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 | Pde5 | ||
| Castellers de Terrassa | 3de8 | 2de7 | 5de7 | Pde5 | ||
| Tirallongues de Manresa | 4de8 | 2de7 | 5de7a | Pde5 | ||
| Xics de Granollers | 4de8 | 2de7 | 5de7 | Pde5 | ||
| Castellers de Lleida | 4de8 | 2de7 | 5de7 | Pde5 | ||
| Castellers de Berga | 2de7 | 5de7 | 7de7 | Pde5 | ||
| Al·lots de Llevant | 2de7 | 5de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Xiquets del Serrallo | 2de7 | 5de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Castellers d’Esparreguera | 2de7(c) | 5de7 | 7de7 | Pde5 | ||
| Nois de la Torre | 3de7s | 5de7a | 5de7 | Pde5 | (i)2de7 | |
| Castellers de Cerdanyola | 2de7(c) | 5de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 2de7(c) | 5de7 | 4de7a | Pde5 | (id)7de7 | |
| Castellers de la Sagrada Família | 3de7s | 5de7 | 7de7 | Pde5 | ||
| Colla Castellera de Figueres | 5de7a | 5de7 | 7de7 | Pde5 | ||
| Castellers d’Esplugues | 3de7s | 5de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Colla Castellera Jove de Barcelona | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Castellers del Poble Sec | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Castellers de Castelldefels | 5de7 | 7de7 | 4de7a | Pde5 | ||
| Castellers de Cornellà | 3de7s(c) | 4de7a | 3de7a | Pde5 | ||
| Castellers de l’Alt Maresme | 5de7 | 4de7a | 3de7a | Pde5 | ||
| Colla Cast.de St.Vicenç dels Horts | 4de7a | 3de7 | 4de7 | Pde5 | (id)7de7 | (id)3de7a |
| Castellers de Badalona | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | (id)4de7a | (id)3de7a |
| Castellers de Mollet | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | ||
| Xerrics d’Olot | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | ||
| Matossers de Molins de Rei | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | ||
| Brivalls de Cornudella | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | (id)3de7a | |
| Castellers del Riberal | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | ||
| Minyons de l’Arboç | 3de7 | 4de7 | 2de6 | Pde5 | ||
| Esperxats de l’Estany | 3de7 | 4de7 | 2de6 | |||
| Castellers de Caldes de Montbui | 3de7 | 4de7 | 2de6 | |||
| Castellers d’Altafulla | 3de7 | 4de7 | 2de6 | |||
| Colla Cast.de la Bisbal del Penedès | 3de7 | 2de6 | 3de6s | Pde5 | ||
| Xiquets de Cambrils | 3de7 | 2de6 | 3de6s | Pde5 | ||
| Castellers del Prat de Llobregat | 3de7 | 2de6 | 5de6a | Pde5 | ||
| Vailets de l’Empordà | 3de7 | 2de6 | 4de6a | Pde5 | ||
| Colla Jove de l’Hospitalet | 3de7(c) | 2de6 | 5de6 | |||
| Castellers de Mallorca | 3de7 | 4de6a | 3de6a | |||
| Castellers de Mediona | 2de6 | 5de6 | 7de6 | (i)Pde5 | ||
| Colla Cast.Nyerros de la Plana | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5 | ||
| Castellers de Santpedor | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5 | (id)3de7 | |
| Castellers de Castellar del Vallès | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5(c) | ||
| Castellers de Sant Feliu | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5(c) | ||
| Minyons de Santa Cristina d’Aro | 2de6 | 5de6 | 4de6a | Pde5(c) | (i)3de7 | |
| Xiquets de Vila-seca | 2de6 | 5de6 | 3de6a | Pde5 | ||
| Margeners de Guissona | 3de6s | 5de6 | 4de6a | Pde5 | ||
| Castellers de Montcada i Reixac | 2de6 | 5de6 | 3de6a | Pde5(c) | ||
| Castellers de les Gavarres | 2de6 | 4de6a | 3de6a | |||
| Colla Jove Xiquets de Vilafranca | 2de6 | 4de6a | 3de6a | (id)3de7 | (i)Pde5 | |
| Encantats de Begues | 2de6 | 4de6a | 3de6a | |||
| Torraires de Montblanc | 2de6 | 4de6a | 3de6a | (i)Pde5 | ||
| Castellers of London | 5de6 | 4de6a | 3de6a | |||
| Vailets de Gelida | 5de6 | 4de6a | 3de6a | |||
| Colla Castellera de la Gavarresa | 5de6 | 4de6a | 3de6a | |||
| Salats de Súria | 2de6 | 3de6a | 3de6 | Pde5 | ||
| Castellers de Les Roquetes | 2de6 | 3de6a | 3de6 | |||
| Colla Castellera de Madrid | 2de6 | 3de6a | 3de6 | |||
| Castellers de Viladecans | 2de6 | 3de6a | 3de6 | (id)2de6 | ||
| Castellers de Gavà | 4de6a | 3de6a | 5de6(c) | (id)2de6 | ||
| Castellers d’Andorra | 4de6a | 3de6a | 3de6 | (i)2de6 | (id)5de6 | |
| Manyacs de Parets | 4de6a | 3de6a | 3de6 | |||
| Laietans de Gramenet | 4de6a | 3de6a | 3de6 | (id)2de6 | ||
| Castellers de Sydney | 4de6a | 3de6 | 4de6 | |||
| Castellers de Sant Adrià | 3de6a | 3de6 | 4de6 | (id)2de6 | ||
| Xiqüelos i Xiqüeles del Delta | 3de6a | 3de6 | 4de6 | |||
| Castellers de l’Adroc | 3de6a | 3de6 | 4de6 | |||
| Castellers de Tortosa | 3de6a | 3de6 | 4de6 | |||
| Castellers de Sarrià | 3de6a | 3de6 | 4de6 | |||
| Xiquets d’Alcover | 3de6a | 3de6 | (id)2de6 | |||
| Castellers de Rubí | 3de6 | 4de6 | ||||
| Pallagos del Conflent | 3de6 | 4de6 | ||||
| Castellers de Lo Prado (Xile) | 3de6 | |||||
| Castellers de Santa Coloma | 4de6 |
JORDINA ARMILLA
Foto: tde8sf carregat dels verds el passat Sant Fèlix
