
La primera trobada de Colles en Formació ja és un fet. Aquest diumenge, al migdia, la plaça del Castell de Torredembarra rebia la visita dels Castellers de Sarrià, la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample, la Colla Castellera de Vacarisses, els Castellers del Foix, els Malfargats del Pallars i els amfitrions, els Xiquets de Torredembarra. A la cita, hi van participar sis de les deu colles que actualment tenen aquesta distinció.
El resultat esdevenia positiu per les colles de Sarrià i Esquerra de l’Eixample, les quals aconseguien de sortir de plaça amb tres castells de 6. Les dificultats s’evidenciaven amb els Xiquets de Torredembarra amb l’assoliment només de dues construccions. Malgrat que els Castellers del Foix assolien el 3de6, aquesta, els del Pallars i els de Vacarisses es conformaven amb estructures de 5 pisos.
L’objectiu d’encabir aquesta jornada en el calendari es donar la possibilitat a aquestes colles de complir els objectius i la normativa que s’estipula dins de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya que és, com a mínim, anotar-se una diada completa amb castells de 6. A més, es pretén que amb l’organització d’aquestes actuacions les colles que es trobin en la categoria de formació guanyin més visibilitat.
Dades de les colles en formació
Castellers de Sarrià (2017)
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de6 | 15d+1c+1i+5id |
| 3de6 | 16d+3c+6id |
| 4de6a | 13d+2id |
| 3de6a | 15d+2i+1id |
| 5de6 | 3d+3id |
| Pde5 | 1d |
| 2de6 | 4d+1i+3id |
Castellers de l’Adroc (2017)
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de6 | 9d+1i+9id |
| 3de6 | 16d+3d+1i+5id |
| 4de6a | 2d+2id |
| 3de6a | 8d+1c+1i+5id |
| Pde5 | 1c+1id |
| 2de6 | 2id |
Xiquets de Torredembarra (2017)
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de6 | 1d+1id |
| 3de6 | 1d |
| 4de6a | 2d+1id |
| 3de6a | 2d |
| 2de6 | 2d+1id |
Castellers de Mediona (2018)
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de6 | 14d1 |
| 3de6 | 12d |
| 4de6a | 3d |
| 3de6a | 12d |
| 5de6 | 5d+3id |
| 5de6a | 2d |
| 7de6 | 2d |
| 9de6 | 1d+1id |
| 2de6 | 10d+1id |
| Pde5 | 1d+1i |
| 4de7 | 4d+1i |
| 3de7 | 1id |
Castellers del Pallars (2018)
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde4 | 10d |
| Pde4s | 1d |
| 4de6 | 1id |
Colla Castellera de l’Eixample (2018)
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde4 | 46d+1c+3id |
| 4de6 | 5d+1c+5id |
| 3de6 | 10d+5id |
| 3de6a | 6d+3id |
Colla Castellera de la Cerdanya (2019)
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de6 | 5d |
| 3de6 | 4d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6a | 2d |
| 5de6 | 1d |
Colla Castellera de Vacarisses (2019)
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde4 | 9d |
| Pde4ps | 1d |
| 4de6 | 2id |
| 3de6 | 2id |
Castellers de la Selva (2019)
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde4 | 19d+3c |
| 4de6 | 4d+1c |
| 3de6 | 4d+1id |
| 3de6p | 1d |
Castellers del Foix de Cubelles (2019)
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde4 | 9d |
| 3de6 | 2d+1id |
