
Els Castellers de Vilafranca han portat el 3de9 amb folre a Ascó. Des d’aquest passat dissabte, la població de la Ribera d’Ebre és companya de viatge d’Amposta, la primera localitat de les Terres de l’Ebre que el 2015 va veure un castell de 9 a càrrec de de la Colla Joves Xiquets de Valls. A la capital, Tortosa, la categoria encara no se’ls ha concedit, tot i que els del carrer d’en Gassó van fer-ne un intent desmuntat el 2017.
Ascó és la primera plaça de 9 de la comarca de la Ribera d’Ebre. D’altra banda, esdevé la 86a població de l’Era Moderna i la plaça número 160 del món casteller. Segons dades del cronista casteller Pep Ribes, és la 49a població on els penedesencs fan castells de 9. De moment, ho han fet a 75 places diferents, de les quals n’han estrenat 51.
Tot i el premi d’Ascó, el territori ebrenc queda despenjat de la tradició castellera. De les quatre comarques, la Ribera d’Ebre i el Montsià només han vist un cop un castell de 9 i la presència d’estructures a partir del 2de7 és molt limitada. Al Baix Ebre, entre l’Ametlla de Mar, Deltebre i Tortosa sumen més d’una quinzena de construccions bàsiques de 8. Finalment, la Terra d’Alta ha guanyat el protagonisme de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau entre el 2012 i el 2018 on hi han descarregat el 2de7, el 3de8 i el pilar de 6.
CASTELLS DESTACATS A LES TERRES DE L’EBRE (A partir del 2de7)
BAIX EBRE
| Població | Colla | Any | Castell |
| Deltebre | Colla Joves Xiquets de Valls | 1995 | 2de7 |
| Deltebre | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1998 | 2de7 |
| Deltebre | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1999 | 3de8, 4de8, 2de7 |
| L’Ametlla de Mar | Minyons de Terrassa | 2014 | 3de8, 4de8, pde6 |
| L’Ametlla de Mar | Xiquets de Reus | 2014 | 2de7, 3de8 |
| L’Ametlla de Mar | Minyons de Terrassa | 2015 | 3de8, 4de8 |
| Roquetes | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1979 | 2de7 |
| Roquetes | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1982 | 2de7 |
| Tortosa | Colla Joves Xiquets de Valls | 1985 | 4de8 |
| Tortosa | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2016 | 4de8 |
| Tortosa | Colla Joves Xiquets de Valls | 2017 | 4de8, id3de9f, 3de8, 2de8f |
| Tortosa | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2018 | 2de7, 4de8, 3de8 |
| Tortosa | Colla Joves Xiquets de Valls | 2018 | 4de8, 3de8, pde6 |
FONT: Base de Dades CCCC/CJXT
MONTSIÀ
| Població | Colla | Any | Castell |
| Alcanar | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1979 | 2de7 (c) |
| Alcanar | Xiquets de Reus | 1979 | 2de7 |
| Alcanar | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2009 | 3de8, 2de7 |
| Amposta | Colla Joves Xiquets de Valls | 2015 | 3de9f, 2de8f, 4de8 |
| Amposta | Colla Joves Xiquets de Valls | 2017 | 4de8, 2de8f, 3de8, pde7f |
| Santa Bàrbara | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1981 | 2de7 |
| Ulldecona | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1979 | 2de7 |
| Ulldecona | Colla Joves Xiquets de Valls | 1984 | 2de7 |
FONT: Base de Dades CCCC/CJXT
RIBERA D’EBRE
| Població | Colla | Any | Castell |
| Ascó | Castellers de Vilafranca | 2023 | 4de8a, 3de9f, 4de8, pde7f |
| Móra d’Ebre | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1953 | 2de7 |
| Móra d’Ebre | Colla Joves Xiquets de Valls | 1978 | 2de7 |
| La Torre de l’Espanyol | Colla Joves Xiquets de Valls | 2012 | 3de8 (c) |
| Vinebre | Colla Joves Xiquets de Valls | 2012 | 3de8 |
FONT: Base de Dades CCCC/CJXT
TERRA D’ALTA
| Població | Colla | Any | Castell |
| La Fatarella | Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau | 2018 | 3de8, 2de7, pde6 |
| La Fatarella | Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau | 2017 | 2de7 |
| La Fatarella | Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau | 2016 | 2de7, pde6 |
| La Fatarella | Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau | 2014 | 2de7 |
| La Fatarella | Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau | 2013 | 2de7 |
| La Fatarella | Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau | 2012 | 2de7 (c) |
| Gandesa | Colla Joves Xiquets de Valls | 1984 | 2de7 (c) |
| Gandesa | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1978 | 2de7 |
| Gandesa | Colla Joves Xiquets de Valls | 1976 | 2de7 (c) |
FONT: Base de Dades CCCC/CJXT
