
L’índex classificatòri per al Concurs de Tarragona comença a comptar a partir d’avui dia 1 de setembre. Fins al 31 d’agost de l’any vinent es compatibilitzaran les tres millors construccions de les cinc millors diades de cada colla, que determinarà qui participarà en cadascuna de les tres sessions del Concurs.
Tot el que passi d’ara fins a finals d’agost de l’any vinent es tindrà en compte per distribuir la quarantena de colles que entraran en competició en les tres sessions. Les dotze primeres participaran a la sessió gran del primer diumenge d’octubre ala TAP. Divuit estaran a la sessió prèvia del dissabte, també a la Tarraco Arena Plaça, i una dotzena la jornada inaugural amb les colles més modestes del darrer cap de setmana de setembre a Torredembarra.
A partir d’ara compten les tres millors construccions de les cinc millors diades en els dotze mesos que de forma interannual van de setembre a agost. Les colles ho tindran més o menys en compte però l’1 de setembre del 2024 se sabrà qui ha obtingut plaça i en quina sessió.
Fent una recreació de com estaria la situació en el cas que enguany se celebrés el Concurs –i que les colles ho haguessin tingut en compte així– els Castellers de Vilafranca haguessin arribat classificats en primer lloc. En l’edició passada va ser la Colla Vella la cap de sèrie número 1. D’altres canvis serien que els Castellers de Sabadell passarien a la sessió de dissabte i els Castellers de la Vila de Gràcia entrarien a la de diumenge directament. La plaça sorgida per la renuncia dels Minyons, si fos així, aquest cop seria per als Marrecs de Salt –que van actuar dissabte la passada edició– i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau –la beneficiada per la renúncia malva del 2022– passaria a dissabte.
Simulació a partir dels resultats entre el 1 de setembre de l’any passat i aquest 31 d’agost. Reproducció de la millor actuació computada de cada colla i els punts totals de les cinc diades.
Sessió de diumenge. Sessió de dissabte. Torredembarra
| POS | COLLA | MILLOR TRILOGIA | TOTAL |
| 1 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm 4de9sf(c) 5de9f | 36.900 |
| 2 | C.Vella dels Xiquets de Valls | 2de8sf 4de9fa 3de9f | 32.725 |
| 3 | C.Joves Xiquets de Valls | 4de9sf 2de8sf(c) 5de9f(c) | 31.665 |
| 4 | Minyons de Terrassa | 2de9fm 3de9f 4de9f | 24.035 |
| 5 | C Jove Xiquets de Tarragona | 2de9fm(c) 3de9f 4de9f | 21.110 |
| 6 | Xiquets de Tarragona | 3de9f 4de9f 5de8 | 17.855 |
| 7 | Capgrossos de Mataró | 3de9f 4de9f 2de8f | 15.910 |
| 8 | Moixiganguers d’Igualada | 3de9f 5de8 2de8f | 15.115 |
| 9 | Castellers de Sants | 3de9f 4de8 2de7 | 12.365 |
| 10 | Xiquets de Reus | 2de8f 3de8 4de8 | 10.705 |
| 11 | Castellers de Barcelona | 2de8f 3de8 4de8 | 10.440 |
| 12 | Castellers de la Vila de Gràcia | 2de8f 3de8 4de8 | 9.815 |
| 13 | Marrecs de Salt | 3de8 4de8 2de7 | 9.630 |
| 14 | CC St.Pere i St.Pau | Pde7f(c) 3de8 4de8 | 9.490 |
| 15 | Castellers de Sabadell | 4de8 2de7 5de7 | 8.250 |
| 16 | Nens del Vendrell | 4de8 3de8(c) 5de7 | 8.060 |
| 17 | Castellers de Sant Cugat | 4de8 2de7 5de7 | 7.830 |
| 18 | Xics de Granollers | 4de8 5de7 7de7 | 7.105 |
| 19 | Sagals d’Osona | 4de8 2de7 5d7 | 6.675 |
| 20 | Bordegassos de Vilanova | 2de7 5de7 7de7 | 6.565 |
| 21 | Castellers d’Esplugues | 2de7 5de7 4de7a | 6.485 |
| 22 | Castellers de Lleida | 4de8 5de7 7de7 | 6.450 |
| 23 | Xicots de Vilafranca | 4de8 5de7 7de7 | 6.340 |
| 24 | Castellers de Terrassa | 4de8 3de7s(c) 5de7 | 6.165 |
| 25 | CC Jove de Barcelona | 4de8(c) 7de7 4de7a | 6.050 |
| 26 | Castellers de Berga | 2de7(c) 5de7 4de7a | 6.000 |
| 27 | Castellers de Badalona | 2de7 4de7a 3de7a | 5.690 |
| 28 | C Jove de Cast de Sitges | 4de8(c) 4de7a(c) 3de7 | 5.585 |
| 29 | Castellers d’Esparreguera | 5de7 7de7 4de7a | 5.580 |
| 30 | Xiquets del Serrallo | 2de7 5de7 4de7a | 5.555 |
| 31 | Castellers del Poble Sec | 5de7 4de7a 3de7a | 5.440 |
| 32 | Tirallongues de Manresa | 5de7 4de7a 3de7a | 5.355 |
| 33 | Castellers de Mollet | 5de7 4de7a 3de7a | 5.070 |
| 34 | Nois de la Torre | 5de7 7de7 4de7a | 4.995 |
| 35 | Castellers de Cornellà | 5de7 7de7 3de7a | 4.845 |
| 36 | CC de Figueres | 5de7 3de7 4de7 | 4.765 |
| 37 | Castellers de la Sagrada Família | 5de7 4de7a 4de7 | 4.685 |
| 38 | CC de l’Alt Maresme | 5de7 7de7 4de7a | 4.390 |
| 39 | Castellers de Castelldefels | 5de7 4de7a 3de7a | 4.320 |
| 40 | Castellers d’Altafulla | 5de7 4de7a 4de7(c) | 4.235 |
| 41 | Matossers de Molins de Rei | 3de7a(c) 3de7 4de7 | 4.040 |
| 42 | Castellers de Sarrià | 4de7a 3de7 4de7 | 3.585 |
| 43 | CC La Bisbal del Penedès | 3de7 4de7 Pde5 | 2.955 |
| 44 | Esperxats de l’Estany | 3de7 4de7 Pde5 | 2.750 |
| 45 | Castellers de Caldes | 3de7 4de7 Pde5 | 2.570 |
| 46 | Castellers de Mediona | 3de7 4de7 2de6 | 2.390 |
| 47 | Al·lots de Llevant | 3de7 4de7 Pde5 | 2.370 |
| 48 | Castellers del Riberal | 3de7 4de7 Pde5 | 2.080 |
| 49 | CC de l’Esquerra de l’Eixample | 4de7 2de6 Pde5(c) | 1.965 |
| 50 | Castellers de Santpedor | 4de7 Pde5 | 1.930 |
| 51 | Castellers de Cerdanyola | 3de7 4de7 2de6 | 1.920 |
| 52 | Margeners de Guissona | 3de7 Pde5 | 1.710 |
| 53 | Xerrics d’Olot | 3de7 Pde5 | 1.530 |
| 54 | Castellers del Prat | 3de7 2de6 | 1.500 |
…
