
Els Arreplegats de la Zona Universitària van tornar a ser la colla més completa del tram d’hivern 2023. Els de la camisa verd quiròfan, a banda de temptejar el 4de9 amb folre i intentar sense èxit el pilar de 7 amb folre i manilles, van retenir el 4de8 i el 3de8 amb folre com a fites més significatives. També van demostrar un bon domini amb la gamma de castells de 7.
El pilar de 6 amb folre i el 2de7 amb folre van ser recursos a l’abast dels Marracos de la Universitat de Lleida, els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili i els Bergants del Campus de Terrassa. D’aquest grup, destacar que els lleidatans van ser capaços de completar la millor actuació del seu historial i els egarencs fer l’aleta a la primera estructura folrada de la seva trajectòria.
Els Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona van perdre el 3de8 amb folre, carregat a la temporada de primavera. El seu millor castell va ser el 2de7 amb folre, el qual també van deixar a mitges. Els de la camisa blau hostessa van ser l’agrupació que més va utilitzar un castell compost: el 7de7.
El catàleg de colles de 7 acaba amb els Trempats de la Universitat Pompeu Fabra i els Xoriguers de la Universitat de Girona amb la categoria bàsica. Tot seguit, apareixen els Penjats del Campus de Manresa i els Grillats del Campus del Baix Llobregat amb un intent desmuntat de 2de6.
Els Emboirats de la Universitat de Vic i els Passerells del TecnoCampus de Mataró van cloure el tram d’hivern amb, com a mínim, una construcció de la gamma alta de 6. Per la seva banda, els Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova van descarregar el 4de6 i carregar el 3de6. Tot i fer un intent desmuntat de 3de6, els Engrescats de la Universitat Ramon Llull són l’única agrupació que no aconseguir superar la barrera dels 5 pisos.
DADES HIVERN 2023
Arreplegats de la Zona Universitària
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde7fm | 1i |
| 4de8 | 2d+1i+1id |
| 3de8f | 1d |
| 5de7 | 2d |
| Pde6f | 1d+1c |
| 2de7f | 1d |
| 7de7 | 2d |
| 3de7 | 3d |
| Pde5 | 1d |
| 4de7 | 2d |
| 9de6 | 1d |
| 7de6 | 1d |
| 4de6a | 1d |
Marracos de la Universitat de Lleida
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde6f | 1d+1c |
| 2de7f | 1d |
| 3de7 | 2d |
| Pde5 | 2d |
| 4de7 | 2d+1c |
| 2de6 | 1d |
| 5de6 | 3d |
| 4de6a | 3d |
| 3de6 | 2d |
Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde6f | 2d |
| 2de7f | 4d |
| 3de7 | 1d |
| Pde5 | 2d |
| 4de7 | 3d |
| 7de6 | 1d |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 1d |
Bergants del Campus de Terrassa
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de7f | 1d+1c |
| 3de7 | 1d |
| Pde5 | 1d |
| 4de7 | 4d |
| 2de6 | 2d |
| 7de6 | 2d |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6a | 2d |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 2d |
Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de7f | 2c |
| 7de7 | 3d |
| 3de7 | 2d |
| Pde5 | 2d+1c |
| 4de7 | 5d |
| 3de6ps | 1d |
| 10de6 | 2d |
| 7de6 | 1d |
| 5de6m | 1d |
| 5de6 | 1d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 2d |
Trempats de la Universitat Pompeu Fabra
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde5 | 1c |
| 4de7 | 2d |
| 2de6 | 4d |
| 7de6 | 1d |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d+1i+1id |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 3d+1id |
Xoriguers de la Universitat de Girona
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de7 | 2d |
| 2de6 | 3d+1id |
| 7de6 | 2id |
| 5de6 | 3d+1id |
| 3de6a | 2d |
| 3de6 | 3d |
| 4de6 | 4d |
Penjats del Campus de Manresa
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de6 | 1id |
| 3de6a | 2d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
Grillats del Campus del Baix Llobregat
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de6 | 1id |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
Emboirats de la Universitat de Vic
| Castell | D+C+I+ID |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6a | 2d+1i |
| 3de6 | 2d+1i |
| 4de6 | 2d |
Passerells del TecnoCampus de Mataró
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 1d |
Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 1c |
| 4de6 | 2d |
Engrescats de la Universitat Ramon Llull
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 1id |
