Moviments en l’índex classificatori pel Concurs de Castells de Tarragona. L’inici de temporada i els registres de diferents colles els han permès guanyar posicions i entrar en llocs de classificació per a la sessió de dissabte a la Tarraco Arena Plaça (TAP) o la de diumenge a Torredembarra. L’inici del 2016 ha estat notablement espectacular per a colles mitjanes i petites, en molt bona part amb la vista posada en la cita bianual i amb la clara voluntat manifesta per entrar a la cita, especialment la que se celebra a Tarragona.
Falten tres mesos per a tancar l’índex classificatori. La puntuació assolida a 1 de setembre serà la que determini quines colles són convidades en cadascuna de les tres sessions. L’índex compta les cinc millors actuacions (segons la taula de punts i el seu protocol) realitzades entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016.
El rànquing classificatori està liderat precisament per l’única colla que no anirà a la competició: com és previsible i habitual, els Minyons de Terrassa renunciaran al Concurs i això permetrà accedir a la sessió de diumenge a la 13a colla classificada. La suma de castells de 10 del darrer tram de temporada del 2015 situa els malves en primer lloc. La Colla Vella ocupa actualment el segon lloc, mentre que el tercer és per als Castellers de Vilafranca, que és l’única de les tres primeres classificades que ha sumat punts aquest any: la tripleta màgica de Fires dels verds els ha ampliat el seu còmput, tot i sense moviments de classificació.
També han sumat punts en aquest 2016 els Capgrossos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia, que obtenen també la cinquena millor diada de les computades en el particular. Tot fa preveure que fins el 31 d’agost hi haurà més moviments, si més no en la suma de punts. La quarta i cinquena millor diada està a l’abast de gairebé totes les colles, amb opcions de millora de les tres primeres part part d’algunes. Amb la renuúncia dels Minyons, la darrera colla que entraria a la sessió de diumenge serien els Xiquets de Reus, que marquen una notable distància amb la següent colla classificada, els Xicots de Vilafranca.
En el segon tram, del 14 al 31, que dóna dret a participar a la sessió de dissabte hi ha hagut notables moviments de punts en els mesos inicials de temporada. Llevat dels Sagals d’Osona i dels Castellers de Lleida, les 16 colles restants han sumat punts. Els Castellers de Bega van pujar diumenge la millor diada des que es va encetar l’índex 2015/2016. Marrecs de Salt, Castellers de Sant Cugat i Tirallongues de Manresa han pujat la seva segona millor puntuació també aquest any. La previsible ampliació de registres i actuacions de la majoria de colles durant els propers tres mesos (que deixarien enrere altres realitzades en el darrer trimestre de l’any passat) fa preveure nous moviments.
Més avall –en les colles que ara estan ubicades del 32 al 43 per anar a Torredembarra– també hi ha millores significatives. Cornellà, Al·lots, Badalona, Margeners, Serrallo, Esparreguera, Sant Vicenç, Alt Maresme i Xerrics han sumat punts. Cerdanyola, Caldes i Matossers es mantenen igual que a final del 2015.
En la següent taula apareix el resultat de les cinc diades computades de cada colla, en negreta les actuacions sumades d’aquest 2016:
| DIUMENGE | 1a diada | 2a diada | 3a diada | 4a diada | 5a diada | ||
| 1 | Minyons de Terrassa (renuncia) |
26.230 punts | 4de10fm, 3de10fm, 3de9fa(c) | 3de10fm, 5de9f, Pde8fm | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm | 5de9f, 2de9fm, 3de9f | 5de9f, 3de9f, 3de8a |
| 2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 24.890 punts | 4de9sf, 3de10fm(c), 2de8sf(c) | 4de9sf, 3de10fm(c), 4de9fa(c) | 4de9fa, 2de9fm, 3de9f | Pde8fm, 2de9fm, 3de9f | 4de9fa, 3de9f, Pde7f |
| 3 | Castellers de Vilafranca | 23.590 punts | 3de10fm, 2de8sf, 3de9fa | 3de10fm(c), 2de8sf(c), 3de9fa | 3de9fa, Pde8fm, 2de9fm | 3de9f, 4de9f, 4de8a | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| 4 | Xiquets de Tarragona | 17.205 punts | 5de9f(c), Pde8fm(c), 2de9fm(c) | 5de9f(c), 3de9f, 4de9f | 2de9fm(c), 3de9f, 4de9f | 2de9fm, 3de9f, Pde7f(c) | 3de9f, 5de8, Pde7f |
| 5 | Castellers de Sants | 15.850 punts | 2de9fm, 3de9f, 4de9f | 2de9fm, 3de9f, 4de9f(c) | 3de9f, 4de9f, 5de8 | 3de9f, 4de9f, 4de8a(c) | 3de9f, 4de9f, 2de8f |
| 6 | Castellers de Barcelona | 15.295 punts | 9de8, 3de9f, 4de9f | 9de8, 3de9f, 4de9f(c) | 9de8(c), 3de9f, 5de8 | 3de9f, 4de9f, 4de8a | 3de9f, 5de8, Pde6 |
| 7 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 14.820 punts | Pde8fm(c), 3de9f, 4de9f | Pde8fm(c), 3de9f, 4de9f | 3de9f, 4de8a, 5de8 | 3de9f, 4de8a, Pde7f | 3de9f, 5de8, 2de8f |
| 8 | Colla Joves Xiquets de Valls | 14.060 punts | 2de9fm, 3de9f, 4de9f | 2de9fm, 3de9f, 4de8 | 2de9fm, 3de9f, Pde5 | 3de9f, 2de8f, 4de8 | 3de9f, 2de8f, 4de8 |
| 9 | Capgrossos de Mataró | 13.645 punts | Pde8fm(c), 3de9f, 4de9f | 3de9f, 4de9f, 5de8 | 3de9f, 4de9f, Pde7f | 4de9f, Pde7f, 2de8f | 5de8, 2de8f, 3de8 |
| 10 | Castellers de la Vila de Gràcia | 12.350 punts | 3de9f, 4de9f, 7de8 | 3de9f, 4de9f, 7de8 | 3de9f, 5de8, 2de8f | 3de9f, 7de8, 4de8 | 5de8, 2de8f, 7de8 |
| 11 | Castellers de Sabadell | 11.970 punts | 3de9f, 4de9f, 7de8 | 3de9f, 5de8, 7de8 | 3de9f, 5de8, 7de8 | 3de9f(c), 5de8, 7de8 | 3de9f, 4de8, 5de7 |
| 12 | Nens del Vendrell | 10.585 punts | 3de9f, 4de8a, 5de8 | 5de8, Pde7f, 2de8f | 5de8, Pde7f, 2de8f | 5de8, 2de8f, 3de8 | Pde7f, 2de8f, 3de8 |
| 13 | Xiquets de Reus | 10.145 punts | 3de9f, 4de9f(c), 5de8 | 3de9f(c), 5de8, 4de8 | 4de9f(c), 5de8, Pde5 | 5de8, 3de8, 4de8 | 5de8, 3de8, 4de8 |
| DISSABTE | |||||||
| 14 | Xicots de Vilafranca | 8.370 punts | 3de9f(c), 5de8, 4de8 | 5de8, 2de8f, 3de8 | 3de8, Pde6, 4de8 | 3de8, Pde6, 2de7 | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 15 | Marrecs de Salt | 7.675 punts | 5de8, 2de8f, 3de8 | 2de8f(c), 3de8, 4de8 |
3de8, 4de8, 2de7 | 3de8, 4de8, 2de7 |
2de8f(c), 3de8, 5de7 |
| 16 | Castellers de Sant Cugat | 7.330 punts | 5de8, 3de8, Pde6 | 3de8, 4de8, 2de7 | 3de8, 4de8, 2de7 | 3de8, 4de8, 9de7 | 3de8, 4de8, 9de7 |
| 17 | Moixiganguers d’Igualada | 7.200 punts | 2de8f, 4de8, 9de7 | 2de8f, 4de8, 7de7 | 2de8f, 4de8, 7de7 | 2de8f, 4de8, 7de7 | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 18 | Xics de Granollers | 6.490 punts | 2de8f, 4de8 , 5de7 | 2de8f(c), 3de8, 5de7 | 3de8, 2de7, 5de7 | 4de8, 2de7, 5de7 | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 19 | Sagals d’Osona | 6.265 punts | 2de8f(c), 3de8, Pde6 | Pde6, 4de8, 2de7 | 4de8, 2de7, Pde6(c) | 2de7, 5de7, 7de7 | 2de7, 5de7, 4de7 |
| 20 | Castellers de Terrassa | 5.680 punts | 3de8, 2de7, 5de7 | 3de8, 9de7, 5de7 | 3de8, 5de7, 4de7a | 2de7, 3de7s, 5de7 | 2de7, 5de7, 4de7a |
| 21 | Castellers del Poble Sec | 5.490 punts | 3de8, 4de8, 2de7 | 4de8, 2de7, 7de7 | 2de7, 5de7, 7de7 |
2de7, 5de7, 3de7 | 4de8, 2de7, (i)3de7s |
| 22 | Castellers de la Sagrada Família | 5.310 punts | 4de8, 2de7, 3de7s | 2de7, 3de7s, 5de7 | 4de8, 2de7, Pde5 | 2de7(c), 3de7s, 5de7 | 3de7s, 5de7, 4de7a |
| 23 | Castellers d’Esplugues | 4.960 punts | 4de8, 9de7, 3de7s | 4de8, 3de7s, 7de7 | 3de7s, 5de7, 7de7 | 2de7(c), 5de7, 4de7 | 3de7s, 5de7, 4de7 |
| 24 | Bordegassos de Vilanova | 4.890 punts | 2de7, 5de7, 7de7 | 2de7, 5de7, 4de7a | 2de7, 5de7, 4de7a | 2de7, 5de7, 4de7 | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 25 | Colla Cast.de Sant Pere i Sant Pau | 4.770 punts | 3de8, 4de8, 2de7 | 2de7, 3de7a, 4de7 | 2de7(c), 4de7a, 3de7 |
5de7, 4de7a, 3de7a | 4de7a, 3de7a, 4de7 |
| 26 | Castellers de Lleida | 4.760 punts | 4de8, 5de7, 4de7a | 4de8, 5de7, 4de7a(c) | 2de7(c), 5de7, 4de7a | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 27 | Tirallongues de Manresa | 4.575 punts | 2de7, 5de7a, 5de7 | 2de7(c), 5de7, 4de7a | 5de7a, 5de7, 4de7a | 5de7, 4de7a, 3de7a | 5de7, 4de7a, 4de7 |
| 28 | Colla Castellera Jove de Barcelona | 4.090 punts | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 4de7a, 3de7 | 5de7, 4de7a, 4de7 | 5de7, 4de7a, 4de7 |
| 29 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 4.080 punts | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 4de7a, 4de7 | 5de7, 4de7a, 4de7 | 5de7, 4de7a, 4de7 |
| 30 | Castellers de Berga | 4.070 punts | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 4de7a, 3de7a | 5de7, 4de7a, 3de7a | 5de7, 3de7a, 4de7 |
4de7a, 3de7a, 4de7 |
| 31 | Colla Castellera de Figueres | 3.980 punts | 5de7, 7de7, 4de7a | 5de7, 4de7a, 3de7a | 5de7, 7de7, 4de7 | 5de7, 4de7a(c), 4de7 | 5de7, 3de7, 4de7 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: Sessió de dissabte del Concurs de 2014
Foto 2: Torre de 7 carregada pels Tirallongues de Maresa, diumenge passat, que els ha permès escalar posicions
Articles relacionats:
Qui aniria al Concurs a data d’avui?
Quants castellers ha portat cada colla al Concurs?
I el Concurs? Realment és tan diferent?
Els verds guanyen el disputat Concurs dels tres 3de10
