Enguany és any senar i per tant hi ha una data que s’alterna en el calendari casteller: Tarragona no celebra el Concurs i Reus convoca la cita del Mercadal. Això té influència directa en el nombre de grans castells que s’hauran vist a final de temporada a cadascuna de les places. L’any passat, a Reus es van veure únicament 4 castells de 9 i en canvi a Tarragona 64. Enguany, les dues ciutats han vist la meitat d’aquest registres: a Tarragona encara tenen cites per celebrar i a Reus, sobretot, esperen una bona collita en la macro diada del dissabte 7 d’octubre. La cita que els permet ser el centre d’atenció de tot el món casteller, cada dos anys.
En el balanç final d’aquesta temporada tindrà molt a dir la diada del proper dia 7 a Reus. La presència de sis colles de 9 i gamma extra pot generar un nombre espectacular de grans castells i fàcilment es poden superar els quinze l’any 2015. L’any passat, a Reus es van veure quatre castells de 9: dos 3de9f descarregats dels Xiquets de Reus i un de carregat dels reusencs i un altre de la Jove de Tarragona. Aquest any l’ha descarregat la Colla Vella i n’han coronat un els Castellers de Sabadell. Amb el 3de9f(c) dels saballuts es va arribar el gran castell número 100 alçat a Reus –la novena població amb més registres de l’Era moderna–.
Tarragona i Vilafranca han estat escenari de 30 grans castells en el que portem d’any. Són les dues poblacions amb més grans registres en el que va d’any. En el cas de Tarragona encara els queden algunes diades on poder sumar, però difícilment arribaran al rècord de 64 grans castells de l’any passat en què van acollir el Concurs. Vilafranca també els queden jornades per sumar i Tots Sants i el Roser permetran superar els 39 de l’any passat que és la marca més alta de la capital penedesenca. Aquest són les dues poblacions amb més repertori: Tarragona amb major nombre en aquesta dècada (308) i Vilafranca en l’Era moderna (586).
Per darrere estan Barcelona i Valls. La capital catalana, just amb la meitat dels 50 del 2015 que va ser el seu registre més alt i millor d’aquest any. A Valls han augmentat el nombre de diades amb grans castells i també el nombre d’aletes i enguany és preveu una nova marca històrica al bressol dels castells. A principi d’aquesta dècada es podien veure deu grans castells en tot l’any i enguany se superarà el rècord de 25 de l’any passat. A Terrassa, de moment, han vist deu grans castells i en els darrers anys han recollit un nombre similar als que s’han vist a Valls. La desconvocatòria de la Nova Atenes de ben segur els haurà restat possibilitat de superar el nombre. La suspensió de les diades de la Festa Major de Gràcia, a Barcelona, i de Sant Magí, a Tarragona, també ha tingut un efecte sobre la collita en aquestes places.
Poblacions amb grans castells (castells carregats o descarregats de 4de9f en amunt):
| Aletes de grans castells | 2015 | 2016 | 2017 | 2010-2017 | Era moderna |
| Tarragona | 38 | 64 | 30 | 308 | 449 |
| Vilafranca del Penedès | 36 | 39 | 30 | 263 | 586 |
| Barcelona | 50 | 48 | 25 | 226 | 316 |
| Valls | 22 | 25 | 23 | 153 | 322 |
| L’Arboç | 11 | 16 | 11 | 70 | 134 |
| Terrassa | 25 | 22 | 10 | 111 | 235 |
| El Catllar | 12 | 11 | 10 | 67 | 87 |
| Mataró | 11 | 12 | 9 | 69 | 138 |
| La Bisbal del Penedès | 9 | 9 | 8 | 47 | 109 |
| Vilanova i la Geltrú | 8 | 9 | 7 | 45 | 70 |
| Altafulla | 8 | 7 | 7 | 36 | 46 |
| Sabadell | 4 | 4 | 5 | 25 | 45 |
| Esplugues del Llobregat | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| Barberà del Vallès | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Torredembarra | 7 | 5 | 3 | 40 | 58 |
| Llorenç del Penedès | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 |
| Reus | 15 | 4 | 2 | 41 | 100 |
| Sitges | 5 | 5 | 2 | 28 | 40 |
| Vilallonga del Camp | 4 | 3 | 2 | 18 | 18 |
| Sant Cugat del Vallès | 5 | 2 | 2 | 13 | 16 |
| Cornellà de Llobregat | 2 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Igualada | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 |
| La Selva del Camp | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Berga | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| Sant Quintí de Mediona | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Lleida | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 |
| Vic | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| El Prat de Llobregat | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| Vilassar de Mar | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Vila-seca | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Premià de Mar | 1 | 3 | 5 | ||
| Montblanc | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| La Canonja | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| La Granada del Penedès | 1 | 1 | 3 | ||
| Santpedor | 1 | 1 | 1 | ||
| Algemesí | 1 | 1 | 1 | ||
| Salt | 1 | 1 | 1 | ||
| El Vendrell | 6 | 13 | 42 | 62 | |
| Girona | 6 | 6 | 33 | 70 | |
| Granollers | 3 | 4 | 17 | 26 | |
| Badalona | 4 | 4 | |||
| Alcover | 4 | 4 | |||
| Guissona | 3 | 4 | |||
| Calella | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Caldes de Montbui | 2 | 3 | 3 | ||
| Manresa | 2 | 6 | |||
| Monistrol de Montserrat | 1 | 2 | 4 | ||
| Figueres | 2 | 3 | |||
| Hangzhou | 1 | 2 | 2 | ||
| Olesa de Montserrat | 2 | 2 | |||
| Molins de Rei | 2 | 2 | |||
| La Riera de Gaià | 1 | 2 | 2 | ||
| Milà | 2 | 2 | 2 | ||
| Sant Pere de Ribes | 1 | 4 | |||
| Palma | 1 | 4 | |||
| Esparreguera | 1 | 3 | |||
| Mollet del Vallès | 1 | 2 | |||
| Begues | 1 | 1 | 1 | ||
| Els Pallaresos | 1 | 1 | 1 | ||
| Cambrils | 1 | 1 | 1 | ||
| Amposta | 1 | 1 | 1 | ||
| Cerdanyola del Vallès | 1 | 1 | 1 | ||
| Salou | 1 | 1 | 1 | ||
| Thane | 1 | 1 | |||
| La Pobla de Segur | 1 | 1 | |||
| Vallmoll | 1 | 1 | |||
| Solsona | 1 | 1 | |||
| Rubí | 1 | 1 | |||
| El Masnou | 1 | 1 | |||
| Matadepera | 1 | 1 | |||
| Bràfim | 1 | 1 | |||
| Sant Boi de Llobregat | 1 | 1 | 1 | ||
| Shanghai | 1 | 1 | 1 | ||
| Vila-rodona | 10 | ||||
| Sant Martí Sarroca | 3 | ||||
| Perpinyà | 1 | ||||
| Manacor | 1 | ||||
| Calafell | 1 | ||||
| Total Grans Castells | 312 | 339 | 219 | 1.836 | 3.205 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: Els Xiquets de Reus descarregant el 3de9f, fa 2 anys al Mercadal
Foto 2: 4de9fp de la Colla Vella a la diada del Mercadal del 2015
Articles relacionats:
