
L’observació de les dades de tots els castells assolits, del 2de8f en amunt, durant els quatre últims anys evidencia una baixada general de les grans construccions que s’han vist a les places. Hi ha excepcions, està clar, però l’observació de castells tant significatius com el 2de8f, el 5de8, i els dos castells bàsics de nou fa evident la davallada.
El 2de8f, per exemple, es va intentar 147 vegades el 2017, 106 el 2018 i per sota del centenar (93) el 2019. En termes similars es comporta l’estadística dels últims tres anys del 5de8 (97, 82 i 76) o del 4de9f (89, 59, 56). El 3de9f, en canvi, havia aguantat el 2018 però s’ha desplomat aquest 2019.
El quadre que veieu detalla tots els intents (no compta els peus desmuntats), i les xifres globals són la suma de les quatre opcions que hi ha (descarregats, carregats, intents desmuntats o intents).
Destaca l’increment d’intents dels grans castells nets i la minva dels de castells de 10 emmanillats, prova de la incidència del canvi de normativa per al Concurs de l’any passat. Convé fixar- se també en el 2de9fm, que s’ha descarregat tots els cops que s’ha intentat aquest 2019, l’efectivitat també amb el 9de8 (tots descarregats). Capítol a banda mereixen els pilars: El pde7f és dels pocs castells que ha crescut, i molt, en relació a l’any passat. També s’han fet més castells de 8 amb el pilar al mig i també més pde8fm. El pilar, doncs, és un supervivent enmig de la crisi generalitzada que afecta els altres castells.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||
| D | C | ID | I | D | C | ID | I | D | C | ID | I | D | C | ID | I | |
| 2de8f | 124 | 11 | 2 | 4 | 131 | 6 | 9 | 1 | 106 | 4 | 13 | 3 | 80 | 5 | 5 | 3 |
| pde7f | 39 | 7 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 2 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| 5de8 | 107 | 6 | 0 | 6 | 87 | 1 | 8 | 1 | 68 | 3 | 11 | 0 | 58 | 4 | 13 | 1 |
| 4de8a | 44 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 3de8a | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 4de9f | 69 | 4 | 2 | 6 | 72 | 2 | 10 | 5 | 44 | 3 | 11 | 1 | 34 | 6 | 14 | 2 |
| 3de9f | 127 | 11 | 9 | 14 | 113 | 3 | 11 | 3 | 101 | 9 | 16 | 6 | 81 | 5 | 19 | 1 |
| 9de8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2de9fm | 22 | 4 | 3 | 6 | 30 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| pde8fm | 16 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 5de9f | 17 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 4de9fa | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3de9fa | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4de9sf | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2de8sf | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3de10fm | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4de10fm | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3de9sf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Font: Base de dades de la CCCC | ||||||||||||||||
FRANCESC DOMÈNECH
Notícies relacionades:
Les 30 millor actuacions del 2019
