La pugna per classificar-se diumenge al Concurs serà apassionant. Un grup de colles estan distanciades per pocs punts. Castellers de Sabadell i Castellers de Sant Cugat, amb les actuacions del segon tram de l’any passat, entrarien diumenge, mentre que Marrecs de Salt, Nens del Vendrell i Xicots de Vilafranca tindrien cita dissabte. Amb els registres del segon tram del 2013 (el Rànquing Estrella comptabilitza de l’1 de setembre de 2013 al 31 d’agost del 2014), només una colla, els Marrecs, atraparia en puntuació a la darrera de diumenge. Els de Salt, en plena progressió, són candidats ferms a entrar diumenge en el Top 12, fet que deixaria els Castellers de Sant Cugat en el 13 (lloc compartit amb els Nens del Vendrell). Així quedaria la taula de dissabte, amb ell lloc definitiu de la general.
| 12 | M.Salt | 2de8f | 3de8 | Pde6 | 1660 |
| 13 | N.Vendrell | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 1635 |
| 15 | X.Vilafranca | 5de8c | 3de8 | 4de8 | 1610 |
| 16 | S.Osona | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 1410 |
| 16 | X.Granollers | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 1410 |
| 18 | C.Poble Sec | 4de8 | 2de7 | 3de7ps | 1235 |
| 19 | C.Terrassa | 4de8 | 3de8c | 5de7 | 1195 |
| 20 | M.Igualada | 4de8 | 2de7 | 5de7 | 1190 |
| 21 | C.Lleida | 2de7 | 4de8c | 5de7 | 1130 |
| 22 | C.Esplugues | 4de8 | 3de7ps | 7de7 | 1100 |
| 23 | B.Vilanova | 4de8 | 5de7 | 4de7a | 1025 |
| 24 | C.Sagrada Família | 4de8c | 3de7ps | 5de7 | 1025 |
| 25 | C.C.St.Pere i St.Pau | 2de7 | 5de7 | 4de7a | 1005 |
| 26 | X.Serrallo | 4de8c | 7de7 | 5de7 | 995 |
| 27 | M.Guissona | 3de7ps | 5de7 | 3de7a | 890 |
| 28 | C.Jove C.Sitges | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 870 |
| 35 | C.Jove Barcelona | 5de7 | 4de7a | 4de7 | 765 |
| 37 | T.Manresa | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 750 |
L’encaix de la competició de Torredembarra –que se se celebrarà diumenge 28 de setembre– amb la de dissabte encara es preveu més entretinguda. Alguns participants, en aquest cas, sí que poden estar ubicats en diferent jornada a finals d’agost. Fins a sis colles podrien puntuar més a Torredembarra que les darreres del dissabte. Els Nois de la Torre parteixen com a favorits, en el cas de competir en la jornada inaugural que se celebrarà a casa seva.
| 28 | Nois de la Torre | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 870 |
| 30 | C.Cerdanyola | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 830 |
| 30 | S.Súria | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 830 |
| 32 | M.Arboç | 7de7 | 5de7 | 3de7 | 805 |
| 33 | C.Badalona | 7de7 | 4de7a | 4de7 | 780 |
| 33 | C.Esparreguera | 7de7 | 4de7a | 4de7 | 780 |
| 35 | C.Cornellà | 5de7 | 4de7a | 4de7 | 765 |
| 38 | A.Llevant | 5de7 | 3de7 | 4de7 | 700 |
| 39 | C.Berga | 4de7a | 3de7 | 4de7 | 685 |
| 39 | C.Mallorca | 4de7a | 3de7 | 4de7 | 685 |
| 41 | C.Caldes de Montbuí | 3de7a | 3de7 | 4de7 | 675 |
| 41 | C.C.Figueres | 3de7a | 3de7 | 4de7 | 675 |
Algunes colles que es troben per sota del lloc 43 al Rànquing Estrella, podrien arribar a entrar en la competició, bé sigui per renúncies o per l’evolució del rànquing fins al 31 d’agost.
CARLES ESTEVE
Foto portada: Els Castellers de Sant Cugat fent la torre de 8 amb folre al darrer Concurs
Foto: Els Marrecs, una colla en projecció, són a la frontera d’entrar dissabte o diumenge
Articles relacionats:
