
L’1 de gener gairebé ningú s’imaginava que una crisi sanitària desmuntaria un 2020 casteller que, a priori, es plantejava interessant després de la gesta històrica del 3de9 sense folre aconseguida per les dues colles vallenques en la Santa Úrsula de la temporada anterior. Hi havia il·lusió i ganes d’afrontar un curs amb la voluntat de no abaixar el pistó. Moltes agrupacions esperaven amb ànsia el Concurs de Castells del mes d’octubre per completar els millors registres.
Quan l’amenaça del coronavirus es concentrava únicament a la Xina i els contagis eren incipients a Europa, les colles de l’anomenada “zona no-tradicional” començaven a aparèixer a les places. Mentrestant, les de l’àrea tradicional donaven el tret de sortida als assaigs o acabaven de definir els organigrames. Tot plegat anava bé fins el 8 de març, darrer diumenge d’actuacions. Llavors, amb l’esclat de la pandèmia, arribaria el tancament de l’activitat, el qual encara es manté vigent.
4de8, el sostre
En aquest malson d’any 2020, tres colles han aconseguit fer l’aleta al 4de8. Els Castellers de Barcelona sumaven el “carro gros” en la diada de Santa Eulàlia del 9 de febrer. Gairebé un mes després- el diumenge abans del confinament- els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Sabadell també se l’anotaven a Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès respectivament.
Després de 40 temporades consecutives s’ha trencat la dinàmica de 9. Evidentment tampoc s’han vist estructures de 10, netes o amb folres i manilles. Fins i tot, s’ha perdut el 2de7, castell que s’acostumava a estrenar entre finals d’hivern i principis de primavera.
Abans de la paràlisi, una dotzena de colles havien aconseguit arribar als castells de 7 i una catorzena als de 6 pisos. Les colles punteres han obtingut resultats inimaginables. Els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella i la Colla Joves han pogut fer únicament un pilar de 5. D’altra banda, la Jove de Tarragona, els Minyons de Terrassa o els Capgrossos de Mataró acomiaden l’any en blanc.
El 13 de març – a un dia de la declaració de l’Estat d’Alarma- es va aturar absolutament tot. Des d’aquella data ningú ha pogut assajar, actuar i, en definitiva, tornar a omplir els locals al cent per cent de vida social. A mesura que passaven les setmanes, anaven caient els compromisos acordats. Tot i això, les colles i les respectives organitzacions, amb menys o més èxit, s’empescaven actes simbòlics per cobrir l’absència de castells a plaça.
Segons recull la Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya- Colla Jove Xiquets de Tarragona, aquest 2020 tan atípic s’han descarregat 320 castells comptant a partir del pilar de 4. Les caigudes han estat mínimes: 7 carregats i 2 intents. Finalment, el nombre d’intents desmuntats han estat 15.
En l’època pandèmica, només els Castellers de Sydney han estat capaços de tornar a enfaixar-se. Al novembre, la colla australiana, a partir del risc baix de contagi a la zona, alçaven un pilar de 4 a plaça per commemorar el desè aniversari de la proclamació dels castells com a Patrimoni de la Humanitat. Malgrat que el començament del 2021 es preveu dur sanitàriament, els experts vaticinen que amb l’arribada de les vacunes i el procés d’immunització de grup els castells poden tornar entre l’estiu i la tardor. Caldrà veure quantes colles tornen, com serà la seva reaparició i quin sostre ens deixen a final d’any.
Els castells vistos el 2020:
| 4de8 | D+C+I+ID |
| Castellers de Barcelona | 1d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| Castellers de Sabadell | 1d |
| 5de7 | D+C+I+ID |
| Castellers de Barcelona | 2d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 2d+1id |
| Castellers de Sabadell | 1d |
| Castellers de Sant Cugat | 1d |
| Castellers de Sants | 1d |
| 7de7 | D+C+I+ID |
| Castellers de Barcelona | 2d |
| Castellers de Sabadell | 1d |
| 4de7a | D+C+I+ID |
| Castellers d’Esparreguera | 1d |
| Castellers de la Sagrada Família | 1d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| Castellers de Sants | 1d |
| Castellers del Poble Sec | 1c |
| Moixiganguers d’Igualada | 1d+1id |
| 3de7a | D+C+I+ID |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| 3de7 | D+C+I+ID |
| Castellers d’Esparreguera | 1d |
| Castellers d’Esplugues | 1d |
| Castellers de Barcelona | 1d |
| Castellers de Caldes de Montbui | 1d |
| Castellers de la Sagrada Família | 2d |
| Castellers de Sant Cugat | 1d |
| Castellers de Sants | 1d |
| Castellers de Terrassa | 2d |
| Castellers del Poble Sec | 2d |
| Castellers del Riberal | 1d |
| Jove de Barcelona | 2d+1id |
| Moixiganguers d’Igualada | 1d |
| Sagals d’Osona | 1d |
| 4de7 | D+C+I+ID |
| Castellers d’Esparreguera | 1d |
| Castellers d’Esplugues | 1d |
| Castellers de la Sagrada Família | 2d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| Castellers de Sant Cugat | 1d |
| Castellers de Sants | 2d |
| Castellers de Terrassa | 1d |
| Castellers del Poble Sec | 1d |
| Jove de Barcelona | 2d+1id |
| Moixiganguers d’Igualada | 1d |
| Sagals d’Osona | 1d |
| Pde5 | D+C+I+ID |
| Castellers de Barcelona | 1d |
| Castellers de Sabadell | 1d |
| Castellers de Sant Cugat | 1d |
| Castellers de Sants | 2d |
| Castellers de Terrassa | 2d |
| Castellers de Vilafranca | 1d |
| Castellers del Riberal | 2d |
| Jove de Barcelona | 2d |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 1d |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1d |
| Moixiganguers d’Igualada | 1d |
| Sagals d’Osona | 1d |
| 2de6 | D+C+I+ID |
| Bordegassos de Vilanova | 1d |
| Castellers de Terrassa | 2d |
| Castellers del Riberal | 2d |
| 3de6ps | D+C+I+ID |
| Arreplegats de la Zona Universitària | 1d |
| 5de6 | D+C+I+ID |
| Arreplegats de la Zona Universitària | 1d |
| Castellers d’Esplugues | 1d |
| Castellers de Sarrià | 2d |
| Jove de Barcelona | 2d |
| 4de6a | D+C+I+ID |
| Al·lots de Llevant | 1d |
| Bordegassos de Vilanova | 1d |
| Castellers de Caldes | 1d |
| Castellers de Sarrià | 1d |
| Castellers del Poble Sec | 1d |
| Castellers del Riberal | 1d |
| Colla Castellera de Figueres | 2d |
| Emboirats de Vic | 1d |
| Sagals d’Osona | 1d |
| Trempats de la UPF | 1d |
| Xicots de Vilafranca | 1d |
| 3de6a | D+C+I+ID |
| Castellers de Castellar | 1d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| Castellers de Mallorca | 1d |
| Castellers de Sarrià | 1d |
| Castellers de Viladecans | 1c |
| Castellers del Prat | 1d |
| Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample | 1d |
| Colla Castellera de la Gavarresa | 1d |
| Emboirats de Vic | 1d |
| Xiquets de Vila-seca | 1d |
| 3de6 | D+C+Ì+ID |
| Al·lots de Llevant | 1d |
| Bordegassos de Vilanova | 1d |
| Castellers de Castellar | 1d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| Castellers de les Gavarres | 1d |
| Castellers de Mallorca | 1d |
| Castellers de Viladecans | 2d |
| Castellers del Poble Sec | 1d |
| Castellers del Prat | 1d |
| Colla Castellera de Figueres | 1d |
| Colla Castellera de la Gavarresa | 3d |
| Nyerros de la Plana | 2id |
| Colla Jove Xiquets de Vilafranca | 2id |
| Minyons de Santa Cristina | 3id |
| Passerells del TCM | 1d |
| Xerrics d’Olot | 1c |
| Xics de Granollers | 1d |
| Xiquets de Vila-seca | 1d |
| 4de6 | D+C+I+ID |
| Al·lots de Llevant | 1d |
| Castellers de Caldes | 1d |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 1d |
| Castellers de les Gavarres | 1d |
| Castellers de Mallorca | 1d |
| Castellers de Terrassa | 1d |
| Castellers de Viladecans | 1d |
| Castellers del Poble Sec | 2d |
| Colla Castellera de Figueres | 2d |
| Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample | 1id |
| Colla Castellera de la Gavarresa | 1d |
| Nyerros de la Plana | 1id |
| Emboirats de la Universitat de Vic | 1d |
| Trempats de la UPF | 2d |
| Xicots de Vilafranca | 1d |
| Xiquets de Vila-seca | 1d |
FONT: BASE DE DADES CCCC/CJXT
