
El 2023 ha de ser de total normalitat i ha de permetre que la majoria de colles puguin aspirar a recuperar el nivell prepandèmic. Sense restriccions i amb temps per formar nous poms de dalt, s’hauria de normalitzar la posició de les colles. L’any passat, algunes formacions ja van fer passes endavant: quinze colles van fer aletes més valuoses que les festes l’any abans del confinament. Unes altres quantes, resultant més de la meitat, van poder revalidar la gamma d’abans del coronavirus. Mantenir-se en el món casteller ja és considerat un èxit i, venint del confinament, pot considerar-se també com a superació.
La pandèmia va suposar un retrocés tècnic i de formació per a la majoria de colles. Els efectes van ser devastadors durant les restriccions sanitàries: amb una davallada acusada per a totes les colles en la sortida del confinament. El 2020 va quedar aturar abans de l’inici regular de la temporada i el 2021 es va reprendre l’activitat a final de curs amb poques possibilitats de recuperar el nivell perdut. Tan sols mitja dotzena de colles petites van ser capaces d’igualar el que havien tingut de sostre el 2019, el darrer any normal.
Majoria de colles reforçades amb la represa. Els Castellers de Vilafranca van ser capaços de coronar el colossal pilar de 9. Van superar el 3de10fm que va marcar el sostre de la temporada 2019, superant els dos 3de9sf(C) vallencs. El 2021, els Verds, van quedar-se amb el 4de8 amb l’agulla de millor castell: una recuperació de nivell espectacular. Les dues colles de Valls, l’any passat, van quedar amb un sostre igual o similar al de tres temporades enrere: les dues amb castells desfolrats. Una millora substancial respecte el bàsic 3de8 del 2021. Els Minyons de Terrassa van baixar el llistó de coronar el 3de10fm l’any 2019, a completar el 2de9fm l’any passat. No va ser una travessia de reculada: el 2021 van ser l’única colla capaç de fer un castell de 9. La Colla Jove de Tarragona va mantenir la gamma extra, un gran mèrit, tot i passar del 5de9f al 2de9fm carregat, que els va salvar els galons.
Els Xiquets de Tarragona van ser una altra de les colles que van anar amunt, tot i el confinament i van recuperar el castell de 9, absent el 2019. Els Moixiganguers d’Igualada, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró van poder revalidar el seu millor castell completat tres anys abans. Tan sols els mataronins van quedar-se sense el pilar emmanillat, però fent un salt qualitatiu: del 2de7 del 2021 al 3de9f del 2022. Els Xiquets de Reus són l’única colla de 9 de la prepandèmia, que no va poder recuperar el nivell.
D’altres casos de superació postpandèmica, en què van fer més que el 2019, són el de la Jove de Barcelona, que va superar-se en recuperar el castell de 8 (des del 2017 que no coronaven el 4de8); els Castellers de Badalona, en retrobar-se amb el 2de7 (que no completaven des del 2012); els Castellers d’Esplgugues, en tornar a fer el 3de7 per sota (des del 2018 que no l’alçaven); els Castellers de Mollet, en estrenar sostre històric amb el 5de7, els Matossers de Molins de Rei, en recuperar el 3de7a carregat, o els Castellers de Sarrià, en fer els seus primers castells de 7.
També han aparegut noves colles com la Colla Castellera de Vacarisses i els Castellers del Foix de Cubelles, que han engrandit un món casteller castigat per la pandèmia. Algunes colles de 6 han pogut millorar els seus registres de fa quatre anys, però també cal lamentar la desaparició o la forçada inactivitat d’una desena de colles des de la pandèmia.
El millor castell de cada colla.
2021 i 2020 anys afectats pel confinament.
En verd si el castell supera la gamma (subgrup) del millor castell del 2019.
En taronja si el castell està en el mateix subgrup.
| Millor castell de cada colla | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Castellers de Vilafranca | Pde9fmpC | 4de8a | — | 3de10fm |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9sf | 3de8 | — | 2de8sf |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 2de8sf | 3de8 | — | 2de8sf |
| Minyons de Terrassa | 2de9fm | 3de9f | — | 3de10fmC |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2de9fmC | 4de8 | — | 5de9f |
| Xiquets de Tarragona | 3de9f | 3de8 | — | 5de8 |
| Moixiganguers d’Igualada | 3de9f | 3de8 | 4de7a | 3de9f |
| Castellers de Sants | 3de9f | 4de8 | 5de7 | 3de9f |
| Capgrossos de Mataró | 3de9f | 2de7 | — | Pde8fmC |
| Castellers de Barcelona | 2de8f | 5de7 | 4de8 | 2de8f |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 2de8f | 5de7 | 4de8 | 2de8f |
| Xiquets de Reus | 2de8f | 2de7 | — | 3de9f |
| C.Castellera de St.Pere i St.Pau | Pde7fC | 5de7 | — | Pde7f |
| Castellers de Sant Cugat | 3de8 | 5de7 | 5de7 | 3de8 |
| Marrecs de Salt | 3de8 | 5de7 | — | 2de8f |
| Nens del Vendrell | 4de8 | 4de7a | — | 3de8 |
| Castellers de Sabadell | 4de8 | 4de8 | 4de8 | 2de8f |
| Sagals d’Osona | 4de8 | 5de7 | 3de7 | 3de8 |
| Xics de Granollers | 4de8 | 5de7 | — | 3de8 |
| Castellers de Terrassa | 4de8 | 5de7 | 3de7 | 3de8 |
| Castellers de Lleida | 4de8 | 3de7 | — | 2de7 |
| Bordegassos de Vilanova | 2de7 | 3de7 | — | 3de8 |
| Xiquets del Serrallo | 2de7 | 4de7C | — | 2de7 |
| C.Castellera Jove de Barcelona | 4de8C | 3de7 | 3de7 | 5de7 |
| Xicots de Vilafranca | 4de8C | 3de7 | 4de6a | 3de8 |
| C.Jove de Castellers de Sitges | 4de8C | 4de6a | — | 4de8 |
| Castellers de Badalona | 2de7 | 2de6 | — | 4de7a |
| Castellers de Berga | 2de7C | 3de7 | — | 2de7C |
| Castellers d’Esplugues | 3de7s | 3de7 | 3de7 | 5de7 |
| Castellers d’Esparreguera | 5de7 | 2de6 | 4de7a | 5de7 |
| Castellers de Cornellà | 5de7 | 2de6 | — | 5de7 |
| Castellers de l’Alt Maresme | 5de7 | 3de6 | — | 5de7 |
| Nois de la Torre | 5de7 | 3de6a | — | 3de7s |
| Castellers de Mollet | 5de7 | 2de6 | — | 3de7 |
| Castellers del Poble Sec | 5de7 | 3de7 | 4de7aC | 5de7 |
| Castellers de Castelldefels | 4de7a | 2de6 | — | 2de7C |
| C.Castellera de Figueres | 5de7 | 5de6 | 4de6a | 5de7 |
| Castellers de la Sagrada Família | 5de7 | 3de7 | 4de7a | 4de8 |
| Tirallongues de Manresa | 4de7a | 3de7 | — | 4de8 |
| Matossers de Molins de Rei | 3de7aC | 3de6a | — | 3de7 |
| Al·lots de Llevant | 3de7 | 2de6 | 4de6a | 5de7 |
| C.Castellera la Bisbal del Penedès | 3de7 | — | — | 4de7 |
| Castellers d’Altafulla | 3de7 | — | — | 3de7 |
| Castellers de Caldes de Montbui | 3de7 | 4de7 | 3de7 | 3de7 |
| Castellers de Sarrià | 3de7 | 4de6a | 5de6 | 5de6 |
| Castellers del Riberal | 3de7 | 2de6 | 3de7 | 4de7a |
| Castellers de Mediona | 3de7 | 3de6a | — | 4de7 |
| Castellers de Cerdanyola | 3de7 | 3de6a | — | 4de7a |
| Margeners de Guissona | 3de7 | 3de6a | — | 3de7s |
| Esperxats de l’Estany | 3de7 | 3de6a | — | 3de7 |
| Castellers de Santpedor | 4de7 | 3de6a | — | 4de7 |
| Minyons de l’Arboç | 3de7C | 4de6a | — | 3de7 |
| Xiquets de Cambrils | 4de7C | 3de6 | — | 3de7 |
| C.C.de l’Esquerra de l’Eixample | 2de6 | 3de6a | 3de6a | 3de6a |
| Castellers de Sant Feliu | 2de6 | 3de6a | — | 2de6 |
| Xerrics d’Olot | 2de6 | 3de6 | 3de6C | 2de6 |
| Castellers del Prat de Llobregat | 2de6 | 2de6 | 3de6a | 4de7 |
| Xiquets de Torredembarra | 2de6 | 4de6a | 3de6 | 3de6a |
| Vailets de Gelida | 2de6C | — | — | 2de6 |
| Xiquets de Vila-seca | 5de6 | 3de6a | 3de6a | 3de7 |
| Castellers de Castellar del Vallès | 2de6 | — | 3de6a | 4de7 |
| Castellers de Tortosa | 2de6 | 3de6a | — | 3de6a |
| C.Jove de l’Hospitalet | 2de6 | 3de6 | — | 2de6 |
| Castellers del Foix | 2de6 | — | — | — |
| Torraires de Montblanc | 2de6 | 2de6 | — | 3de7C |
| Castellers de la Selva | 2de6C | — | — | 3de6 |
| Castellers de l’Adroc | 4de6a | — | — | 3de6a |
| Castellers d’Andorra | 4de6a | — | — | 3de6s |
| C.Castellera de Cerdanya | 3de6a | — | — | 5de6 |
| C.Castellera de Madrid (Espanya) | 3de6a | — | — | 2de6 |
| C.Cast.de St.Vicenç dels Horts | 3de6a | — | — | 3de7 |
| Castellers de Les Roquetes | 3de6a | — | — | 2de6 |
| Castellers de Montcada i Reixac | 3de6a | — | — | 2de6 |
| Castellers de Vacarisses | 3de6a | — | — | — |
| Laietans de Gramenet | 3de6a | — | — | 3de6 |
| Manyacs de Parets | 3de6a | — | — | 2de6 |
| Salats de Súria | 3de6a | — | — | 2de6 |
| C.Jove Xiquets de Vilafranca | 3de6aC | — | — | 3de7 |
| Brivalls de Cornudella | 2de6C | — | — | 2de6 |
| Castellers de Mallorca | 3de6 | — | 3de6a | 3de7 |
| C.Castellera de la Gavarresa | 3de6 | — | 3de6a | 2de6 |
| Castellers de Viladecans | 3de6 | — | 3de6aC | 2de6 |
| Minyons de Santa Cristina d’Aro | 3de6 | — | — | 4de6a |
| Pallagos del Conflent | 3de6 | — | — | 3de6 |
| Castellers de Paris (França) | 4de6 | — | — | 2de6 |
| Xiquets de Copenhagen (Dinamarca) | 4de6 | — | — | 3de6 |
| Castellers of London (Anglaterra) | 4de6C | — | — | 3de6a |
| C.Castellera Nyerros de la Plana | — | — | — | 2de6 |
| Castellers de Gavà | — | — | — | 5de6 |
| Castellers de les Gavarres | — | — | 3de6 | 4de6a |
| Castellers de Rubí | — | — | — | 3de6a |
| Castellers de Sant Adrià | — | — | — | 2de6C |
| Castellers de Santa Coloma | — | — | — | 3de6a |
| Castellers de Sydney (Austràlia) | — | — | — | 4de6 |
| Encantats de Begues | — | — | — | 3de6a |
| Vailets de l’Empordà | — | — | — | 2de6 |
| Xiqüelos i Xiqüeles del Delta | — | — | — | 3de6a |
