Els Castellers de Sant Cugat han guanyat la segona sessió del Concurs de Castells de Tarragona, celebrada avui dissabte 4 d’octubre, en un bonic espectacle protagonitzat per les colles mitjanes: les que van del 2de8 amb folre fins els castells de la gamma mitjana de 7.
TORRE DECISIVA
Una tripleta de 8 perfecta dels gausacs ha estat suficient per quedar primers en aquesta segona sessió. Els del Vallès han estrenat el seu primer 2de8 amb folre d’aquesta temporada, castell que en la segona edició havia estat el sostre també de la jornada. Els Xicots de Vilafranca i els Moixiganguers d’Igualada han fet els mateixos castells, però amb penalització. Els de Vilafranca han desmuntat un peu del 2de8 amb folre i els d’Igualada han desmuntat un primer intent del 3de8, castell que han assolit per primer cop en la ronda següent. Les penalitats, que van impedir el triomf als de Sant Cugat el 2012, els han donat avui el títol. Els Xicots han provat de guanyar a la quarta mànega amb un intent de 5de8 que no han aconseguit. També han coronat el 2de8 amb folre els Marrecs de Salt, el Castellers de Lleida i els Sagals d’Osona. Els Xics de Granollers han fet un intent desmuntat d’aquest castell.
Classificació general provisional. (DS: colla participant el dissabte. T: colla participant a Torredembarra).
| 1 | DS | C.SANT CUGAT (1r. DS) | 3de8 | 2de8f | 4de8 | . | . | 1.635 |
| 2 | DS | X.VILAFRANCA | 3de8 | 2de8f | 4de8 | i5de8 | . | 1.635 |
| 3 | DS | M.IGUALADA | 4de8 | 2de8f | id3de8 | 3de8 | . | 1.635 |
| 4 | DS | M.SALT | 3de8 | 2de8fc | 9de7 | 4de8 | . | 1.550 |
| 5 | DS | X.GRANOLLERS | 4de8 | 3de8 | id2de8f | . | 2de7 | 1.410 |
| 7 | DS | C.LLEIDA | 3de8 | 2de8fc | 7de7 | . | . | 1.395 |
| 8 | DS | S.OSONA | 3de8 | id2de8f | 2de8fc | 7de7 | . | 1.395 |
| 9 | DS | C.ST.PERE I ST.PAU | 2de7 | 3de8 | 7de7 | . | . | 1.255 |
| 10 | DS | C.POBLE SEC | 2de7 | 4de8c | 4de7a | . | . | 1.115 |
| 11 | DS | C.ESPLUGUES | 5de7 | 4de8 | 3de7s | . | . | 1.085 |
| 12 | DS | C.TERRASSA | 7de7 | 4de8c | id2de7 | 5de7 | . | 995 |
| 13 | DS | C.ESPARREGUERA | 5de7 | 7de7 | 2de7c | . | . | 980 |
| 14 | DS | X.SERRALLO | 7de7 | 5de7ac | 9de7c | . | . | 965 |
| 15 | DS | C.SAGRADA FAMÍLIA | 3de7s | 7de7 | 5de7 | . | . | 930 |
| 16 | DS | S.SÚRIA | 4de7a | 5de7 | 3de7a | id2de7 | . | 830 |
| 17 | DS | C.JOVE C.SITGES | 7de7 | id5de7 | 5de7 | i4de7a | 4de7 | 795 |
| 18 | T | T.MANRESA (1r. T) | 5de7 | 5de7a | 4de7a | . | . | 610 |
| 19 | T | C.BERGA | 7de7 | 5de7 | . | . | . | 595 |
| 20 | T | C.BADALONA | 5de7 | 4de7a | 3de7a | . | . | 565 |
| 21 | DS | 565 | ||||||
| 22 | T | V.EMPORDÀ | 3de7a | 4de7a | . | . | . | 540 |
| 23 | T | 4de7 | 4de7a | . | . | . | 475 | |
| 24 | T | C.JOVE X.VILAFRANCA | 465 | |||||
| 25 | T | C.C.CALDES MONTBUI | 4de7 | 3de7 | . | . | . | 410 |
| 26 | T | C.MALLORCA | 3de7 | 4de7 | . | . | . | 410 |
| 27 | T | C.ALTAFULLA | 5de7 | i3de7a | . | . | . | 290 |
| 28 | T | C.CASTELLDEFELS | 3de7 | id4de7 | . | . | . | 210 |
| 29 | T | C.LES ROQUETES | 4de7 | id3de7 | 2de6 | . | . | 200 |
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
