Set consecutius, Els Castellers de Vilafranca s’han fet amb un disputat Concurs, que serà recordat per la intensa puygna que els verds han mantingut amb la Colla Vella i per ser el certamen dels tres 3de10 amb folre i manilles. El marge de diferència ha estat mínim, l’equivalent al valor superior del 3de9 amb folre i agulla verd sobre el 4de9 amb folre i agulla de la Colla Vella.
Ha estat el Concurs dels tres 3de10, mai vistos en un sol dia. Amb l’estrena de la Jove de Tarragona amb el sostre casteller i amb el retorn de la Vella als 10 pisos. S’ha vist per primer cop el 3de10 i el 2de8 sense folre junts, i per partida doble (verda i rosada). També s’ha tornat a veure gamma extra de la Joves i dels Xiquets de Tarragona. Els de Sants i els Capgrossos l’han provat, els borinots en la seva estrena infructuosa. Gràcia i Barcelona han tret profit de les seves tripletes, els de Reus han repetit el 3de9 amb folre i els de Sabadell l’han estrenat. Per últim, els Nens han confirmat que mereixien estar a la cita.
| 1 | DG | C.VILAFRANCA (1r. DG) | 4de9fa | 3de9fa | 2de8sfc | 3de10fmc | . | 6.025 |
| 2 | DG | C.VELLA DELS X.VALLS | 4de9fa | 3de10fmc | 2de8sfc | . | id4de9sf | 5.970 |
| 3 | DG | C.JOVE X.TARRAGONA | 9de8 | 5de9f | i3de9fa | 3de10fmc | . | 5.235 |
| 4 | DG | X.TARRAGONA | 3de9f | i2de9fm | 2de9fmc | 4de9f | . | 3.495 |
| 5 | DG | C.VILA DE GRÀCIA | 3de9f | 4de9f | 3de8a | . | . | 2.970 |
| 6 | DG | C.BARCELONA | 4de8a | 4de9f | 3de9f | . | . | 2.935 |
| 7 | DG | C.JOVES X.VALLS | 5de9f | id4de9sf | id4de9sf | 3de9f | iPde8fm | 2.850 |
| 8 | DG | C.SANTS | 3de9f | 4de9fc | i2de9fm | 5de8 | . | 2.765 |
| 9 | DG | C.MATARÓ | 4de9f | 3de9fc | . | i2de9fm | 2de8f | 2.685 |
| 10 | DG | X.REUS | 5de8 | 3de9f | 2de8f | . | . | 2.510 |
| 11 | DG | C.SABADELL | 2de8f | 5de8 | 3de9fc | . | . | 2.365 |
| 12 | DG | N.VENDRELL | 3de8 | 2de8f | 4de8 | Pde6 | . | 1.660 |
| 13 | DS | C.SANT CUGAT (1r. DS) | 3de8 | 2de8f | 4de8 | . | . | 1.635 |
| 14 | DS | X.VILAFRANCA | 3de8 | 2de8f | 4de8 | i5de8 | . | 1.635 |
| 15 | DS | M.IGUALADA | 4de8 | 2de8f | id3de8 | 3de8 | . | 1.635 |
| 16 | DS | M.SALT | 3de8 | 2de8fc | 9de7 | 4de8 | . | 1.550 |
| 17 | DS | X.GRANOLLERS | 4de8 | 3de8 | id2de8f | . | 2de7 | 1.410 |
| 18 | DS | B.VILANOVA | 4de8 | 9de7 | 2de7 | 3de8 | . | 1.410 |
| 19 | DS | C.LLEIDA | 3de8 | 2de8fc | 7de7 | . | . | 1.395 |
| 20 | DS | S.OSONA | 3de8 | id2de8f | 2de8fc | 7de7 | . | 1.395 |
| 21 | DS | C.ST.PERE I ST.PAU | 2de7 | 3de8 | 7de7 | . | . | 1.255 |
| 22 | DS | C.POBLE SEC | 2de7 | 4de8c | 4de7a | . | . | 1.115 |
| 23 | DS | C.ESPLUGUES | 5de7 | 4de8 | 3de7s | . | . | 1.085 |
| 24 | DS | C.TERRASSA | 7de7 | 4de8c | id2de7 | 5de7 | . | 995 |
| 25 | DS | C.ESPARREGUERA | 5de7 | 7de7 | 2de7c | . | . | 980 |
| 26 | DS | X.SERRALLO | 7de7 | 5de7ac | 9de7c | . | . | 965 |
| 27 | DS | C.SAGRADA FAMÍLIA | 3de7s | 7de7 | 5de7 | . | . | 930 |
| 28 | DS | S.SÚRIA | 4de7a | 5de7 | 3de7a | id2de7 | . | 830 |
| 29 | DS | C.JOVE C.SITGES | 7de7 | id5de7 | 5de7 | i4de7a | 4de7 | 795 |
| 30 | T | T.MANRESA (1r. T) | 5de7 | 5de7a | 4de7a | . | . | 610 |
| 31 | T | C.BERGA | 7de7 | 5de7 | . | . | . | 595 |
| 32 | T | C.BADALONA | 5de7 | 4de7a | 3de7a | . | . | 565 |
| 33 | DS | N.TORRE | 4de7 | 3de7 | 2de6 | id4de7a | . | 565 |
| 34 | T | V.EMPORDÀ | 3de7a | 4de7a | . | . | . | 540 |
| 35 | T | C.C.NY.PLANA | 4de7 | 4de7a | . | . | . | 475 |
| 36 | T | C.JOVE X.VILAFRANCA | 3de7 | 4de7ac | . | . | . | 465 |
| 37 | T | C.C.CALDES MONTBUI | 4de7 | 3de7 | . | . | . | 410 |
| 38 | T | C.MALLORCA | 3de7 | 4de7 | . | . | . | 410 |
| 39 | T | C.ALTAFULLA | 5de7 | i3de7a | . | . | . | 290 |
| 40 | T | C.CASTELLDEFELS | 3de7 | id4de7 | . | . | . | 210 |
| 41 | T | C.LES ROQUETES | 4de7 | id3de7 | 2de6 | . | . | 200 |
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
