
Enguany fa vint anys del primer gamma extra de l’Era moderna a Valls.Al segle XIX ja s’hi havien vist grans castells, però en l’època actual hi va arribar als anys 90, amb el 2de9 amb folre i manilles. L’any 1994, per Santa Úrsula, les dues colles de Valls van fer el 2de9fm. La Colla Joves el tornava a coronar, després del carregat dies abans al Vendrell, i la Colla Vella el va descarregat per primer cop a la història. Fins llavors només l’havien carregat els Minyons i la Joves. El Castellers de Vilafranca l’assolirien l’any següent.
Des d’aleshores, a Valls s’han vist en aquests vint anys un total de 47 castells de gamma extra, entre totes les diades. Si comptem des del 1981, primer castell de 9,s’han plantat 246 els castells a partir del 4de9 amb folre. Seria probable arribar diumenge als 50 gamma extra i als 250 entre bàsics de 9 i gamma extra.
Dos dels castells que buscaran els Xiquets de Valls en aquesta edició poden suposar un nou sostre per a la plaça del Blat en aquesta era; actualment amb el 4de9 sense folre descarregat i el 2de8 sense folre coronat com a millors castells, tots dos per part de la Colla Joves. Mai s’hi ha assolit el 3de10 amb folre i manilles o descarregat el 2de8 sense folre a Valls, objectius que sonen per a aquesta diada.
| VALLS | DESCARREGAT | CARREGAT |
| 2de8sf | 0 | 1 |
| 4de9sf | 1 | 7 |
| 4de9fa | 1 | 2 |
| 5de9f | 6 | 9 |
| Pde8fm | 6 | 3 |
| 2de9fm | 3 | 4 |
| 3de8s | 2 | 0 |
| 9de8 | 2 | 0 |
| 3de9f | 97 | 22 |
| 4de9f | 66 | 14 |
| TOTAL 246 | 184 | 62 |
A la plaça del Blat també ha vist l’intent de l’inèdit 3de9 sense folre o del 3de9 amb folre i el pilar. Des del 1994 és plaça de gamma extra. Tot i que l’any 1983 la Colla Joves ja hi va provar el 4de9 sense folre i el 1987 la Colla Vella va provar el 3de8 aixecat per sota i la Joves el 2de8 sense folre.
En la següent taula repassem el resultat de les diades de Santa Úrsula des del 1994, el primer any amb gamma extra. En aquestes vint edicions, tan sols no es van assolir gamma extra els anys 2006, 2005, 2003 (suspesa per la pluja) i 1995.
| 2013 | C.JOVES | 5de9f | 4de9sf | i9de8 | iPde8fm | Pde8fmc | ||
| 2013 | C.VELLA | id3de10fm | i3de10fm | 5de9fc | i3de10fm | 3de9f | ||
| 2012 | C.JOVES | 5de9f | 9de8 | 4de9sfc | ||||
| 2012 | C.VELLA | 9de8 | 5de9fc | 3de9f | Pde6 | |||
| 2011 | C.VELLA | 3de9f | 5de9f | i4de9sf | 4de9f | Pde6 | ||
| 2011 | C.JOVES | 4de9f | 3de9fc | 2de8f | ||||
| 2010 | C.JOVES | 3de9f | 5de9fc | 4de9f | ||||
| 2010 | C.VELLA | i5de9f | 3de9fc | 2de8f | 4de8 | |||
| 2009 | C.VELLA | 2de9fm | 5de9fc | 3de9f | Pde8fm | |||
| 2009 | C.JOVES | i5de9f | 3de9fc | 5de8 | i2de9fm | 2de8f | ||
| 2008 | C.JOVES | 3de9f | 5de9f | 4de9f | iPde7f | |||
| 2008 | C.VELLA | 2de9fmc | i3de9fa | id4de8a | id4de8a | Pde8fmc | ||
| 2007 | C.VELLA | 3de9f | i5de9f | 4de8a | 4de9fc | idPde8fm | Pde8fm | |
| 2007 | C.JOVES | 3de9f | 5de8 | 4de9f | ||||
| 2006 | C.VELLA | 3de9f | id4de9fa | i4de9fa | 4de8a | i2de8sf | 5de8 | Pde7f |
| 2006 | C.JOVES | i5de9f | id4de9f | 4de9fc | 5de8 | |||
| 2005 | C.JOVES | i2de8sf | 5de8 | 4de9f | ||||
| 2005 | C.VELLA | i5de9f | 4de9fc | i4de8a | 2de8f | |||
| 2004 | C.JOVES | 2de8sfc | 4de9f | i3de9sf | 3de9f | |||
| 2004 | C.VELLA | i2de8sf | i5de9f | 4de9f | 3de9fc | |||
| 2003 | C.VELLA | PLUJA | ||||||
| 2003 | C.JOVES | PLUJA | ||||||
| 2002 | C.VELLA | i4de9fa | 4de9fa | 4de9sfc | 3de9f | Pde8fm | ||
| 2002 | C.JOVES | 4de9f | 2de8f | 3de9f | ||||
| 2001 | C.VELLA | i4de9sf | 4de9fac | 4de9sfc | i2de8sf | id2de8sf | ||
| 2001 | C.JOVES | 4de9sfc | id2de9fm | 2de9fmc | i2de8sf | id3de9f | ||
| 2000 | C.JOVES | 4de9sfc | 5de9fc | |||||
| 2000 | C.VELLA | i3de10fm | 5de9fc | 3de9f | ||||
| 1999 | C.VELLA | i5de9f | 3de9f | i4de9fa | 4de9f | 4de8a | Pde8fmc | |
| 1999 | C.JOVES | id4de9f | 4de9sfc | 3de9f | 2de8f | ipde6 | ||
| 1998 | C.VELLA | 5de9fc | i4de9fa | 3de9f | 4de9fac | Pde8fm | ||
| 1998 | C.JOVES | i5de9f | 3de9f | 5de9fc | i4de9sf | 4de9f | ||
| 1997 | C.VELLA | 5de9f | i2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7fc | ||
| 1997 | C.JOVES | 3de9f | 4de9f | Pde7fc | ||||
| 1996 | C.VELLA | 5de9f | i2de9fm | 3de9f | i4de9f | 2de8f | ||
| 1996 | C.JOVES | 3de9f | 4de9f | 2de8fc | ||||
| 1995 | C.JOVES | 3de9f | id4de9f | 4de9f | 2de8f | idPde7f | ||
| 1995 | C.VELLA | 3de9f | i2de9fm | i2de9fm | i5de8 | 2de8f | ||
| 1994 | C.VELLA | 2de9fm | i3de9f | 4de9f | 3de9f | |||
| 1994 | C.JOVES | 2de9fmc | 3de9f | 4de9f |
CARLES ESTEVE
Foto 1: 2de9fm descarregat per la Colla Vella a l’any 1994 (Foto: CVXV)
Foto 2 i de portada: 4de9sf descarregat per la Colla Joves a l’any 2014 (Foto: Fèlix Miró)
Articles relacionats:
