En aquest capítol repassem el que han fet aquest 2014 les colles que han assolit descarregar castells de la gamma bàsica de 8 com a màxim.
Els Bordegassos de Vilanova han recuperat el 3de8, que no va fer l’any passat. Han revalidat els quatre 4de8 completats el 2013 i n’han sumat un més coronat. Han completat els cinc 2de7 que han assolit, han estrenat el 9de7 i el 3de7 per sota els ha quedat només en carregat.
| BORDEGASSOS DE VILANOVA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| – | – | – | 1 | 3de8 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | Pde6 | – | – | 1 | – |
| 1 | – | 1 | 4 | 4de8 | 4 | – | – | 6 |
| 2 | – | – | 5 | 2de7 | 3 | 2 | – | 3 |
| – | – | – | 1 | 9de7 | – | – | – | – |
| – | – | 1 | – | 3de7s | – | – | – | – |
| – | – | – | 4 | 7de7 | 1 | – | – | 1 |
| 2 | – | – | 8 | 5de7 | 10 | – | – | 1 |
Els Castellers d’Esplugues han completat tres 4de8 i n’han coronat un altre, és el seu millor registre amb el carro gros. A més, han descarregat per primer cop el 2de7 i n’han coronat un altre. L’havien carregat el 2011. Curiosament, no han fet el 3de7 amb agulla.
| CASTELLERS D’ESPLUGUES | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| 2 | – | 1 | 3 | 4de8 | 2 | – | – | 3 |
| 1 | – | 1 | 1 | 2de7 | – | – | 1 | – |
| – | – | – | 5 | 3de7s | 6 | – | – | – |
| 2 | – | – | 3 | 7de7 | 3 | – | – | – |
| – | – | – | 14 | 5de7 | 13 | – | 1 | 1 |
| 1 | – | 1 | 12 | 4de7a | 10 | – | – | – |
| – | – | – | – | 3de7a | 4 | – | – | – |
| – | – | – | 8 | 3de7 | 5 | – | – | – |
Els Castellers de Lleida han recuperat el 2de8 amb folre, castell de la gamma alta de 8 que han coronat dos cops. El 2013 no el van assolir i el 2012 el van completar per darrer cop. Han revalidat el 3de8, amb un descarregat i un de coronat, però han perdut el 4de8 que ni han provat.
| CASTELLERS DE LLEIDA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| – | – | 2 | – | 2de8f | – | – | 1 | 2 |
| 5 | – | 1 | 1 | 3de8 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | – | 4de8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| – | 1 | – | 13 | 2de7 | 12 | – | 1 | – |
| – | – | – | 2 | 7de7 | 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | 11 | 5de7 | 21 | – | – | – |
| – | – | – | 4 | 4de7a | 5 | – | – | – |
| – | – | – | 12 | 3de7 | 15 | – | – | – |
Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han estrenat el 3de8, que va suposar el primer castell de 8 descarregat de la seva història i, a més, n’han coronant dos més. També han estrenat el pilar de 6, que han completat dos cops i coronat tres. Han revalidat el 2de7 que han completat en 9 ocasions, tots els que han provat.
| COLLA CASTELLERA DE SANT PERE I SANT PAU | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| – | – | 2 | 1 | 3de8 | – | – | – | – |
| – | 1 | 3 | 2 | Pde6 | – | – | 1 | – |
| – | – | – | – | 4de8 | – | – | 1 | – |
| – | – | – | 9 | 2de7 | 5 | 3 | – | – |
| – | – | – | 3 | 7de7 | – | – | – | – |
| – | – | 1 | 12 | 5de7 | 7 | – | – | 1 |
| 2 | – | 1 | 6 | 4de7a | 7 | – | – | – |
| – | 1 | – | 5 | 3de7a | 5 | – | – | 3 |
Els Castellers de Terrassa no han pogut reeditar el 3de8 ni el pilar de 6. Han baixat en el nombre de 4de8 i 2de7. Han estrenat el 9de7 i recuperat el 3de7 per sota.
| CASTELLERS DE TERRASSA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| – | – | – | – | 3de8 | 1 | 1 | 1 | – |
| – | – | – | – | Pde6 | – | 1 | – | – |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4de8 | 4 | – | – | 4 |
| 4 | – | 1 | 2 | 2de7 | 5 | 1 | – | 1 |
| – | – | – | 1 | 9de7 | – | – | – | – |
| – | – | – | 2 | 3de7s | – | – | – | – |
| – | – | – | 6 | 7de7 | 2 | – | – | – |
| 2 | – | – | 17 | 5de7 | 9 | – | – | – |
Els Castellers del Poble Sec han reeditat el 4de8, consolidant-lo, amb dos descarregats i un coronat. També han sumat més 2de7, dotze de complerts.
| CASTELLERS DEL POBLE SEC | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| – | – | 1 | 2 | 4de8 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 12 | 2de7 | 9 | – | 1 | – |
| – | 2 | – | 5 | 3de7s | 7 | – | – | – |
| – | – | – | 2 | 7de7 | 4 | – | – | – |
| – | – | – | 10 | 5de7 | 9 | – | – | – |
| – | – | – | 4 | 4de7a | 5 | – | – | 1 |
| – | – | – | 10 | 3de7 | 5 | – | – | – |
| – | – | – | 14 | 4de7 | 8 | 1 | – | – |
Els Margeners de Guissona han recuperat el 4de8 i el 2de7 que han completat en una ocasió, castells que l’any passat no var fer. També han recuperat el 7de7 i el 4de7 amb agulla.
| MARGENERS DE GUISSONA | ||||||||
| ID | I | C | D | 2014/2013 | D | C | I | ID |
| – | – | – | 1 | 4de8 | – | – | – | – |
| – | – | – | 1 | 2de7 | – | – | 1 | – |
| – | – | – | 4 | 3de7s | 2 | – | – | – |
| – | – | – | 2 | 7de7 | – | – | – | – |
| 1 | – | – | 1 | 5de7 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | 4 | 4de7a | – | – | – | – |
| – | – | – | 3 | 3de7a | 4 | – | – | – |
| – | – | – | 14 | 3de7 | 12 | – | – | 1 |
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
