El món casteller ha gaudit de 500 castells de gran dificultat en aquesta segona època d’or, l’era moderna. Mig miler de castells extraodinaris, que han arribat coincidint amb la diada del Primer Diumenge de Festes de Tarragona.
Es tracta de 500 aletes de dotze estructures diferents, distants entre ells en el nivell de dificultat, però que tenen un comú denominador: superen el 3de9 amb folre. Tres castells més formen part d’aquesta etiqueta periodística que ha arrelat en l’univers casteller: són els castells “impossibles” o castells provats però no assolits: el 4de10 amb folre i manilles, el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals i el 3de9 sense folre.
Les construccions considerades de gamma extra són les que pertanyen als grups 6 i 7 de la taula de punts del Concurs de Castells de Tarragona. En el gràfic del costat hem agrupat els castells per subgrups de dificultat. L’etiqueta “gamma extra” és el de menys, el que importa és que són els castells exclusius de les colles de l’elit castellera.
| ASSOLITS | % | DESCARREGAT | CARREGAT | DESMUNTAT | INTENT | PROVAT | |
| 9de8 | 35 | 90% | 32 | 3 | 2 | 2 | 39 |
| 3de8s | 9 | 39% | 5 | 4 | 1 | 13 | 23 |
| 2de9fm | 146 | 70% | 104 | 42 | 12 | 52 | 210 |
| Pde8fm | 99 | 83% | 62 | 37 | 2 | 18 | 119 |
| 7de9f | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5de9f | 85 | 60% | 45 | 40 | 12 | 45 | 142 |
| 4de9fa | 50 | 63% | 33 | 17 | 8 | 22 | 80 |
| 3de9fa | 12 | 71% | 10 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 4de9sf | 30 | 50% | 10 | 20 | 7 | 23 | 60 |
| 2de8sf | 14 | 35% | 5 | 9 | 3 | 23 | 40 |
| 3de10fm | 16 | 30% | 4 | 12 | 5 | 32 | 53 |
| 4de10fm | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2de9sm | 3 | 43% | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Pde9fmp | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3de9sf | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 500 | 63% | 311 | 189 | 52 | 246 | 798 |
Fins al número 500, arribat el 14 de sembre del 2014, aquesta temporada se n’han vist 46. Un menys que al 2013, any amb rècord de gamma extra. L’any 2000 se’n van fer 42, però aquell atemporada encara no existia el 9de8, que ha fet pujar considerablement els registres dels últims anys.
| ANY | 9d8 | 3d8s | 2d9fm | Pd8fm | 7d9f | 5d9f | 4d9fa | 3d9fa | 4d9sf | 2d8sf | 3d10fm | 2d9sm | TOT |
| 1993 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1994 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1995 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1996 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 1997 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | ||||||||
| 1998 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||||
| 1999 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||||
| 2000 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 42 | ||||
| 2001 | 1 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 39 | ||||
| 2002 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 27 | |||||
| 2003 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 2004 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| 2005 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 2006 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | ||||||
| 2007 | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| 2008 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||
| 2009 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| 2010 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||
| 2011 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| 2012 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
| 2013 | 9 | 9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | ||||
| 2014 | 14 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 46 | ||||
| TOT | 35 | 9 | 146 | 99 | 1 | 85 | 50 | 12 | 30 | 14 | 16 | 3 | 500 |
Els Castellers de Vilafranca sumen gairebé la meitat dels gamma extra assolits a l’era moderna. Els Minyons de Terrassa n’acumulen un centenar, la Colla Vella dels Xiquets de Valls són la tercera colla amb major nombre d’aletes extraodinàries. En total són set colles, i enguany l’han revalidat sis.
| GAMMA EXTRA | 9d8 | 3d8s | 2d9fm | Pd8fm | 7d9f | 5d9f | 4d9fa | 3d9fa | 4d9sf | 2d8sf | 3d10fm | 2d9sm | TOT |
| C.VILAFRANCA | 9 | 69 | 69 | 1 | 18 | 36 | 11 | 9 | 11 | 10 | 3 | 246 | |
| M.TERRASSA | 5 | 50 | 8 | 21 | 6 | 1 | 7 | 5 | 103 | ||||
| VELLA X.VALLS | 9 | 9 | 15 | 18 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 87 | |||
| JOVES X.VALLS | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 34 | ||||||
| C.JOVE X.TGNA | 10 | 1 | 2 | 11 | 24 | ||||||||
| C.MATARÓ | 4 | 4 | |||||||||||
| X.TARRAGONA | 2 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 35 | 9 | 146 | 99 | 1 | 85 | 50 | 12 | 30 | 14 | 16 | 3 | 500 |
L’escenari de bona part d’aquest èxit ha estat Vilafranca del Penedès. Tarragona li va al darrera a molta distància. Valls i Terrassa es disputen el tercer lloc. En total, són 19 municipis.
| GAMMA EXTRA | TOT | 9d8 | 3d8s | 2d9fm | Pd8fm | 7d9f | 5d9f | 4d9fa | 3d9fa | 4d9sf | 2d8sf | 3d10fm | 2d9sm |
| Vilafranca | 183 | 2 | 2 | 46 | 50 | 1 | 26 | 27 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 |
| Tarragona | 81 | 11 | 11 | 11 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| Valls | 47 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | 3 | 8 | 1 | ||||
| Terrassa | 43 | 2 | 18 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Barcelona | 29 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Mataró | 21 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Girona | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| Reus | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| La Bisbal | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| L’Arboç | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| El Catllar | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Vilanova | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| El Vendrell | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Vila-rodona | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Sabadell | 4 | 4 | |||||||||||
| Sitges | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Altafulla | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Torredembarra | 1 | 1 | |||||||||||
| Igualada | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 500 | 35 | 9 | 146 | 99 | 1 | 85 | 50 | 12 | 30 | 14 | 16 | 3 |
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
Las 101 places de 9, un viatge
10 gamma extra en la diada d’inici de temporada
