L’actuació dels Castellers de Vilafranca del Concurs 2014 mereix un nou repàs. El fet que puntuessin només tres rondes va eclipsar un nou poker de gamma extra. De fet, si s’hi compten les quatre rondes es tracta de la quarta millor diada de tots els temps.
El 4de9 amb folre i agulla no va pujar al marcador final. Per tant, la diferència amb el segon classificat és més gran que el que situen els punts finals. Els verds van descartar un castell que la colla perseguidora sí que va puntuar: els de Vilafranca van fer valer el valor superior del 3de9 amb folre i agulla per sumar i guanyar (i a més anotar-se el primer 3de9 amb folre i agulla descarregat en un Concurs).
Les caigudes en el 3de10fm carregat i torre de 8 sense folre carregat van deixar tocades les dues colles. Els verds van desistir, no els feia falta, i la Vella va provar de guanyar amb el 4de9 sense folre. Les colles van estar a punt de “fer saltar la banca”. Fins i tot, la Jove de Tarragona va tenir opcions de pòquer, si arriba a coronar el 3de9 amb agulla.
Els de Vilafranca van tornar a fer un pòquer i gairebé han de tirar de repòquer per guanyar, actuació mai vista i que tan sols en un Concurs pot succeir. Qui sap si al 2016?
Pòquers de gamma extra, quatre castells superiors al 3de9 amb folre, ordenats de forma cronològica:
| DATA | POBLACIÓ | COLLA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05/10/2014 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 3de10fmc | 2de8sfc | 3de9fa | 4de9fa |
| 14/09/2014 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm | 9de8 |
| 30/08/2013 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2012 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de9smc | 4de9sf | 7de9f | Pde8fm |
| 07/10/2012 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 2de8sf | 4de9sf | 3de9fac | 4de9fac |
| 30/08/2012 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2010 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2010 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fmc |
| 05/10/2008 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 2de8sfc | 4de9sfc | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2006 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm |
| 30/08/2006 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fmc | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm |
| 30/08/2005 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de9smc | 3de10fmc | 4de9fa | Pde8fmc |
| 30/08/2001 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fmc | 4de9fa | Pde8fm | 5de9fc |
| 30/08/2000 | VILAFRANCA | C.VELLA DELS X.VALLS | 5de9f | 2de9fm | 3de8ps | Pde8fmc |
| 30/08/2000 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fmc |
| 04/10/1998 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 2de9fm | 5de9fc | Pde8fmc |
CARLES ESTEVE
Foto: 3de10 amb folre i manilles carregat diumenge pel Castellers de Vilafranca
Articles relacionats:
Fer història, però quedar segons
Els verds guanyen el disputat Concurs dels tres 3de10
