El Catllar ha viscut avui una diada de castells extraordinaris. Però, a més, ha estat l’escenari de tres 3de9 amb folre, que han suposat superar el nombre de 1.000 descarregats a l’Era moderna.
A l’Era moderna s’han fet 1.171 aletes al 3de9 folrat, de les quals 1.001 corresponen a castells completats. L’any 1982, la Colla Vella el va carregar per primer cop al segle XX i el 1986 la Colla Joves el va descarregar. En fa 30 temporades i l’efectivitat des de llavors ha canviat molt. Els números canten: l’any passat se’n van completar 123 i vuit van quedar tan sols coronats. Aquest any, ja se n’han descarregat 53 i quatre han estat carregats. Aquesta efectivitat superior al 90% (l’any passat va ser del 87,2%) supera notablement a la del segle XX, que va ser del 69,9%.
La progressió del 3de9f ha estat espectacular en els darrers anys. L’any passat es va alçar, per Sant Joan, el número 1.000 (entre carregats i) descarregats), però és que fa només dos anys món casteller celebrava el 3de9f descarregat número 750. Des d’aleshores, dotze colles han fet que aquesta construcció (la de 9 més sovintejada) hagi experimentat un creixement espectacular.
Taula dels 3de9 amb folre descarregats per anys i en dues taules: segle XX i segle XXI:
| SEGLE XX | 1986 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | sXX | |||
| 3de9f descarregats | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 19 | 19 | 16 | 24 | 32 | 146 | |||
| C.JOVES | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 40 | ||||
| C.VELLA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 22 | ||||||||
| C.VILAFRANCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 27 | ||||||||
| M.TERRASSA | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 42 | |||||||||
| JOVE TGNA | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
| X.REUS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| X.TARRAGONA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| B.VILANOVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SEGLE XXI | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | sXXI | EM* |
| 3de9f descarregats | 29 | 46 | 40 | 36 | 33 | 36 | 36 | 43 | 44 | 47 | 64 | 60 | 73 | 92 | 123 | 50 | 855 | 1.001 |
| C.JOVES | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 78 | 118 | |
| C.VELLA | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | 8 | 7 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 135 | 157 |
| C.VILAFRANCA | 7 | 17 | 15 | 15 | 8 | 13 | 12 | 16 | 11 | 14 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 11 | 231 | 258 |
| M.TERRASSA | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 15 | 14 | 12 | 12 | 19 | 8 | 179 | 221 |
| JOVE TGNA | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 18 | 21 | 8 | 72 | 84 | ||||||||
| X.REUS | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| X.TARRAGONA | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 33 | 34 | ||||||||
| B.VILANOVA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| C.BARCELONA | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
| C.MATARÓ | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 62 | 62 | |||
| C.SANTS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 23 | 23 | ||||||||
| C.VILA GRÀCIA | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
| C.SABADELL | 2 | 2 | 2 |
EM: Suma de tota l’Era moderna (s.XX + s.XXI)
No hi apareixen els Castellers de Terrassa, que el van coronar en una ocasió (1995).
JORDINA ARMILLA
Foto: 3de9f descarregat número 997, a càrrec dels Xiquets de Tarragona, dimecres passar, durant la diada de Sant Magí (Foto: Tac 12)
Articles relacionats:
El Catllar, l’Arboc i Igualada: el triangle revelador
El 3de9f, cada cop més efectiu
