En el capítol de reptes que van quedar pendents durant el 2014 hi són els castells que van anar a plaça i les colles no van poder assolir. Altres van quedar al pati d’assaig i entre els assolit alguns van quedar només coronats. Quines són les construccions que van caure abans de carregar-se o es van desmuntar sense fer l’aleta?
Es tracta de 32 castells repartits entre 28 colles. Poques són les que van tenir més d’un fiasco durant l’any passat i, en total, representen la meitat de les colles que van assolir com a mínim un castell de 7. Dit d’una altra manera, 27 colles van assolir, com a mínim una vegada, tot el que es van proposar.
Aquesta és la llista dels reptes que es van quedar pendents: intents o intents desmuntats durant el 2014.
| COLLA | CASTELL | CASTELL |
| C.ALTAFULLA | i3de7a | |
| C.BARCELONA | i4de9sf | i9de7* |
| C.CALDES DE MONTBUI | i3de7a | |
| C.CASTELLDEFELS | i3de7a | id4de7 |
| C.CERDANYOLA | i4de8 | |
| C.CORNELLÀ | i3de7s | |
| C.JOVE C.SITGES | i3de7s | |
| C.JOVE X.TARRAGONA | i3de9fa | |
| C.JOVE X.VILAFRANCA | i3de7s | |
| C.JOVES X.VALLS | id2de9fm | |
| C.L’ALT MARESME | i3de7 | |
| C.LES ROQUETES | id3de7 | |
| C.MATARÓ | iPde8fm | |
| C.SABADELL | iPde6 | |
| C.ST.FELIU | id4de7 | |
| C.VELLA DELS X.VALLS | i5de9f | |
| M.L’ARBOÇ | id5de7 | |
| M.TERRASSA | i4de10fm | |
| N.LA TORRE | id5de7 | |
| S.SÚRIA | id2de7 | |
| T.MANRESA | id2de7 | |
| T.MONTBLANC | i3de7 | |
| V.L’EMPORDÀ | i7de7 | |
| X.EL SERRALLO | i4de8 | |
| X.GRANOLLERS | i5de8 | |
| X.TARRAGONA | i5de9f | idPde8fm |
| X.VILAFRANCA | i3de9f | i5de8 |
| X.VILA-SECA | id3de7 |
* Els Castellers de Barcelona van fer un únic intent fallit de 9de7, després van completar dos cops el 9de8.
CARLES ESTEVE
Articles relacionats:
Quan els objectius s’assoleixen de ple
Més de 3.000 castells a partir del 4de7
