El món casteller ha millorat en força, equilibri, valor i, sobretot, seny. Això es pot desprendre de l’anàlisi de les principals fites assolides per les colles. Intents fallits a banda (que repassarem en un proper article), són els castells que es van resistir a les colles durant el 2014 van ser pocs. La majoria de reptes es van assolir i sobretot descarregar. Tan sols en la gamma extra trobem l’anomalia d’una majoria de castells “tan sols coronats”, fent evident l’extraordinària dificultat de la categoria.
Hem estudiat les cinc millors opcions puntuables de cada colla; castells a partir del 4de7 sobre un total de 55 colles. 241 construccions que suposen els majors reptes de les colles assolits durant la passada campanya. D’aquest, tan sols 21 han quedat només coronats. La majoria dels reptes s’han assolit: 91% descarregats. Només 10 colles van tenir el seu millor castell alçat sense descarregar i 5 colles amb més d’un per completar (tan sols una fora de la gamma extra). La comparativa no contempla els castells no assolits, com per exemple el 4de10fm dels Minyons, el 4de9sf dels Castellers de Barcelona, el 3de9fa de la Jove de Tarragona, el pde8fm dels Capgrossos o el 5de8 dels Xics i els Xicots, entre d’altres.
| COLLA | CASTELL 1 | CASTELL 2 | CASTELL 3 | CASTELL 4 | CASTELL 5 |
| A.LLEVANT | 2de7 | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a |
| B.CORNUDELLA | 3de7 | 4de7 | |||
| B.VILANOVA | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 9de7 | 3de7sc |
| C.ALTAFULLA | 5de7 | 3de7 | 4de7 | ||
| C.BADALONA | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 |
| C.BARCELONA | 9de8 | 3de9f | 4de9f | 3de8a | 4de8a |
| C.BERGA | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 |
| C.C.CALDES DE MONTBUÍ | 3de7 | 4de7 | |||
| C.C.FIGUERES | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 |
| C.C.JOVE BARCELONA | 7de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 |
| C.C.NY.LA PLANA | 4de7a | 3de7 | 4de7 | ||
| C.C.ST.PERE I ST.PAU | 3de8 | Pde6 | 2de7 | 7de7 | 5de7 |
| C.CASTELLDEFELS | 3de7 | ||||
| C.CERDANYOLA | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 |
| C.CORNELLÀ | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 |
| C.EL POBLE SEC | 4de8 | 2de7 | 3de7s | 7de7 | 5de7 |
| C.ESPARREGUERA | 2de7c | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a |
| C.ESPLUGUES | 4de8 | 2de7 | 3de7s | 7de7 | 5de7 |
| C.JOVE C.SITGES | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 |
| C.JOVE X.TARRAGONA | 3de10fmc | 5de9f | Pde8fmc | 2de9fmc | 9de8 |
| C.JOVE X.VILAFRANCA | 2de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 |
| C.JOVES X.VALLS | 2de8sfc | 4de9sfc | 5de9f | Pde8fmc | 3de9f |
| C.LA SAGRADA FAMÍLIA | 2de7 | 3de7s | 7de7 | 5de7 | 4de7a |
| C.LA VILA DE GRÀCIA | 3de9f | 4de9f | 3de8a | 4de8a | 5de8 |
| C.L’ALT MARESME | 4de7 | ||||
| C.LES ROQUETES | 4de7 | ||||
| C.LLEIDA | 2de8fc | 3de8 | 2de7 | 7de7 | 5de7 |
| C.MALLORCA | 2de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 |
| C.MATARÓ | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | 3de8a | 4de8a |
| C.SABADELL | 3de9f | 5de8 | 2de8f | 7de8 | 3de8 |
| C.SANT CUGAT | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 7de7 |
| C.SANT FELIU | 3de7 | ||||
| C.SANTS | Pde8fmc | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | 4de8a |
| C.ST.VICENÇ DELS HORTS | 4de7a | 3de7 | 4de7 | ||
| C.TERRASSA | 4de8 | 2de7 | 9de7 | 3de7s | 7de7 |
| C.VELLA DELS X.VALLS | 3de10fmc | 2de8sfc | 4de9sfc | 4de9fa | Pde8fm |
| C.VILAFRANCA | 3de10fmc | 2de8sfc | 4de9sfc | 3de9fa | 4de9fa |
| M.GUISSONA | 4de8 | 2de7 | 3de7s | 7de7 | 5de7 |
| M.IGUALADA | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 9de7 |
| M.L’ARBOÇ | 2de7c | 7de7 | 4de7a | 3de7 | 4de7 |
| M.MOLINS DE REI | 3de7 | 4de7 | |||
| M.SALT | 5de8c | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| M.TERRASSA | 3de10fm | 5de9fc | Pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| N.EL VENDRELL | Pde7fc | 2de8f | 3de8 | Pde6 | 4de8 |
| N.LA TORRE | 7de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 |
| S.OSONA | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 9de7 |
| S.SÚRIA | 5de7 | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 |
| T.MANRESA | 5de7a | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7a |
| V.L’EMPORDÀ | 4de7a | 3de7a | 3de7 | 4de7 | |
| X.EL SERRALLO | 9de7c | 5de7ac | 7de7 | 5de7 | 4de7a |
| X.GRANOLLERS | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 7de7 |
| X.OLOT | 3de7 | 4de7 | |||
| X.REUS | 3de9f | 5de8 | 2de8f | 3de8 | 4de8 |
| X.TARRAGONA | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | 4de8a | 5de8 |
| X.VILAFRANCA | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de7 | 7de7 |
CARLES ESTEVE
Dades: Baròmetre Casteller i BDCJ/CCCC
Articles relacionats:
Més de 3.000 castells a partir del 4de7
