El curs casteller va a un ritme de vertigen. Es tracta d’una velocitat força similar a l’any passat, que va ser la millor temporada de la història. Enguany, només falta per estrenar el pilar de 7 amb folre respecte aquestes dates del 2015, tot i que segurament s’hagués vist a Sants a càrrec dels verds si la pluja no hagués esguerrat la diada de fa dos caps de setmana. Tampoc no s’han vist els insòlits 8de7 i 10de7 amb els quals els de Cal Figarot van sorprendre en els primers compassos del curs passat i que, finalment, van restar com una eina per rodar castellers i una anècdota en els registres. Per la resta, s’ha vist el mateix; en menor a major nombre segons el castell. El 4de9 amb folre de la Colla Vella, el 5de8 dels Capgrossos i el 2de8 amb folre dels Moixiganguers han estat les agradables sorpreses fins ara.
En el còmput global destaca que s’han fet menys bàsics de 8 i, en canvi, algun gamma alta de 8 més que en el mateix període que l’any passat (fins el 17 de maig). L’any passat en aquesta data, però, ja s’havien celebrat les Fires de Maig de Vilafranca, la diada de Nou Barris i de Can Bandarra a Barcelona o la Festa Major del Prat del Llobregat, actuacions que arribaran el proper cap de setmana i que, molt probablement, faran augmentar els registres del curs. Per data la temporada va als mateixos nivells que la del 2015, però per calendari casteller està avançada.
| Comparativa a 17 de maig | descarregats 2016 vs 2015 | descarregats 2016 | carregats 2016 | i.fallits 2016 | i.desmuntats 2016 | |
| 2de6 | +15d | 77 | – | 2 | 13 | |
| 2de7 | -10d | 49 | 2 | – | 1 | |
| 2de8f | +3d | 19 | – | – | – | |
| 3de7 | +4d | 125 | – | 3 | 12 | |
| 3de7a | +9d | 23 | 2 | – | – | |
| 3de7s | = | 10 | – | – | – | |
| 3de8 | -12d | 50 | – | – | 3 | |
| 3de9f | = | 4 | – | – | 1 | |
| 4de7 | +15d | 135 | 5 | – | 18 | |
| 4de7a | +4d | 67 | 2 | – | – | |
| 4de8 | -8d | 62 | – | – | 5 | |
| 4de8a | -4d | 3 | 1 | – | – | |
| 4de9f | = | 1 | – | – | – | |
| 5de7 | -14d | 84 | 1 | – | 2 | |
| 5de8 | +4d | 9 | – | – | 1 | |
| 7de7 | +4d | 36 | – | – | 2 | |
| 7de8 | -1d | 4 | – | – | – | |
| 9de7 | +1d | 7 | – | – | – | |
| Pde5 | -30d | 254 | 10 | 6 | 4 | |
| Pde5s | -1d | 3 | – | 1 | – | |
| Pde6 | +1d | 11 | – | – | 1 | |
| Pde7f | -2d | – | – | – | – | |
| Total | -22d | 1.033 d | 23 c | 12 if | 63 id |
JORDINA ARMILLA
Foto: Torre de 8 amb folre dels Moixiganguers d’Igualada, el 24 d’abril
Articles relacionats:
Temporada Igualada o millorada?
