El 2016 ha estat un any de rècords a tots els nivells. Més gamma extra, més colles de 9, més colles de 8 i també més colles de 7. 62 colles han alçat com a mínim un castell de 7 pisos: 30 d’aquestes han tingut el sostre en els castells de 7 i 12 d’aquestes han fixat el el seu nivell en els bàsics de 7 –una colla més amb el 9de6–. Entre aquesta dotzena hi són per primer cop els Bous de La Bisbal i els Picapolls de la Gavarresa.
Els Xiquets de Vila-seca han estat la colla de 7 bàsica més activa. Han revalidat a plaer la gamma, sense cap caiguda, i s’han tornat a atrevir amb el 4de7 amb agulla però novament sense èxit. Els Margeners de Guissona han patit una nova davallada. Han perdut la gamma alta i mitja de 7 sense poder fer castells com el 2de7, 3de7 per sota, 5de7, 4de7a, 3de7a i fins i tot el 2de6. El 2014 van fer el 4de8 i avui són colla de 7 –des de l’any del seu debut, el 2007, no s’havien quedat amb bàsics de 7–. Els Castellers de Sant Feliu han recuperat el 4de7 que no feien des del 2003, també han sovintejat més el 2de6. Els Castellers de Santpedor han estrenat el 3de7 i el pilar de 5 i s’han consolidat com a colla de 7 en el seu segon any a la categoria. Els Brivalls de Cornudella han mantingut el nivell però amb menys assiduïtat amb el 3de7, que han fet un sol cop, i el pilar de 5. El Castellers de Lo Prado han tornar a fer castells de 7. La colla xilena ha estrenat el 4de7 i ha recuperat el 3de7 que havien fet el 2014 i dos cops el 2010. Han fet per primer cop la clàssica de 7 i dos pilar de 5 simultanis.
| Xiquets de Vila-seca | d | c | if | id | Margeners de Guissona | d | c | if | id | |
| 3de7 | 11 | – | – | 5 | 3de7 | 7 | – | – | 1 | |
| 4de7 | 7 | – | – | – | 4de7 | 4 | 1 | – | 1 | |
| Pde5 | 10 | – | – | 1 | Pde5 | 5 | – | – | – | |
| 2de6 | 10 | – | – | – | 2de6 | – | – | – | – | |
| 38d | 0c | 0if | 9id* | 16d | 1c | 0if | 2id | |||
| *3(id)4de7a | ||||||||||
| Castellers de Sant Feliu | d | c | if | id | Castellers de Santpedor | d | c | if | id | |
| 3de7 | 3 | – | 2 | 4 | 3de7 | 2 | – | – | 1 | |
| 4de7 | 2 | – | – | 3 | 4de7 | 3 | 1 | – | 1 | |
| Pde5 | 2 | 1 | – | – | Pde5 | 3 | – | 1 | – | |
| 2de6 | 7 | – | – | 1 | 2de6 | 4 | – | – | 2 | |
| 14d | 1c | 2if | 8id | 12d | 1c | 1if | 4id | |||
| Brivalls de Cornudella | d | c | if | id | Casteller de Lo Prado (Xile) | d | c | if | id | |
| 3de7 | 1 | – | – | 2 | 3de7 | 2 | – | – | – | |
| 4de7 | 3 | – | – | 2 | 4de7 | 1 | – | 1 | – | |
| Pde5 | 6 | – | 1 | – | Pde5 | 4 | – | – | – | |
| 2de6 | 12 | – | – | – | 2de6 | 5 | – | – | – | |
| 22d | 0c | 1if | 4id | 12d | 0c | 1if | 0id |
Els Bous de La Bisbal s’han convertit en colla de 7 en la seva segona temporada. Han completat dos cops el 3de7 però han mostrat baixa efectivitat amb molts castells desmuntats. També han estrenat el 2de6 que han dominat a plaer i han completat el pilar de 5 aixecat per sota que han baixat de forma convencional en una ocasió. Els Castellers de Les Roquetes han revalidat el 3de7 però no el 4de7. Al seu favor han completat per primer cop el pilar de 5. Els Castellers de Mollet han recuperat els set pisos amb un 4de7 solitari, castell que no completaven des del 2013. Han augmentat els pilars de 5 i 2de6. Els Picapolls de la Gavarresa són nova colla de 7 gràcies al 4de7 que van fer a final de temporada. També han estrenat el 2de6. Els Pallagos del Conflent han revalidat dos cops el 4de7 estrenat el 2015. No han pogut reeditar el pilar de 5 ni el 2de6. La Jove de l’Hospitalet han recuperat el 3de7 carregat i la categoria, no fien cap castell de 7 des del 2001. També han recuperar el pilar de 5 i el 2de6 que no feien des de fa cinc anys.
| CC. de La Bisbal del Penedès | d | c | if | id | Castellers de Les Roquetes | d | c | if | id | |
| 3de7 | 2 | – | 1 | 6 | 3de7 | 2 | – | 1 | 1 | |
| 4de7 | – | – | – | 2 | 4de7 | – | – | – | – | |
| Pde5 | 3 | 1 | 1 | 4 | Pde5 | 1 | – | – | 1 | |
| 2de6 | 15 | – | 1 | 7 | 2de6 | 10 | – | 1 | 4 | |
| 20d | 1c | 3if | 19id | 13d | 0c | 2if | 6id | |||
| Castellers de Mollet | d | c | if | id | CC. de La Gavarresa | |||||
| 3de7 | – | – | – | – | 3de7 | – | – | – | – | |
| 4de7 | 1 | – | – | – | 4de7 | 1 | – | – | – | |
| Pde5 | 6 | – | – | – | Pde5 | – | – | – | – | |
| 2de6 | 8 | – | – | – | 2de6 | 2 | – | – | – | |
| 15d | 0c | 0if | 0id | 3d | 0c | 0if | 0id | |||
| Pallagos del Conflent | d | c | if | id | Jove de l’Hospitalet | d | c | if | id | |
| 3de7 | – | – | – | – | 3de7 | – | 1 | – | 1 | |
| 4de7 | 2 | – | – | – | 4de7 | – | – | – | – | |
| Pde5 | – | – | – | – | Pde5 | 1 | – | 1 | – | |
| 2de6 | – | – | – | – | 2de6 | 3 | 1 | – | 3 | |
| 2d | 0c | 0if | 0id | 4d | 2c | 1if | 4id |
Els Xiquets de Cambrils no han fet cap castells de 7 –l’any passat van coronar dos cops el 4de7– però sí que han fet el 9de6 que recentment va ser catalogat dins del grup dels bàsics de 7. Han reeditat el 2de6 i provat el pilar de 5 que no han assolit mai.
JORDINA ARMILLA
Foto: Detall d’un 4de7 dels Xiquets de Vila-seca.
Notícies relacionades:

