Sis colles de 7 han superat el nivell bàsic en posar-hi el pilar al mig. Els castells amb agulla són el pas següent per a les colles que tenen consolidat el 3de7 i 4de7: enguany han estat els Castellers de Caldes, els Castellers del Riberal, els Xerrics d’Olot, els Vailets de l’Empordà, els Nois de la Torredembarra i els Castellers d’Altafulla.
Els Castellers de Caldes han millorat l’efectivitat amb el castell amb l’agulla respecte el 2015, però no han pogut reeditar el 5de7. Tampoc no han revalidat el 2de6 que no han arribat a provar. Els Castellers del Riberal han recuperat el 4de7 amb l’agulla, que no feien des del 2002. Han provat per primer cop el 3de7 amb l’agulla, però sense fortuna. Han sovintejat més els bàsics de 7 i han participat per primer cop al Concurs de Torredembarra.
| Castellers de Caldes | d | c | if | id | Castellers del Riberal | d | c | if | id | |
| 4de7a | 2 | – | 1 | – | 4de7a | 2 | 1 | 1 | – | |
| 3de7a | 5 | – | – | – | 3de7a | – | – | 2 | – | |
| 3de7 | 16 | – | – | – | 3de7 | 6 | – | – | 3 | |
| 4de7 | 6 | – | – | 5 | 4de7 | 9 | – | – | 1 | |
| Pde5 | 19 | – | – | – | Pde5 | 10 | – | 1 | – | |
| 2de6 | – | – | – | – | 2de6 | 13 | – | – | – | |
| 48d | 0c | 1if | 5id | 40d | 1c | 4if | 4id |
Els Xerrics d’Olot han estrenat el 4de7 amb l’agulla amb els bàsics de 7. Tot i que encara es mouen en una xifra modesta, han ampliat el nombre de castells de 7 i, com l’any passat, no han registrat cap caiguda. Els Vailets de l’Empordà han baixat els seus registres: han perdut el 5de7 i el 3de7 amb l’agulla i no ho han tingut fàcil per sovintejar els castells de 7 (només set en tot l’any). Han mantingut la categoria gràcies a un solitari 4de7 amb l’agulla.
| Xerrics d’Olot | d | c | if | id | Vailets de l’Empordà | d | c | if | id | |
| 4de7a | 1 | – | – | 3 | 4de7a | 1 | – | – | – | |
| 3de7a | – | – | – | 3de7a | – | – | 1 | – | ||
| 3de7 | 8 | – | – | 2 | 3de7 | 3 | – | – | – | |
| 4de7 | 5 | – | – | – | 4de7 | 3 | – | – | 2 | |
| Pde5 | 12 | – | – | – | Pde5 | 11 | 1 | 1 | – | |
| 2de6 | 8 | – | – | – | 2de6 | 9 | – | – | – | |
| 34d | 0c | 0if | 5id | 27d | 1c | 2if | 2id |
Els Nois de la Torre han millorat respecte el 2015, però han quedat per sota del nivell dels anys 2013 i 2014, en què van fer el 5de7 i 7de7 respectivament. Han carregat el 4de7 amb l’agulla i han descarregat el 3de7 amb l’agulla, que no feien des de l’agost del 2014. Els Castellers d’Altafulla han recuperat el 4de7 amb l’agulla, que no coronaven des del 2012. Fa dos anys havien arribat a completar el 5de7 al Concurs de Torredembarra.
| Nois de la Torre | d | c | if | id | Castellers d’Altafulla | d | c | if | id | |
| 4de7a | – | 1 | – | 1 | 4de7a | – | 1 | – | – | |
| 3de7a | 1 | – | – | – | 3de7a | – | – | – | – | |
| 3de7 | 8 | – | – | – | 3de7 | 15 | – | – | 1 | |
| 4de7 | 4 | – | – | 4 | 4de7 | 6 | 1 | – | – | |
| Pde5 | 3 | – | – | – | Pde5 | 3 | 1 | – | – | |
| 2de6 | 8 | – | – | 2 | 2de6 | 11 | – | – | 1 | |
| 24d | 1c | 0if | 7id | 35d | 3c | 0if | 2id |
JORDINA ARMILLA
Foto: Els Nois de la Torre preparant un castell a la sessió de Torredembarra del Concurs (Foto: Jean Segovia)
Articles relacionats:
10 colles amb sostre de 8 bàsic
