Per sota dels castells de 8 hi són les colles que aspiren a poder assolir aquest canvi de pis i executen castells de 7 de la màxima dificultat. Els castells de la gamma alta de 7 inclouen el 2de7 que és un repte molt proper al 4de8 i que enguany han tingut tres colles com a sostre de la temporada: els de Figueres, Súria i del Serrallo. Dues colles més s’han acostat a aquest nivell –Cornellà i Jove de Barcelona– però sense optar a la torre. Aquestes cinc colles formen part d’un grup que mira amunt.
La Colla Castellera de Figueres ha descarregat per primer cop el 2de7 –l’havien coronat un cop el 2000 i 2001–. Ha dominat a plaer el 5de7 que l’any passat van fer tan sols dos cops i que havien recuperat el 2014. També han sovintejat el 7de7. És una de les colles candidates a pujar als 8 pisos en les properes temporades; mai no han fet cap castell de 8 tot i coronar quatre cops el pilar de 6 l’any 2000.
Els Salts de Súria han posat alt el seu sostre casteller amb el 2de,7 que van estrenar i descarregar el setembre a Castellar del Vallès. En canvi, no el van poder reeditar al Concurs on van sortir tocats i amb 0 punts. No han pogut revalidar el 4de7 amb l’agulla de l’any passat ni el 5de7, que havien sovintejat el 2014. Han tirat de 3de7 amb l’agulla.
| Colla Castellera de Figueres | d | c | if | id | Salats de Súria | d | c | if | id | |
| 2de7 | 1 | 1 | – | 1 | 2de7 | 1 | – | 1 | – | |
| 3de7s | – | – | – | – | 3de7s | – | – | – | – | |
| 5de7a | – | – | – | – | 5de7a | – | – | – | ||
| 7de7a | – | – | – | – | 7de7a | – | – | – | – | |
| 5de7 | 10 | – | – | 1 | 5de7 | – | – | – | – | |
| 7de7 | 4 | – | 1 | 2 | 7de7 | – | – | – | – | |
| 4de7a | 3 | 1 | 1 | 1 | 4de7a | – | – | – | – | |
| 3de7a | 3 | 1 | – | – | 3de7a | 4 | – | – | – | |
| 3de7 | 17 | – | – | – | 3de7 | 9 | – | – | 1 | |
| 4de7 | 14 | – | – | – | 4de7 | 2 | – | – | 1 | |
| 2de6 | 5 | 1 | – | – | 2de6 | 8 | – | – | 3 | |
| 57d | 4c | 2if | 5id | 24d | 0c | 1if | 5id |
Els Xiquets del Serrallo no han pogut completar el 2de7 com l’any passat i l’han deixat tan sols coronat. Tampoc s’han atrevit amb el 4de8, però sí amb el pilar de 6 que va quedar en intent al Concurs –l’havien intentat un sol cop el 1997–. Per Sant Magí van descarregar el 5de7 amb l’agulla –castell que havien coronat al Concurs del 2014–. En canvi, no han revalidat el 7de7.
| Xiquets del Serrallo | d | c | if | id | ||||||
| 2de7 | – | 1 | – | – | ||||||
| 3de7s | – | – | – | – | ||||||
| 5de7a | 1 | 1 | – | 1 | ||||||
| 7de7a | – | – | – | – | ||||||
| 5de7 | 5 | – | – | 3 | ||||||
| 7de7 | – | – | – | – | ||||||
| 4de7a | 9 | – | 1 | 2 | ||||||
| 3de7a | 15 | – | – | 1 | ||||||
| 3de7 | 14 | – | 1 | 4 | ||||||
| 4de7 | 5 | – | – | 2 | ||||||
| 2de6 | 4 | – | – | – | ||||||
| 53d | 2c | 3if* | 13id |
* Van fer també un intent de pilar de 6
Els Castellers de Cornellà han recuperat el 3de7 per sota, que no assolien des del 2001. Ha estat el seu millor castell, donat que no han abordat finalment amb el 4de8 per baixes al tronc. Van coronar per darrer cop el 4de8 l’any 2002 i van completar el 1997 i 1995. Han sovintejar el 5de7 i el 7de7, però han baixat amb les agulles fins a perdre el 3de7 amb l’agulla. Una sol 2de6, com l’any passat, els deixa lluny d’un possible 2de7.
La Colla Jove de Barcelona ha fet un nou pas endavant amb prudència. Han posat l’agulla al 5de7a i 7de7a –l’única colla que l’ha fet enguany–. Ha sovintejat més la gamma mitjana de 7 i les agulles els han donat un plus afegit. No s’han atrevit a passar d’aquí. El 2013 van fer un intent de 3de7 per sota i no hi han tornat. Tampoc no han fet cap 2de6 de cara a un hipotètic 2de7.
| Castellers de Cornellà | d | c | if | id | Colla Jove de Barcelona | d | c | if | id | |
| 2de7 | – | – | – | – | 2de7 | – | – | – | – | |
| 3de7s | 1 | – | – | – | 3de7s | – | – | – | – | |
| 5de7a | – | – | – | – | 5de7a | 3 | – | – | – | |
| 7de7a | – | – | – | – | 7de7a | 3 | – | – | – | |
| 5de7 | 11 | – | – | 2 | 5de7 | 11 | – | – | 1 | |
| 7de7 | 4 | – | – | – | 7de7 | 5 | – | – | – | |
| 4de7a | 5 | – | – | 3 | 4de7a | 11 | – | – | – | |
| 3de7a | – | – | – | – | 3de7a | – | – | – | – | |
| 3de7 | 21 | – | – | 1 | 3de7 | 7 | – | – | – | |
| 4de7 | 16 | – | – | 4 | 4de7 | 12 | 1 | – | – | |
| 2de6 | 1 | – | – | – | 2de6 | – | – | – | – | |
| 59d | 0c | 0if | 10id | 52d | 1c | 0if | 1id |
JORDINA ARMILLA
Foto 1. 2de7 de la Colla Castellera de Figueres a la sessie del Concurs de Torredembarra, el 25de setembre passat
Articles relacionats:
Descarregar el 2de7 a l’assaig va ser la claud
10 colles amb sostre de 8 bàsic
