
El calendari de grans actuacions s’encabeix de forma general entre Sant Joan i la Diada de Minyons, de juny a novembre. Són els mesos, un semestre, de més activitat i de millors resultats. L’estadística assenyala que cap a final de temporada, octubre i novembre, es fan els castells més difícils, però l’agost és el mes més prolífic.
El món casteller no fa vacances a l’estiu. Els castells són una part important, essencial, en moltes de les festes majors del país. Cert és que una part de les colles, les del nord del Llobregat, aturen l’activitat durant unes setmanes del rigorós estiu. Però el calendari festiu de la zona més tradicional fa que les colles més antigues no aturin els mesos de calor i de vacances laborals d’estiu. Tant és així que l’agost és el mes amb més grans castells registrats: més d’un miler i molt per sobre de l’octubre, que es queda en poc més de 800.
Són tan sols els més difícils, els de categoria prèmium, que obtenen millors resultats a l’octubre. De 4de9 amb folre a 3de9 amb folre i agulla, les colles fan el seu agost; mentre que els castells de 10 i desfolrats tenen l’octubre i novembre com a millor temps de collita.
En l’històric es reflecteix així i en una taula comparativa es pot veure aquesta preeminencia de l’agost en nombre de registres totals: 1.046 grans castells des del primer fet l’agost del 1983: el 4de9f carregat per la Colla Vella, a Vilafranca, per Sant Fèlix. Hi ha algun cas en que la comparativa entre l’agost i l’octubre està gairebé igualada. El 5de9f suma més a l’agost per poc. El cas més clar a favor dels mesos de tardor és amb el 4de9 desfolrat. En canvi amb el 2de8 sense folre se n’han completat més a l’agost, però en canvi, la suma d’aletes és major a l’octubre. El 3de10fm té més descarregats a l’octubre, però és a l’agost quan s’han vist més aletes del colós. El 4de10fm, 2de9sm i 3de9sf també tenen majors números a la tardor, tot i que en conjunt és una mostra molt petita.
| Era moderna | juny | juliol | agost | setembre | octubre | novembre | ||||||
| 4de9f | 68 | 11c | 140 | 11c | 242 | 33c | 147 | 13c | 162 | 31c | 88 | 9c |
| 3de9f | 177 | 26c | 227 | 23c | 348 | 59c | 253 | 25c | 298 | 49c | 144 | 18c |
| 9de8 | 2 | 1c | 16 | 1c | 29 | 1c | 19 | 2c | 20 | 1c | 7 | 1c |
| 3de8s | – | – | 1 | – | 5 | 3c | 1 | – | – | – | 1 | 1c |
| 2de9fm | 7 | 2c | 41 | 12c | 71 | 16c | 36 | 13c | 46 | 8c | 31 | 6c |
| Pde8fm | 1 | – | 14 | 6c | 52 | 23c | 21 | 8c | 27 | 12c | 18 | 9c |
| 5de9f | 3 | 1c | 7 | 7c | 41 | 15c | 13 | 11c | 38 | 15c | 11 | 5c |
| 7de9f | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 4de9fa | 2 | – | 2 | – | 36 | 6c | 6 | 4c | 15 | 8c | 4 | 4c |
| 3de9fa | 1 | – | 4 | – | 14 | 6 | 2c | 6 | 1c | 5 | 2c | |
| 4de9sf | – | 1c | – | – | 9 | 4c | 4 | 2c | 13 | 14c | 3 | 7c |
| 2de8sf | – | 1c | 1 | – | 11 | 6c | 4 | 2c | 8 | 17c | 3 | 3c |
| 3de10fm | – | – | 2 | 2c | 9 | 11c | 2 | 6c | 7 | 9c | 10 | 9c |
| 4de10fm | – | – | – | – | – | 1c | – | 1c | 3 | 2c | 2 | – |
| 2de9sm | – | – | – | – | – | 1c | – | – | – | – | – | 2c |
| 3de9sf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2c | – | – |
| TOTAL | 261 | 43c | 455 | 62c | 867 | 179c | 512 | 89c | 643 | 169c | 328 | 76c |
| 304 | 517 | 1046 | 601 | 812 | 404 | |||||||
La fotografia de l’estacionalitat de les grans realitzacions té algunes variacions en el detall per temporades. A grans trets, però, se segueix el mateix patró: més volum a l’agost i castells més difícils a finals de temporada. El 2019, la darrera temporada sencera, en general es van fer els millors castells cap a la tardor: l’únic castell de 10 descarregat, els 4de9sf complets o els dos històrics 3de9sf carregats. En aquella ocasió també es van fer més pde8fm a l’octubre i curiosament el mateix nombre de 2de8sf complets en els dos mesos més habituals: quatre a l’agost i quatre a l’octubre.
És l’agost el mes amb més grans castells i deixa clar que les grans colles “no fan vacances a l’estiu”.
| 2019 | juny | juliol | agost | setembre | octubre | novembre | ||||||
| 4de9f | 2 | 2c | 5 | 1c | 11 | 1c | 2 | – | 10 | 1c | 3 | – |
| 3de9f | 16 | 3c | 15 | – | 20 | – | 9 | 2c | 13 | – | 4 | – |
| 9de8 | – | – | 1 | – | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – |
| 3de8s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2de9fm | 2 | – | 3 | – | 5 | – | 4 | – | 4 | – | 2 | – |
| Pde8fm | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 2 | – | 5 | – | 2 | 1c |
| 7de9f | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5de9f | – | – | – | – | 4 | 1c | 1 | 1c | 1 | – | – | – |
| 4de9fa | – | – | – | – | 3 | – | – | 1c | – | – | – | – |
| 3de9fa | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4de9sf | – | – | – | – | – | 1c | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 2de8sf | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | 4 | – | 1 | – |
| 3de10fm | – | – | – | – | – | 3c | – | – | 1 | 1c | – | – |
| 4de10fm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3de9sf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2c | – | – |
| 2de9sm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 21 | 5c | 25 | 1c | 55 | 6c | 22 | 4c | 40 | 3c | 14 | 2c |
| 26 | 26 | 61 | 26 | 43 | 16 | |||||||
