El tram universitari de primavera ha finalitzat amb el domini aclaparador dels Arreplegats de la Zona Universitària, l’agrupació amb més gamma de castells i l’única que ha estat capaç de descarregar el pilar de 7 amb folre i manilles i el 4de8. Els de la camisa verd quiròfan segueixen fent passos endavant i han començat a jugar amb el folre del 4de9, repte que es podrien treure de la màniga a llarg termini.

Els Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona han millorat els registres de l’hivern passat. Queden en una meritòria segona posició amb el 3de8 amb folre carregat i una àmplia varietat d’estructures de la gamma mitjana i alta de 7. Els folres també han estat obra dels Trempats de la Universitat Pompeu Fabra i els Xoriguers de la Universitat de Girona, encara que els darrers s’han quedat a les portes de l’aleta.
Els Marracos de la Universitat de Lleida i els Bergants del Campus de Terrassa acomiaden el curs amb un 3de7 i 4de7 respectivament, mentre que els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili i els Passerells del TecnoCampus de Mataró –amb el pilar de 5 com a millor fita– s’hauran d’esperar al tram d’hivern per revalidar la categoria de 7 pisos.
L’aparador de 6 se’l queden els Engrescats de la Universitat Ramon Llull, Emboirats de la Universitat de Vic, Grillats del Campus del Baix Llobregat i els Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova. Tot i fer un intent desmuntat de 3de6, els Penjats del Campus de Manresa no han aconseguit superar la barrera de 5.
DADES PRIMAVERA 2023
Arreplegats de la Zona Universitària
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde7fm | 1d+1c |
| 4de8 | 3d |
| 3de8f | 1d |
| 5de7 | 3d |
| Pde6f | 2d |
| 7de7 | 1d |
| 4de7a | 1d |
| 3de7 | 2d |
| Pde5s | 1d |
| 4de7 | 4d |
| 7de6 | 1d |
| 3de6a | 1d |
| 4de6a | 2d |
| 3de6 | 1id |
Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de8f | 1c |
| 5de7 | 1d |
| 6de7 | 1d |
| 3de7 | 4d+1id |
| Pde5 | 4d |
| 4de7 | 5d |
| 7de6m | 1d |
| 7de6 | 3d |
| 6de6 | 3d |
| 5de6 | 1d |
| 5de6m | 1d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
Trempats de la Universitat Pompeu Fabra
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de7f | 1d |
| 3de7 | 1d+1c |
| Pde5 | 1c+1i |
| 4de7 | 4d |
| 2de6 | 3d |
| 5de6 | 2d |
| 4de6a | 2d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 3d |
| 4de6 | 4d |
Xoriguers de la Universitat de Girona
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de7f | 1i+2id |
| 3de7 | 3d |
| 4de7 | 3id+1d |
| 2de6 | 1d |
| 7de6 | 1d |
| 5de6 | 2d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 3d |
| 4de6 | 4d |
Marracos de la Universitat de Lleida
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de7 | 1d |
| Pde5 | 1d+1i |
| 4de7 | 2d |
| 2de6 | 3d+1id |
| 5de6 | 1d |
| 3de6a | 2d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6 | 2d+1c+1id |
| 4de6 | 2d |
Bergants del Campus de Terrassa
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de7 | 1d |
| 2de6 | 1d |
| 5de6 | 1d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde5 | 1d |
| 2de6 | 1d |
| 5de6 | 1d+1c+1id |
| 3de6a | 2d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6 | 4d |
| 4de6 | 3d |
Passerells del TecnoCampus de Mataró
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde5 | 1d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
Engrescats de la Universitat Ramon Llull
| Castell | D+C+I+ID |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d+1c |
| 4de6 | 1d |
Emboirats de la Universitat de Vic
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
Grillats del Campus del Baix Llobregat
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 2d+1id |
| 4de6 | 1d |
Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova)
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 1d+1c+1id |
| 4de6 | 1d+1id |
Penjats del Campus de Manresa
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 1id |
