A les 15.30 hores, amb només trenta minuts de marge, ha engegat l’última diada de la Festa Major de Vilafranca, Sant Ramon. Els Xicots han obert plaça amb el 4de7 femení, el primer que es veu a la plaça de la Vila, i els Verds han optat per fer castells de 9 els tres dies de festa gran, i han completat el 3de9f: el darrer castell de 9 del 31 datava del 2017. Després, els Xicots han desmuntat el 5de7 i els Castellers de Vilafranca han alçat el 4de8 amb l’agulla. S’havien sentit campanes que els de Sisco Benet tirarien la torre de 9 amb folre i manilles, però finalment l’han descartat.
Sant Ramon, tal com succeeix des del 2016, es desenvolupa a l’antiga sense respectar els torns i les rondes. L’organització té les quatre de la tarda com a hora límit d’acabament, per això els Xicots no ha pogut repetir el 5de7, que havien desmuntat a segona ronda.
Antigament, el 31, en funció del resultat de Sant Fèlix, els Castellers de Vilafranca apostaven per arriscar amb el que no s’havia pogut fer. El punt àlgid de la diada del darrer dia agost va arribar el 2011, quan els de Cal Figarot van completar tres castells de gamma extra: 2de8sf, 4de9fa i pde8fm. En els últims anys, els castells han perdut força i n’han guanyat la resta de balls de la Festa Major de Vilafranca, i els Verds opten per un repertori amb components que habitualment no pugen.
Històric de Sant Ramon
| 31/08/87 | 3de9f(c) | 31/08/07 | 3de9f |
| 31/08/94 | 4de9f | 31/08/07 | 4de9f |
| 31/08/95 | 4de9f | 31/08/08 | 4de9f |
| 31/08/95 | Pde8fm(c) | 31/08/09 | 3de9fa |
| 31/08/96 | 3de9f | 31/08/09 | 4de9f |
| 31/08/96 | 4de9f | 31/08/09 | Pde8fm(c) |
| 31/08/97 | Pde8fm(c) | 31/08/10 | 3de9f |
| 31/08/98 | Pde8fm(c) | 31/08/10 | 4de9f |
| 31/08/99 | 2de9fm | 31/08/10 | Pde8fm |
| 31/08/99 | 3de9f | 31/08/11 | 2de8sf |
| 31/08/99 | 4de9f | 31/08/11 | 3de9f |
| 31/08/99 | Pde8fm | 31/08/11 | 4de9fa |
| 31/08/00 | 4de9f | 31/08/11 | Pde8fm |
| 31/08/00 | Pde8fm | 31/08/12 | 3de9f |
| 31/08/01 | 3de9f + 4de9f | 31/08/12 | 4de9f |
| 31/08/02 | 2de9fm | 31/08/13 | 3de9f |
| 31/08/02 | 5de9f | 31/08/14 | 4de9f |
| 31/08/02 | Pde8fm | 31/08/15 | 3de9f |
| 31/08/03 | 3de9f | 31/08/16 | 3de9f |
| 31/08/03 | 4de9f | 31/08/17 | 3de9f |
| 31/08/04 | 2de9fm | 31/08/23 | 3de9f |
| 31/08/04 | 4de9fa | ||
| 31/08/04 | Pde8fm |
Grans castells de Sant Ramon
| 2de8sf | 1d | Pde8fm | 6d+4c |
| 3de9fa | 1d | 2de9fm | 3d |
| 4de9fa | 2d | 3de9f+4de9f | 1d |
| 5de9f | 1d | 3de9f | 12d+1c |
| 4de9f | 12d |
