
Resultats de totes les diades de Santa Úrsula, des del 1971, data de recuperació de la dualitat a Valls
(Font: Base de dades de la CCCC / CJXT)
| 1971 | Colla Joves | 2de6, 4de7p, 5de7(c) |
| Colla Vella | 3de7s, 2de7, (i)3de8, 4de8(c) | |
| 1972 | Colla Joves | 5de7, 4de8(c), 4de7p, 2de7 |
| Colla Vella | (i)4de7p, 3de7s, 2de7 | |
| 1973 | Colla Joves | 2de7(c), 4de7p, (i)3de7s, 5de7 |
| Colla Vella | (i)2de8f, 4de8, 2de7, 3de7s | |
| 1974 | Colla Joves | 2de7, 5de7, i()3de7ps, i3de7s |
| Colla Vella | 2de8f, 3de8, 4de8 | |
| 1975 | Colla Joves | 2de7, 4de8, 3de7s |
| Colla Vella | (i)5de8, 3de8(c), 4de8, 2de7 | |
| 1976 | Colla Joves | 2de7, 4de8, 3de8, (i)Pde6 |
| Colla Vella | 2de8f(c), 4de8, 3de7s | |
| 1977 | Colla Joves | 2de7, 4de8, (i)3de8, 3de7s |
| Colla Vella | (i)3de8, 4de8, 2de7, 3de7s | |
| 1978 | Colla Joves | 5de8(c), 3de8, 2de7 |
| Colla Vella | (i)3de8, 4de8, 2de7, 3de7s | |
| 1979 | Colla Joves | 5de8(c), (id)3de8, (i)3de8, 4de8 |
| Colla Vella | (i)3de8, 4de8, 2de7, 3de7s | |
| 1980 | Colla Joves | (i)5de8, 3de8, 4de8, 5de7 |
| Colla Vella | 5de8(c), (i)2de8f, 2de8f, 3de8 | |
| 1981 | Colla Joves | 5de8, 3de8, (i)2de8f |
| Colla Vella | 4de9f, 3de8, 2de8f | |
| 1982 | Colla Joves | 4de8p(c), 5de8, 3de8 |
| Colla Vella | 3de9f(c), (i)4de9f, 2de8f | |
| 1983 | Colla Joves | 5de8, (i)4de9sf, 3de8(c), 4de8 |
| Colla Vella | 4de9f(c), 2de8f, 3de8 | |
| 1984 | Colla Joves | (i)5de8, (i)4de8, (i)2de7 |
| Colla Vella | (i)3de9f, 4de8, (i)3de9f, 3de8, 2de8f | |
| 1985 | Colla Joves | (i)4de9f, (i)4de9f, 3de8, (i)5de8 |
| Colla Vella | 3de9f(c), 5de8, 2de8f | |
| 1986 | Colla Joves | 3de9f, 5de8, 4de9f(c) |
| Colla Vella | (i)3de9f, 2de8f, 5de8(c), 3de8 | |
| 1987 | Colla Joves | (i)2de8, 2de8f, (i)3de9f, 3de8 |
| Colla Vella | (i)3de8s, (i)3de8s, 3de8, 2de8f, 4de8 | |
| 1988 | Colla Joves | 3de9f(c), 4de8, 2de7 |
| Colla Vella | 3de9f, 4de9f(c), 2de8f | |
| 1989 | Colla Joves | 3de9f, 5de8, 2de8f(c) |
| Colla Vella | 3de9f, (i)4de9f, 2de8f, 4de8 | |
| 1990 | Colla Joves | 2de8f, 5de8C, (i)4de9f, 3de9f |
| Colla Vella | 4de8, (i)3de8, 2de8f, (i)4de9f, (i)4de9f | |
| 1991 | Colla Joves | 3de8, 2de8f(c), 4de9f, (i)3de9f, (i)3de9, (i)3de9f |
| Colla Vella | 3de8, 2de8f(c), 4de9f, (i)3de9f | |
| 1992 | Colla Joves | 3de9f, 4de9f, 5de8, (i)Pde6 |
| Colla Vella | 4de9f, 3de9f, 5de8 | |
| 1993 | Colla Joves | 3de9f, (i)4de9f, 2de8f, 4de9f |
| Colla Vella | 4de9f(c), 3de9f(c), 5de8(c) | |
| 1994 | Colla Joves | 2de9fm(c), 3de9f, 4de9f |
| Colla Vella | 2de9fm, (i)3de9f, 4de9f, 3de9f | |
| 1995 | Colla Joves | 3de9f, (id)4de9f, 4de9f, 2de8f, (id)Pde7fm |
| Colla Vella | 3de9f, (i)2de9fm, (i)2de9fm, (i)5de8, 2de8f | |
| 1996 | Colla Joves | 3de9f, 4de9f, 2de8f(c) |
| Colla Vella | 5de9f, (i)2de9fm, 3de9f, (i)4de9f, 2de8f | |
| 1997 | Colla Joves | 3de9f, 4de9f, Pde7f(c) |
| Colla Vella | 5de9f, (i)2de9fm, 3de9f, 4de9f, Pde7f(c) | |
| 1998 | Colla Joves | (i)5de9f, 3de9f, 5de9f(c), (i)4de9sf, 4de9f |
| Colla Vella | 5de9f(c), (i)4de9fp, 3de9f, 4de9fp(c), Pde8fm | |
| 1999 | Colla Joves | (id)4de9sf, 4de9sf(c), 3de9f, 2de8f, (i)Pde6 |
| Colla Vella | (i)5de9f, 3de9f, (i)4de9fp, 4de9f, 4de8p, Pde8fm(c) | |
| 2000 | Colla Joves | 4de9sf(c), 5de9f(c). Suspesa en 3a ronda |
| Colla Vella | (i)3de10fm, 5de9f(c), 3de9f | |
| 2001 | Colla Joves | 4de9sf(c), (id)2de9f, 2de9fm(c), (i)2de8sf, (id)3de9f |
| Colla Vella | (i)4de9sf, 4de9fp(c), 4de9sf(c), (i)2de8sf, (id)2de8sf | |
| 2002 | Colla Joves | 4de9f, 2de8f, 3de9f |
| Colla Vella | (i)4de9fp, 4de9fp, 4de9sf(c), 3de9f, Pde8fm | |
| 2003 | Suspesa per pluja | |
| 2004 | Colla Joves | 2de8sf(c), 4de9f, (i)3de9sf, 3de9f |
| Colla Vella | (i)2de8sf, (i)5de9f, 4de9f, 3de9f(c) | |
| 2005 | Colla Joves | (i)2de8sf, 5de8, 4de9f |
| Colla Vella | (i)5de9f, 4de9f, (i)4de8p, 2de8f | |
| 2006 | Colla Joves | (id)4de9f, (i)5de9f, 4de9f(c), 5de8 |
| Colla Vella | 3de9f, (id)4de9fp, (i)4de9fp, 4de8p, (id)2de8f, 5de8, Pde7f | |
| 2007 | Colla Joves | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| Colla Vella | 3de9f, 4de8p, (i)5de9f, 4de9f, (id)Pde8fm, Pde8fm | |
| 2008 | Colla Joves | 3de9f, 5de9f, 4de9f, (i)Pde7f |
| Colla Vella | 2de9fm(c), (i)3de9fp, (id)4de8p, (id)4de8p, Pde8fm(c) | |
| 2009 | Colla Joves | (i)5de9f, 3de9f(c), 5de8, (i)2de9fm, 2de8f |
| Colla Vella | 2de9fm, 5de9f(c), 3de9f, Pde8fm | |
| 2010 | Colla Joves | 3de9f, 5de9f(c), 4de9f |
| Colla Vella | 3de9f(c), (i)5de9f, 2de8f, 4de8 | |
| 2011 | Colla Joves | 4de9f, 3de9f(c), 2de8f |
| Colla Vella | 3de9f, 5de9f, (i)4de9sf, 4de9f, Pde6 | |
| 2012 | Colla Joves | 5de9f, 9de8, 4de9sf(c) |
| Colla Vella | 9de8, 5de9f(c), 3de9f, Pde6 | |
| 2013 | Colla Joves | 5de9f, 4de9sf, (i)9de8, (i)Pde8fm, Pde8fm(c) |
| Colla Vella | (id)3de10fm, (i)3de10fm, 5de9f(c), (i)3de10fm, 3de9f | |
| 2014 | Colla Joves | 5de9f, 4de9sf(c), (i)2de8sf, 3de9f |
| Colla Vella | 4de9fp, (i)3de10fm, (i)3de10fm, 4de9sf, Pde8fm | |
| 2015 | Colla Joves | (i)3de10fm, (i)3de10fm, 3de9f, 2de9fm |
| Colla Vella | 3de10fm(c), 4de9sf, (i)2de8sf, 2de8sf(c), Pde7f | |
| 2016 | Colla Joves | (i)3de10fm, 3de9f, (i)2de8sf, (i)2de8sf, 2de8f |
| Colla Vella | 4de10fm, 3de10fm, 4de9sf | |
| 2017 | Colla Joves | (i)2de8sf, 3de9f, (id)3de9fp, (id)3de9fp, 2de8sf(c), (i)Pde8fm |
| Colla Vella | 2de8sf(c), 4de10fm(c), 4de9sf, Pde8fm | |
| 2018 | Colla Joves | 4de9sf, 2de8sf(c), (id)3de9sf, (i)3de9sf, Pde6 |
| Colla Vella | 4de9sf, (i)2de9sm, (id)3de10fm, (i)3de9sf, 3de9f, Pd6 | |
| 2019 | Colla Joves | 2de8sf, (id)3de9sf, 4de9f, (i)3de9sf, 3de9sf(c), Pde7f |
| Colla Vella | 4de9sf, 3de9sf(c), 2de8sf, Pde8fm | |
| 2021 | Colla Joves | 4de8, 2de7, 3de8 |
| Colla Vella | 3de8, 4de8, 2de7 | |
| 2022 | Colla Joves | 4de9sf, (i)2de8sf, 3de9f, 5de9f(c) |
| Colla Vella | 4de9fp, 2de8sf, (i)3de9sf, 3de9f | |
| 2023 | Colla Joves | 4de9sf, (i)3de10fm, 2de8sf(c), 5de9f, Pde8fm |
| Colla Vella | 4de9sf, (i)4de10fm, 2de8sf(c), (i)4de10fm, 4de9fp, Pde8fm | |
| 2024 | Colla Joves | 3de10fm(c), 2de8sf (Acaba en 2a ronda per la pluja) |
| Colla Vella | 4de10fm(c), (id)4de9sf, 4de9sf, (id)3de10fm, (id)3de10fm, 3de9f, pde8fm | |
